[email protected] | (0511) 4771221
Galeri Dataset
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Kedelai Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 07 Oct 2026 6 Views

Deskripsi Dataset

Data luas panen, produksi, dan produktivitas kedelai menurut kecamatan di Kabupaten Barito Kuala menyajikan gambaran kinerja budi daya komoditas aneka kacang di wilayah tersebut. Melalui indikator luas panen (hektar), total produksi (ton), serta produktivitas (kuintal per hektar), data ini mengukur sejauh mana pemanfaatan dan tingkat kesuburan lahan pertanian di tiap kecamatan dalam menghasilkan kedelai. Informasi ini sangat berguna untuk memetakan wilayah potensial pengembang tanaman kedelai, mendukung pemenuhan kebutuhan bahan baku pangan lokal, serta menyusun program pendampingan dan penyediaan sarana produksi bagi petani.

Rincian Data Tabel

# Kecamatan Tahun Kedelai Luas Panen Kedelai Produksi Kedelai Produktivitas
Tabunganen 2020 21.00 27,00 ton 12,60 kw/ha
Tamban 2020 29.00 37,00 ton 12,63 kw/ha
Mekarsari 2020 26.00 33,00 ton 12,63 kw/ha
Anjir Pasar 2020 62.00 79,00 ton 12,65 kw/ha
Anjir Muara 2020 20.00 26,00 ton 12,61 kw/ha
Alalak 2020 23.00 29,00 ton 12,62 kw/ha
Mandastana 2020 58.00 74,00 ton 12,63 kw/ha
Jejangkit 2020 5.00 6,00 ton 12,60 kw/ha
Belawang 2020 24.00 31,00 ton 12,61 kw/ha
Wanaraya 2020 49.00 61,00 ton 12,62 kw/ha
Barambai 2020 43.00 54,00 ton 12,63 kw/ha
Rantau Badauh 2020 68.00 86,00 ton 12,71 kw/ha
Cerbon 2020 57.00 72,00 ton 12,63 kw/ha
Bakumpai 2020 31.00 39,00 ton 12,63 kw/ha
Marabahan 2020 64.00 81,00 ton 12,69 kw/ha
Tabukan 2020 20.00 26,00 ton 12,61 kw/ha
Kuripan 2020 4.00 5,00 ton 12,69 kw/ha
Tabunganen 2021 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Tamban 2021 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Mekarsari 2021 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Anjir Pasar 2021 100.00 127,00 ton 12,65 kw/ha
Anjir Muara 2021 8.00 10,00 ton 12,61 kw/ha
Alalak 2021 10.00 13,00 ton 12,62 kw/ha
Mandastana 2021 39.00 49,00 ton 12,63 kw/ha
Jejangkit 2021 10.00 13,00 ton 12,60 kw/ha
Belawang 2021 15.00 19,00 ton 12,60 kw/ha
Wanaraya 2021 140.00 179,00 ton 12,78 kw/ha
Barambai 2021 65.00 82,00 ton 12,63 kw/ha
Rantau Badauh 2021 44.00 56,00 ton 12,71 kw/ha
Cerbon 2021 43.00 54,00 ton 12,63 kw/ha
Bakumpai 2021 16.00 20,00 ton 12,63 kw/ha
Marabahan 2021 115.00 146,00 ton 12,69 kw/ha
Tabukan 2021 35.00 44,00 ton 12,61 kw/ha
Kuripan 2021 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Tabunganen 2022 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Tamban 2022 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Mekarsari 2022 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Anjir Pasar 2022 30.00 38,00 ton 12,72 kw/ha
Anjir Muara 2022 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Alalak 2022 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Mandastana 2022 6.00 8,00 ton 12,73 kw/ha
Jejangkit 2022 4.00 5,00 ton 12,65 kw/ha
Belawang 2022 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Wanaraya 2022 32.00 41,00 ton 12,78 kw/ha
Barambai 2022 25.00 32,00 ton 12,75 kw/ha
Rantau Badauh 2022 14.00 18,00 ton 12,71 kw/ha
Cerbon 2022 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Bakumpai 2022 3.00 4,00 ton 12,73 kw/ha
Marabahan 2022 30.00 38,00 ton 12,76 kw/ha
Tabukan 2022 6.00 8,00 ton 12,71 kw/ha
Kuripan 2022 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Tabunganen 2023 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Tamban 2023 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Mekarsari 2023 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Anjir Pasar 2023 4.00 5,10 ton 12,75 kw/ha
Anjir Muara 2023 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Alalak 2023 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Mandastana 2023 12.00 15,28 ton 127.333.333.333.333,00 kw/ha
Jejangkit 2023 4.00 5,06 ton 12,65 kw/ha
Belawang 2023 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Wanaraya 2023 55.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Barambai 2023 71.00 17,34 ton 244.225.352.112.676,00 kw/ha
Rantau Badauh 2023 15.00 19,06 ton 127.066.666.666.667,00 kw/ha
Cerbon 2023 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Bakumpai 2023 7.00 8,91 ton 127.285.714.285.714,00 kw/ha
Marabahan 2023 17.00 21,71 ton 127.705.882.352.941,00 kw/ha
Tabukan 2023 10.00 12,71 ton 12,71 kw/ha
Kuripan 2023 0.00 0,00 ton 0,00 kw/ha
Rekap Data Per Tahun
# Tahun Jumlah Baris Kedelai Luas Panen Kedelai Produksi Kedelai Produktivitas
1 2020 17 604 ha 766 ton 215 kw/ha
2 2021 17 640 ha 812 ton 164 kw/ha
3 2022 17 150 ha 192 ton 115 kw/ha
4 2023 17 195 ha 105 ton 753.616.948.751.369 kw/ha

Informasi Publikasi

OPD / Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kategori URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dibuat 07 Oct 2026, 14:08
Update Terakhir 12 Nov 2026

Statistik

6

Dilihat

6

Diunduh