[email protected] | (0511) 4771221
Galeri Dataset
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Luas Lahan Tegal Kebun Ladang Huma dan Lahan yang Sementara Tidak Diusahakan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala (hektar)

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 07 Oct 2026 5 Views

Deskripsi Dataset

Data luas lahan tegal, kebun, ladang, huma, dan lahan yang sementara tidak diusahakan menurut kecamatan di Kabupaten Barito Kuala memberikan gambaran mengenai pemanfaatan lahan pertanian bukan sawah serta potensi lahan tidur di seluruh wilayah kecamatan. Informasi luasan hektar ini mencakup area yang digunakan untuk budi daya tanaman kering maupun lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal. Pemetaan data ini sangat penting untuk perencanaan tata ruang wilayah, optimalisasi penggunaan lahan darat dan pasang surut, serta penentuan kebijakan pencetakan lahan pertanian baru guna mendukung pembangunan sektor pertanian daerah.

Rincian Data Tabel

# Kecamatan Tahun Ladang Sementara Tidak Diusahakan Tegal
Tabunganen 2020 0,00 ha 1.688,00 ha 601,00 ha
Tamban 2020 0,00 ha 721,00 ha 0,00 ha
Mekarsari 2020 0,00 ha 570,00 ha 2.725,00 ha
Anjir Pasar 2020 0,00 ha 115,00 ha 151,00 ha
Anjir Muara 2020 0,00 ha 30,00 ha 98,00 ha
Alalak 2020 1.527,00 ha 229,00 ha 834,00 ha
Mandastana 2020 0,00 ha 576,00 ha 1.129,00 ha
Jejangkit 2020 0,00 ha 74,00 ha 283,00 ha
Belawang 2020 0,00 ha 27,00 ha 0,00 ha
Wanaraya 2020 0,00 ha 0,00 ha 280,00 ha
Barambai 2020 0,00 ha 24,00 ha 858,00 ha
Rantau Badauh 2020 0,00 ha 206,00 ha 2.310,00 ha
Cerbon 2020 0,00 ha 0,00 ha 87,00 ha
Bakumpai 2020 0,00 ha 0,00 ha 115,00 ha
Marabahan 2020 0,00 ha 1.544,00 ha 1.130,00 ha
Tabukan 2020 0,00 ha 0,00 ha 1.900,00 ha
Kuripan 2020 20,00 ha 1.100,00 ha 20,00 ha
Tabunganen 2021 0,00 ha 1.688,00 ha 601,00 ha
Tamban 2021 0,00 ha 721,00 ha 0,00 ha
Mekarsari 2021 0,00 ha 570,00 ha 2.725,00 ha
Anjir Pasar 2021 0,00 ha 115,00 ha 151,00 ha
Anjir Muara 2021 0,00 ha 30,00 ha 98,00 ha
Alalak 2021 1.527,00 ha 229,00 ha 834,00 ha
Mandastana 2021 0,00 ha 576,00 ha 1.129,00 ha
Jejangkit 2021 0,00 ha 74,00 ha 283,00 ha
Belawang 2021 0,00 ha 27,00 ha 0,00 ha
Wanaraya 2021 0,00 ha 0,00 ha 280,00 ha
Barambai 2021 0,00 ha 24,00 ha 858,00 ha
Rantau Badauh 2021 0,00 ha 206,00 ha 2.310,00 ha
Cerbon 2021 0,00 ha 0,00 ha 87,00 ha
Bakumpai 2021 0,00 ha 0,00 ha 115,00 ha
Marabahan 2021 0,00 ha 1.544,00 ha 1.130,00 ha
Tabukan 2021 0,00 ha 0,00 ha 1.900,00 ha
Kuripan 2021 20,00 ha 1.100,00 ha 20,00 ha
Alalak 2022 0,00 ha 1.000,00 ha 834,00 ha
Anjir Muara 2022 0,00 ha 10,00 ha 298,00 ha
Anjir Pasar 2022 0,00 ha 91,00 ha 415,00 ha
Bakumpai 2022 0,00 ha 0,00 ha 8,00 ha
Barambai 2022 0,00 ha 390,00 ha 1.358,00 ha
Belawang 2022 0,00 ha 8,00 ha 815,00 ha
Cerbon 2022 0,00 ha 28,00 ha 519,00 ha
Jejangkit 2022 0,00 ha 946,00 ha 260,00 ha
Kuripan 2022 0,00 ha 300,00 ha 20,00 ha
Mandastana 2022 0,00 ha 667,00 ha 729,00 ha
Marabahan 2022 0,00 ha 0,00 ha 3.130,00 ha
Mekarsari 2022 0,00 ha 974,00 ha 2.725,00 ha
Rantau Badauh 2022 0,00 ha 610,00 ha 2.310,00 ha
Tabukan 2022 0,00 ha 840,00 ha 2.400,00 ha
Tabunganen 2022 0,00 ha 0,00 ha 973,00 ha
Tamban 2022 0,00 ha 387,00 ha 0,00 ha
Wanaraya 2022 0,00 ha 0,00 ha 0,00 ha
Rekap Data Per Tahun
# Tahun Jumlah Baris Ladang Sementara Tidak Diusahakan Tegal
1 2020 17 1.547 ha 6.904 ha 12.521 ha
2 2021 17 1.547 ha 6.904 ha 12.521 ha
3 2022 17 0 ha 6.251 ha 16.794 ha

Informasi Publikasi

OPD / Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kategori URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dibuat 07 Oct 2026, 14:13
Update Terakhir 04 Nov 2026

Statistik

5

Dilihat

7

Diunduh