[email protected] | (0511) 4771221
Galeri Dataset
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura 07 Oct 2026 13 Views

Deskripsi Dataset

Data jumlah curah hujan dan hari hujan menurut kecamatan di Kabupaten Barito Kuala memberikan gambaran mengenai intensitas iklim dan pola presipitasi di seluruh wilayah kecamatan. Informasi rata-rata volume curah hujan (milimeter) serta banyaknya hari hujan ini sangat penting sebagai tolok ukur kondisi iklim lokal, khususnya untuk menentukan kalender tanam, mengantisipasi risiko banjir di lahan rawa pasang surut, serta merencanakan tata kelola saluran irigasi dan drainase pertanian.

Rincian Data Tabel

# Kecamatan Tahun Curah Hujan Hari Hujan
Tabunganen 2020 169 14
Tamban 2020 200 17
Mekarsari 2020 167 14
Anjir Pasar 2020 124 10
Anjir Muara 2020 125 10
Alalak 2020 210 18
Mandastana 2020 155 13
Jejangkit 2020 171 14
Belawang 2020 196 13
Wanaraya 2020 154 10
Barambai 2020 139 12
Rantau Badauh 2020 143 12
Cerbon 2020 144 12
Bakumpai 2020 144 12
Marabahan 2020 159 13
Tabukan 2020 121 10
Kuripan 2020 0 0
Tabunganen 2021 269 15
Tamban 2021 235 17
Mekarsari 2021 343 14
Anjir Pasar 2021 275 12
Anjir Muara 2021 244 11
Alalak 2021 360 17
Mandastana 2021 316 12
Jejangkit 2021 318 17
Belawang 2021 257 15
Wanaraya 2021 249 13
Barambai 2021 276 14
Rantau Badauh 2021 254 15
Cerbon 2021 445 15
Bakumpai 2021 387 15
Marabahan 2021 275 14
Tabukan 2021 236 11
Kuripan 2021 0 0
Tabunganen 2022 231 14
Tamban 2022 206 18
Mekarsari 2022 217 11
Anjir Pasar 2022 213 11
Anjir Muara 2022 207 9
Alalak 2022 352 16
Mandastana 2022 235 12
Jejangkit 2022 249 14
Belawang 2022 244 13
Wanaraya 2022 256 12
Barambai 2022 240 11
Rantau Badauh 2022 239 15
Cerbon 2022 285 15
Bakumpai 2022 250 12
Marabahan 2022 227 15
Tabukan 2022 273 12
Rekap Data Per Tahun
# Tahun Jumlah Baris Curah Hujan Hari Hujan
1 2020 17 2.521 204
2 2021 17 4.738 227
3 2022 16 3.924 210

Informasi Publikasi

OPD / Organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kategori URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN
Dibuat 07 Oct 2026, 14:16
Update Terakhir 06 Nov 2026

Statistik

13

Dilihat

6

Diunduh