Deskripsi Dataset
Data luas panen, produksi, dan produktivitas kacang hijau menurut kecamatan di Kabupaten Barito Kuala menyajikan gambaran kinerja budi daya komoditas palawija ini di seluruh wilayah kecamatan. Melalui indikator luas area panen (hektar), total hasil panen (ton), serta tingkat produktivitas (kuintal per hektar), data ini mengukur sejauh mana efisiensi dan pemanfaatan lahan pertanian lokal dalam menghasilkan kacang hijau. Informasi ini sangat krusial untuk mengidentifikasi kecamatan yang potensial sebagai sentra kacang-kacangan, mendukung diversifikasi pangan daerah, serta merencanakan bantuan sarana produksi dan pembinaan teknis bagi para petani.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Kacang Hijau Luas | Kacang Hijau Produksi | Kacang Hijau Produktivitas |
|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamban | 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| Mekarsari | 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| Anjir Muara | 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| Alalak | 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| Mandastana | 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| Belawang | 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| Wanaraya | 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| Barambai | 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| Cerbon | 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| Bakumpai | 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| Marabahan | 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabukan | 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuripan | 2022 | 0 | 0 | 0 | |
| Jejangkit | 2022 | 0 | 0 | 0 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Kacang Hijau Luas | Kacang Hijau Produksi | Kacang Hijau Produktivitas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 17 | 0 | 0 | 0 |