Deskripsi Dataset
Banyaknya Jumlah Pelanggan Berdasarkan Jenis Konsumen pada IKK Alalak-Mandastana di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan distribusi jumlah pelanggan layanan air bersih atau utilitas daerah yang terdaftar di unit Ibu Kota Kecamatan (IKK) Alalak-Mandastana menurut kategori konsumen (seperti rumah tangga, niaga, industri, sosial, maupun instansi pemerintah). Indikator ini menggambarkan tingkat cakupan pelayanan utilitas publik, pola konsumsi pemanfaatan sarana prasarana daerah, serta menjadi basis data dalam perencanaan cakupan distribusi dan peningkatan pendapatan jasa utilitas di wilayah Barito Kuala.
Rincian Data Tabel
| # | Bulan | Tahun | PDAM JUMLAH | PDAM JENIS I | PDAM JENIS II | PDAM JENIS III | PDAM JENIS IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANUARI | 2019 | 18,745 | 108 | 142 | 21,563 | 278 | |
| FEBUARI | 2019 | 18,916 | 108 | 142 | 21,581 | 283 | |
| MARET | 2019 | 19,086 | 110 | 142 | 21,628 | 286 | |
| APRIL | 2019 | 19,230 | 109 | 142 | 21,647 | 290 | |
| MEI | 2019 | 19,417 | 109 | 142 | 21,650 | 289 | |
| JUNI | 2019 | 19,706 | 109 | 141 | 21,655 | 288 | |
| JULI | 2019 | 19,819 | 109 | 141 | 21,724 | 284 | |
| AGUSTUS | 2019 | 22,312 | 110 | 141 | 21,770 | 290 | |
| SEPTEMBER | 2019 | 20,140 | 110 | 141 | 21,862 | 295 | |
| OKTOBER | 2019 | 20,398 | 111 | 141 | 21,894 | 295 | |
| NOVEMBER | 2019 | 20,487 | 111 | 141 | 21,949 | 297 | |
| DESEMBER | 2019 | 20,643 | 111 | 141 | 21,981 | 299 | |
| JANUARI | 2020 | 18,745 | 108 | 142 | 21,563 | 278 | |
| FEBUARI | 2020 | 18,916 | 108 | 142 | 21,581 | 283 | |
| MARET | 2020 | 19,086 | 110 | 142 | 21,628 | 286 | |
| APRIL | 2020 | 19,230 | 109 | 142 | 21,647 | 290 | |
| MEI | 2020 | 19,417 | 109 | 142 | 21,650 | 289 | |
| JUNI | 2020 | 19,706 | 109 | 141 | 21,655 | 288 | |
| JULI | 2020 | 19,819 | 109 | 141 | 21,724 | 284 | |
| AGUSTUS | 2020 | 22,312 | 110 | 141 | 21,770 | 290 | |
| SEPTEMBER | 2020 | 20,140 | 110 | 141 | 21,862 | 295 | |
| OKTOBER | 2020 | 20,398 | 111 | 141 | 21,894 | 295 | |
| NOVEMBER | 2020 | 20,487 | 111 | 141 | 21,949 | 297 | |
| DESEMBER | 2020 | 20,643 | 111 | 141 | 21,981 | 299 | |
| JANUARI | 2021 | 20,791 | 108 | 142 | 21,563 | 278 | |
| FEBUARI | 2021 | 20,909 | 108 | 142 | 21,581 | 283 | |
| MARET | 2021 | 20,988 | 110 | 142 | 21,628 | 286 | |
| APRIL | 2021 | 21,161 | 109 | 142 | 21,647 | 290 | |
| MEI | 2021 | 21,333 | 109 | 142 | 21,650 | 289 | |
| JUNI | 2021 | 21,422 | 109 | 141 | 21,655 | 288 | |
| JULI | 2021 | 21,477 | 109 | 141 | 21,724 | 284 | |
| AGUSTUS | 2021 | 21,582 | 110 | 141 | 21,770 | 290 | |
| SEPTEMBER | 2021 | 21,654 | 110 | 141 | 21,862 | 295 | |
| OKTOBER | 2021 | 21,687 | 111 | 141 | 21,894 | 295 | |
| NOVEMBER | 2021 | 21,752 | 111 | 141 | 21,949 | 297 | |
| DESEMBER | 2021 | 21,881 | 111 | 141 | 21,981 | 299 | |
| JANUARI | 2022 | 22,091 | 108 | 142 | 21,563 | 278 | |
| FEBUARI | 2022 | 22,114 | 108 | 142 | 21,581 | 283 | |
| MARET | 2022 | 22,166 | 110 | 142 | 21,628 | 286 | |
| APRIL | 2022 | 22,188 | 109 | 142 | 21,647 | 290 | |
| MEI | 2022 | 22,190 | 109 | 142 | 21,650 | 289 | |
| JUNI | 2022 | 22,193 | 109 | 141 | 21,655 | 288 | |
| JULI | 2022 | 22,263 | 109 | 141 | 21,724 | 284 | |
| AGUSTUS | 2022 | 22,312 | 110 | 141 | 21,770 | 290 | |
| SEPTEMBER | 2022 | 22,408 | 110 | 141 | 21,862 | 295 | |
| OKTOBER | 2022 | 22,833 | 111 | 141 | 21,894 | 295 | |
| NOVEMBER | 2022 | 22,498 | 111 | 141 | 21,949 | 297 | |
| DESEMBER | 2022 | 22,532 | 111 | 141 | 21,981 | 299 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | PDAM JUMLAH | PDAM JENIS I | PDAM JENIS II | PDAM JENIS III | PDAM JENIS IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 12 | 238,899 | 1,315 | 1,697 | 260,904 | 3,474 |
| 2 | 2020 | 12 | 238,899 | 1,315 | 1,697 | 260,904 | 3,474 |
| 3 | 2021 | 12 | 256,637 | 1,315 | 1,697 | 260,904 | 3,474 |
| 4 | 2022 | 12 | 267,788 | 1,315 | 1,697 | 260,904 | 3,474 |