Deskripsi Dataset
Banyaknya Jumlah Pelanggan Berdasarkan Jenis Konsumen pada IKK Bakumpai di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan distribusi jumlah pelanggan layanan air bersih atau utilitas publik yang terdaftar di unit Ibu Kota Kecamatan (IKK) Bakumpai menurut kategori konsumen (seperti rumah tangga, niaga, industri, sosial, maupun instansi pemerintah). Indikator ini menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar masyarakat, jangkauan cakupan pelayanan utilitas di wilayah Bakumpai, serta menjadi basis data pendukung dalam evaluasi efisiensi distribusi dan potensi penerimaan daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Bulan | Tahun | PDAM JUMLAH | PDAM JENIS I | PDAM JENIS II | PDAM JENIS III | PDAM JENIS IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANUARI | 2019 | 192 | 6 | 9 | 217 | 0 | |
| FEBUARI | 2019 | 192 | 6 | 9 | 218 | 0 | |
| MARET | 2019 | 191 | 6 | 9 | 217 | 0 | |
| APRIL | 2019 | 194 | 6 | 9 | 216 | 0 | |
| MEI | 2019 | 174 | 6 | 9 | 216 | 0 | |
| JUNI | 2019 | 174 | 6 | 9 | 217 | 0 | |
| JULI | 2019 | 174 | 6 | 9 | 216 | 0 | |
| AGUSTUS | 2019 | 175 | 6 | 9 | 216 | 0 | |
| SEPTEMBER | 2019 | 174 | 6 | 9 | 218 | 0 | |
| OKTOBER | 2019 | 173 | 6 | 9 | 216 | 0 | |
| NOVEMBER | 2019 | 173 | 6 | 9 | 213 | 0 | |
| DESEMBER | 2019 | 188 | 6 | 9 | 212 | 0 | |
| JANUARI | 2020 | 217 | 6 | 9 | 217 | 0 | |
| FEBUARI | 2020 | 217 | 6 | 9 | 218 | 0 | |
| MARET | 2020 | 217 | 6 | 9 | 217 | 0 | |
| APRIL | 2020 | 216 | 6 | 9 | 216 | 0 | |
| MEI | 2020 | 216 | 6 | 9 | 216 | 0 | |
| JUNI | 2020 | 216 | 6 | 9 | 217 | 0 | |
| JULI | 2020 | 216 | 6 | 9 | 216 | 0 | |
| AGUSTUS | 2020 | 217 | 6 | 9 | 216 | 0 | |
| SEPTEMBER | 2020 | 216 | 6 | 9 | 218 | 0 | |
| OKTOBER | 2020 | 224 | 6 | 9 | 216 | 0 | |
| NOVEMBER | 2020 | 224 | 6 | 9 | 213 | 0 | |
| DESEMBER | 2020 | 233 | 6 | 9 | 212 | 0 | |
| JANUARI | 2021 | 223 | 6 | 9 | 217 | 0 | |
| FEBUARI | 2021 | 224 | 6 | 9 | 218 | 0 | |
| MARET | 2021 | 224 | 6 | 9 | 217 | 0 | |
| APRIL | 2021 | 225 | 6 | 9 | 216 | 0 | |
| MEI | 2021 | 225 | 6 | 9 | 216 | 0 | |
| JUNI | 2021 | 225 | 6 | 9 | 217 | 0 | |
| JULI | 2021 | 224 | 6 | 9 | 216 | 0 | |
| AGUSTUS | 2021 | 224 | 6 | 9 | 216 | 0 | |
| SEPTEMBER | 2021 | 223 | 6 | 9 | 218 | 0 | |
| OKTOBER | 2021 | 219 | 6 | 9 | 216 | 0 | |
| NOVEMBER | 2021 | 221 | 6 | 9 | 213 | 0 | |
| DESEMBER | 2021 | 221 | 6 | 9 | 212 | 0 | |
| JANUARI | 2022 | 232 | 6 | 9 | 217 | 0 | |
| FEBUARI | 2022 | 233 | 6 | 9 | 218 | 0 | |
| MARET | 2022 | 232 | 6 | 9 | 217 | 0 | |
| APRIL | 2022 | 231 | 6 | 9 | 216 | 0 | |
| MEI | 2022 | 231 | 6 | 9 | 216 | 0 | |
| JUNI | 2022 | 232 | 6 | 9 | 217 | 0 | |
| JULI | 2022 | 231 | 6 | 9 | 216 | 0 | |
| AGUSTUS | 2022 | 231 | 6 | 9 | 216 | 0 | |
| SEPTEMBER | 2022 | 233 | 6 | 9 | 218 | 0 | |
| OKTOBER | 2022 | 231 | 6 | 9 | 216 | 0 | |
| NOVEMBER | 2022 | 228 | 6 | 9 | 213 | 0 | |
| DESEMBER | 2022 | 227 | 6 | 9 | 212 | 0 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | PDAM JUMLAH | PDAM JENIS I | PDAM JENIS II | PDAM JENIS III | PDAM JENIS IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 12 | 2,174 | 72 | 108 | 2,592 | 0 |
| 2 | 2020 | 12 | 2,629 | 72 | 108 | 2,592 | 0 |
| 3 | 2021 | 12 | 2,678 | 72 | 108 | 2,592 | 0 |
| 4 | 2022 | 12 | 2,772 | 72 | 108 | 2,592 | 0 |