[email protected] | (0511) 4771221
Galeri Dataset
URUSAN NON PEMERINTAHAN

Banyaknya Jumlah Pelanggan Berdasarkan Jenis Konsumen pada IKK Barambai di Kabupaten Barito Kuala

PDAM 07 Oct 2026 8 Views

Deskripsi Dataset

Banyaknya Jumlah Pelanggan Berdasarkan Jenis Konsumen pada IKK Barambai di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan distribusi jumlah pelanggan layanan air bersih atau utilitas publik yang terdaftar di unit Ibu Kota Kecamatan (IKK) Barambai menurut kategori konsumen (seperti rumah tangga, niaga, industri, sosial, maupun instansi pemerintah). Indikator ini menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar masyarakat, jangkauan cakupan pelayanan utilitas di wilayah Barambai, serta menjadi basis data pendukung dalam evaluasi efisiensi distribusi dan potensi penerimaan daerah.

Rincian Data Tabel

# Bulan Tahun PDAM JUMLAH PDAM JENIS I PDAM JENIS II PDAM JENIS III PDAM JENIS IV
JANUARI 2019 883 16 52 1,236 0
FEBUARI 2019 933 16 52 1,238 0
MARET 2019 983 16 52 1,241 0
APRIL 2019 1,007 16 52 1,242 0
MEI 2019 1,031 16 52 1,242 0
JUNI 2019 1,101 16 52 1,242 0
JULI 2019 1,103 16 52 1,242 0
AGUSTUS 2019 1,103 16 52 1,242 0
SEPTEMBER 2019 1,104 16 52 1,243 0
OKTOBER 2019 1,126 16 52 1,243 0
NOVEMBER 2019 1,127 16 52 1,243 0
DESEMBER 2019 1,129 16 52 1,243 0
JANUARI 2020 1,129 16 52 1,236 0
FEBUARI 2020 1,129 16 52 1,238 0
MARET 2020 1,129 16 52 1,241 0
APRIL 2020 1,129 16 52 1,242 0
MEI 2020 1,129 16 52 1,242 0
JUNI 2020 1,129 16 52 1,242 0
JULI 2020 1,129 16 52 1,242 0
AGUSTUS 2020 1,132 16 52 1,242 0
SEPTEMBER 2020 1,132 16 52 1,243 0
OKTOBER 2020 1,227 16 52 1,243 0
NOVEMBER 2020 1,227 16 52 1,243 0
DESEMBER 2020 1,227 16 52 1,243 0
JANUARI 2021 1,227 16 52 1,236 0
FEBUARI 2021 1,229 16 52 1,238 0
MARET 2021 1,229 16 52 1,241 0
APRIL 2021 1,231 16 52 1,242 0
MEI 2021 1,232 16 52 1,242 0
JUNI 2021 1,237 16 52 1,242 0
JULI 2021 1,237 16 52 1,242 0
AGUSTUS 2021 1,239 16 52 1,242 0
SEPTEMBER 2021 1,239 16 52 1,243 0
OKTOBER 2021 1,242 16 52 1,243 0
NOVEMBER 2021 1,242 16 52 1,243 0
DESEMBER 2021 1,251 16 52 1,243 0
JANUARI 2022 1,304 16 52 1,236 0
FEBUARI 2022 1,306 16 52 1,238 0
MARET 2022 1,309 16 52 1,241 0
APRIL 2022 1,310 16 52 1,242 0
MEI 2022 1,310 16 52 1,242 0
JUNI 2022 1,310 16 52 1,242 0
JULI 2022 1,310 16 52 1,242 0
AGUSTUS 2022 1,310 16 52 1,242 0
SEPTEMBER 2022 1,311 16 52 1,243 0
OKTOBER 2022 1,311 16 52 1,243 0
NOVEMBER 2022 1,311 16 52 1,243 0
DESEMBER 2022 1,311 16 52 1,243 0
Rekap Data Per Tahun
# Tahun Jumlah Baris PDAM JUMLAH PDAM JENIS I PDAM JENIS II PDAM JENIS III PDAM JENIS IV
1 2019 12 12,630 192 624 14,897 0
2 2020 12 13,848 192 624 14,897 0
3 2021 12 14,835 192 624 14,897 0
4 2022 12 15,713 192 624 14,897 0

Informasi Publikasi

OPD / Organisasi PDAM
Kategori URUSAN NON PEMERINTAHAN
Dibuat 07 Oct 2026, 14:48
Update Terakhir 06 Nov 2026

Statistik

8

Dilihat

7

Diunduh