[email protected] | (0511) 4771221
Galeri Dataset
URUSAN NON PEMERINTAHAN

Banyaknya Jumlah Pelanggan Berdasarkan Jenis Konsumen pada IKK Belawang-Wanaraya di Kabupaten Barito Kuala

PDAM 07 Oct 2026 5 Views

Deskripsi Dataset

Banyaknya Jumlah Pelanggan Berdasarkan Jenis Konsumen pada IKK Belawang-Wanaraya di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan distribusi jumlah pelanggan layanan air bersih atau utilitas publik yang terdaftar di unit Ibu Kota Kecamatan (IKK) Belawang-Wanaraya menurut kategori konsumen (seperti rumah tangga, niaga, industri, sosial, maupun instansi pemerintah). Indikator ini menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar masyarakat, jangkauan cakupan pelayanan utilitas di wilayah Belawang dan Wanaraya, serta menjadi basis data pendukung dalam evaluasi efisiensi distribusi dan potensi penerimaan daerah.

Rincian Data Tabel

# Bulan Tahun PDAM JUMLAH PDAM JENIS I PDAM JENIS II PDAM JENIS III PDAM JENIS IV
JANUARI 2019 366 6 50 533 0
FEBUARI 2019 366 6 50 534 0
MARET 2019 366 6 50 536 0
APRIL 2019 366 6 50 536 0
MEI 2019 366 6 50 537 0
JUNI 2019 366 8 50 538 0
JULI 2019 367 8 50 538 0
AGUSTUS 2019 368 8 50 539 0
SEPTEMBER 2019 368 8 50 539 0
OKTOBER 2019 430 8 50 541 0
NOVEMBER 2019 430 8 500 541 0
DESEMBER 2019 430 8 50 541 0
JANUARI 2020 433 6 50 533 0
FEBUARI 2020 433 6 50 534 0
MARET 2020 436 6 50 536 0
APRIL 2020 436 6 50 536 0
MEI 2020 438 6 50 537 0
JUNI 2020 439 8 50 538 0
JULI 2020 443 8 50 538 0
AGUSTUS 2020 444 8 50 539 0
SEPTEMBER 2020 445 8 50 539 0
OKTOBER 2020 521 8 50 541 0
NOVEMBER 2020 521 8 500 541 0
DESEMBER 2020 523 8 50 541 0
JANUARI 2021 525 6 50 533 0
FEBUARI 2021 529 6 50 534 0
MARET 2021 529 6 50 536 0
APRIL 2021 529 6 50 536 0
MEI 2021 530 6 50 537 0
JUNI 2021 532 8 50 538 0
JULI 2021 532 8 50 538 0
AGUSTUS 2021 536 8 50 539 0
SEPTEMBER 2021 537 8 50 539 0
OKTOBER 2021 537 8 50 541 0
NOVEMBER 2021 537 8 500 541 0
DESEMBER 2021 537 8 50 541 0
JANUARI 2022 589 6 50 533 0
FEBUARI 2022 590 6 50 534 0
MARET 2022 592 6 50 536 0
APRIL 2022 592 6 50 536 0
MEI 2022 593 6 50 537 0
JUNI 2022 596 8 50 538 0
JULI 2022 596 8 50 538 0
AGUSTUS 2022 597 8 50 539 0
SEPTEMBER 2022 597 8 50 539 0
OKTOBER 2022 599 8 50 541 0
NOVEMBER 2022 599 8 500 541 0
DESEMBER 2022 599 8 50 541 0
Rekap Data Per Tahun
# Tahun Jumlah Baris PDAM JUMLAH PDAM JENIS I PDAM JENIS II PDAM JENIS III PDAM JENIS IV
1 2019 12 4,589 86 1,050 6,453 0
2 2020 12 5,512 86 1,050 6,453 0
3 2021 12 6,390 86 1,050 6,453 0
4 2022 12 7,139 86 1,050 6,453 0

Informasi Publikasi

OPD / Organisasi PDAM
Kategori URUSAN NON PEMERINTAHAN
Dibuat 07 Oct 2026, 14:50
Update Terakhir 11 Nov 2026

Statistik

5

Dilihat

4

Diunduh