Deskripsi Dataset
Banyaknya Jumlah Pelanggan Berdasarkan Jenis Konsumen pada IKK Jejangkit di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan distribusi jumlah pelanggan layanan air bersih atau utilitas publik yang terdaftar di unit Ibu Kota Kecamatan (IKK) Jejangkit menurut kategori konsumen (seperti rumah tangga, niaga, industri, sosial, maupun instansi pemerintah). Indikator ini menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar masyarakat, jangkauan cakupan pelayanan utilitas di wilayah Jejangkit, serta menjadi basis data pendukung dalam evaluasi efisiensi distribusi dan potensi penerimaan daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Bulan | Tahun | PDAM JUMLAH | PDAM JENIS I | PDAM JENIS II | PDAM JENIS III | PDAM JENIS IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANUARI | 2019 | 180 | 4 | 74 | 254 | - | |
| FEBUARI | 2019 | 220 | 4 | 76 | 253 | - | |
| MARET | 2019 | 220 | 4 | 76 | 254 | - | |
| APRIL | 2019 | 219 | 4 | 75 | 254 | - | |
| MEI | 2019 | 217 | 4 | 75 | 253 | - | |
| JUNI | 2019 | 217 | 4 | 75 | 251 | - | |
| JULI | 2019 | 217 | 4 | 75 | 251 | - | |
| AGUSTUS | 2019 | 218 | 4 | 75 | 253 | - | |
| SEPTEMBER | 2019 | 218 | 4 | 76 | 278 | - | |
| OKTOBER | 2019 | 219 | 4 | 76 | 278 | - | |
| NOVEMBER | 2019 | 266 | 4 | 76 | 278 | - | |
| DESEMBER | 2019 | 266 | 4 | 76 | 279 | - | |
| JANUARI | 2020 | 266 | 4 | 74 | 254 | - | |
| FEBUARI | 2020 | 265 | 4 | 76 | 253 | - | |
| MARET | 2020 | 265 | 4 | 76 | 254 | - | |
| APRIL | 2020 | 265 | 4 | 75 | 254 | - | |
| MEI | 2020 | 265 | 4 | 75 | 253 | - | |
| JUNI | 2020 | 266 | 4 | 75 | 251 | - | |
| JULI | 2020 | 266 | 4 | 75 | 251 | - | |
| AGUSTUS | 2020 | 269 | 4 | 75 | 253 | - | |
| SEPTEMBER | 2020 | 269 | 4 | 76 | 278 | - | |
| OKTOBER | 2020 | 302 | 4 | 76 | 278 | - | |
| NOVEMBER | 2020 | 316 | 4 | 76 | 278 | - | |
| DESEMBER | 2020 | 316 | 4 | 76 | 279 | - | |
| JANUARI | 2021 | 316 | 4 | 74 | 254 | - | |
| FEBUARI | 2021 | 316 | 4 | 76 | 253 | - | |
| MARET | 2021 | 316 | 4 | 76 | 254 | - | |
| APRIL | 2021 | 316 | 4 | 75 | 254 | - | |
| MEI | 2021 | 316 | 4 | 75 | 253 | - | |
| JUNI | 2021 | 316 | 4 | 75 | 251 | - | |
| JULI | 2021 | 316 | 4 | 75 | 251 | - | |
| AGUSTUS | 2021 | 317 | 4 | 75 | 253 | - | |
| SEPTEMBER | 2021 | 331 | 4 | 76 | 278 | - | |
| OKTOBER | 2021 | 331 | 4 | 76 | 278 | - | |
| NOVEMBER | 2021 | 333 | 4 | 76 | 278 | - | |
| DESEMBER | 2021 | 333 | 4 | 76 | 279 | - | |
| JANUARI | 2022 | 334 | 4 | 74 | 254 | - | |
| FEBUARI | 2022 | 333 | 4 | 76 | 253 | - | |
| MARET | 2022 | 334 | 4 | 76 | 254 | - | |
| APRIL | 2022 | 333 | 4 | 75 | 254 | - | |
| MEI | 2022 | 332 | 4 | 75 | 253 | - | |
| JUNI | 2022 | 330 | 4 | 75 | 251 | - | |
| JULI | 2022 | 330 | 4 | 75 | 251 | - | |
| AGUSTUS | 2022 | 332 | 4 | 75 | 253 | - | |
| SEPTEMBER | 2022 | 358 | 4 | 76 | 278 | - | |
| OKTOBER | 2022 | 358 | 4 | 76 | 278 | - | |
| NOVEMBER | 2022 | 358 | 4 | 76 | 278 | - | |
| DESEMBER | 2022 | 359 | 4 | 76 | 279 | - |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | PDAM JUMLAH | PDAM JENIS I | PDAM JENIS II | PDAM JENIS III |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 12 | 2,677 | 48 | 905 | 3,136 |
| 2 | 2020 | 12 | 3,330 | 48 | 905 | 3,136 |
| 3 | 2021 | 12 | 3,857 | 48 | 905 | 3,136 |
| 4 | 2022 | 12 | 4,091 | 48 | 905 | 3,136 |