[email protected] | (0511) 4771221
Galeri Dataset
URUSAN NON PEMERINTAHAN

Banyaknya Jumlah Pelanggan Berdasarkan Jenis Konsumen pada IKK Marabahan di Kabupaten Barito Kuala

PDAM 07 Oct 2026 4 Views

Deskripsi Dataset

Banyaknya Jumlah Pelanggan Berdasarkan Jenis Konsumen pada IKK Marabahan di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan distribusi jumlah pelanggan layanan air bersih atau utilitas publik yang terdaftar di unit Ibu Kota Kecamatan (IKK) Marabahan menurut kategori konsumen (seperti rumah tangga, niaga, industri, sosial, maupun instansi pemerintah). Indikator ini menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar masyarakat, jangkauan cakupan pelayanan utilitas di pusat pemerintahan dan wilayah Marabahan, serta menjadi basis data pendukung dalam evaluasi efisiensi distribusi dan potensi penerimaan daerah.

Rincian Data Tabel

# Bulan Tahun PDAM JUMLAH PDAM JENIS I PDAM JENIS II PDAM JENIS III PDAM JENIS IV
JANUARI 2019 4,450 76 102 4,744 43
FEBUARI 2019 4,495 76 102 4,757 43
MARET 2019 4,507 71 102 4,758 43
APRIL 2019 4,509 75 102 4,762 43
MEI 2019 4,289 75 102 4,755 42
JUNI 2019 4,510 75 102 4,766 41
JULI 2019 4,312 75 102 4,771 40
AGUSTUS 2019 4,329 75 102 4,788 40
SEPTEMBER 2019 4,556 75 4,791 40 5,008
OKTOBER 2019 4,352 75 102 4,808 40
NOVEMBER 2019 4,355 75 105 4,828 40
DESEMBER 2019 4,374 75 102 4,834 40
JANUARI 2020 4,620 76 102 4,744 43
FEBUARI 2020 4,627 76 102 4,757 43
MARET 2020 4,623 71 102 4,758 43
APRIL 2020 4,626 75 102 4,762 43
MEI 2020 4,641 75 102 4,755 42
JUNI 2020 4,646 75 102 4,766 41
JULI 2020 4,654 75 102 4,771 40
AGUSTUS 2020 4,667 75 102 4,788 40
SEPTEMBER 2020 4,686 75 4,791 40 5,008
OKTOBER 2020 4,757 75 102 4,808 40
NOVEMBER 2020 4,763 75 105 4,828 40
DESEMBER 2020 4,764 75 102 4,834 40
JANUARI 2021 4,767 76 102 4,744 43
FEBUARI 2021 4,782 76 102 4,757 43
MARET 2021 4,781 71 102 4,758 43
APRIL 2021 4,790 75 102 4,762 43
MEI 2021 4,804 75 102 4,755 42
JUNI 2021 4,812 75 102 4,766 41
JULI 2021 4,832 75 102 4,771 40
AGUSTUS 2021 4,845 75 102 4,788 40
SEPTEMBER 2021 4,853 75 4,791 40 5,008
OKTOBER 2021 4,861 75 102 4,808 40
NOVEMBER 2021 4,883 75 105 4,828 40
DESEMBER 2021 4,881 75 102 4,834 40
JANUARI 2022 4,965 76 102 4,744 43
FEBUARI 2022 4,978 76 102 4,757 43
MARET 2022 4,979 71 102 4,758 43
APRIL 2022 4,982 75 102 4,762 43
MEI 2022 4,974 75 102 4,755 42
JUNI 2022 4,984 75 102 4,766 41
JULI 2022 4,988 75 102 4,771 40
AGUSTUS 2022 5,005 75 102 4,788 40
SEPTEMBER 2022 5,008 75 4,791 40 5,008
OKTOBER 2022 5,025 75 102 4,808 40
NOVEMBER 2022 5,045 75 105 4,828 40
DESEMBER 2022 5,051 75 102 4,834 40
Rekap Data Per Tahun
# Tahun Jumlah Baris PDAM JUMLAH PDAM JENIS I PDAM JENIS II PDAM JENIS III PDAM JENIS IV
1 2019 12 53,038 898 5,916 52,611 5,463
2 2020 12 56,074 898 5,916 52,611 5,463
3 2021 12 57,891 898 5,916 52,611 5,463
4 2022 12 59,984 898 5,916 52,611 5,463

Informasi Publikasi

OPD / Organisasi PDAM
Kategori URUSAN NON PEMERINTAHAN
Dibuat 07 Oct 2026, 14:54
Update Terakhir 09 Nov 2026

Statistik

4

Dilihat

4

Diunduh