[email protected] | (0511) 4771221
Galeri Dataset
URUSAN NON PEMERINTAHAN

Banyaknya Jumlah Pelanggan Berdasarkan Jenis Konsumen pada IKK Rantau Badauh di Kabupaten Barito Kuala

PDAM 07 Oct 2026 4 Views

Deskripsi Dataset

Banyaknya Jumlah Pelanggan Berdasarkan Jenis Konsumen pada IKK Rantau Badauh di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan distribusi jumlah pelanggan layanan air bersih atau utilitas publik yang terdaftar di unit Ibu Kota Kecamatan (IKK) Rantau Badauh menurut kategori konsumen (seperti rumah tangga, niaga, industri, sosial, maupun instansi pemerintah). Indikator ini menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar masyarakat, jangkauan cakupan pelayanan utilitas di wilayah Rantau Badauh, serta menjadi basis data pendukung dalam evaluasi efisiensi distribusi dan potensi penerimaan daerah.

Rincian Data Tabel

# Bulan Tahun PDAM JUMLAH PDAM JENIS I PDAM JENIS II PDAM JENIS III PDAM JENIS IV
JANUARI 2019 699 18 98 898 3
FEBUARI 2019 757 18 98 898 3
MARET 2019 757 18 98 900 3
APRIL 2019 756 18 98 900 3
MEI 2019 756 18 98 907 3
JUNI 2019 755 18 98 911 3
JULI 2019 757 18 98 909 3
AGUSTUS 2019 757 18 98 915 4
SEPTEMBER 2019 758 18 98 916 4
OKTOBER 2019 798 18 98 917 4
NOVEMBER 2019 791 18 98 919 4
DESEMBER 2019 792 18 98 926 4
JANUARI 2020 813 18 98 898 3
FEBUARI 2020 794 18 98 898 3
MARET 2020 796 18 98 900 3
APRIL 2020 796 18 98 900 3
MEI 2020 798 18 98 907 3
JUNI 2020 801 18 98 911 3
JULI 2020 802 18 98 909 3
AGUSTUS 2020 802 18 98 915 4
SEPTEMBER 2020 805 18 98 916 4
OKTOBER 2020 837 18 98 917 4
NOVEMBER 2020 836 18 98 919 4
DESEMBER 2020 836 18 98 926 4
JANUARI 2021 1,017 18 98 898 3
FEBUARI 2021 841 18 98 898 3
MARET 2021 844 18 98 900 3
APRIL 2021 847 18 98 900 3
MEI 2021 854 18 98 907 3
JUNI 2021 857 18 98 911 3
JULI 2021 891 18 98 909 3
AGUSTUS 2021 891 18 98 915 4
SEPTEMBER 2021 891 18 98 916 4
OKTOBER 2021 905 18 98 917 4
NOVEMBER 2021 913 18 98 919 4
DESEMBER 2021 914 18 98 926 4
JANUARI 2022 1,017 18 98 898 3
FEBUARI 2022 1,071 18 98 898 3
MARET 2022 1,019 18 98 900 3
APRIL 2022 1,019 18 98 900 3
MEI 2022 1,026 18 98 907 3
JUNI 2022 1,030 18 98 911 3
JULI 2022 1,035 18 98 909 3
AGUSTUS 2022 1,035 18 98 915 4
SEPTEMBER 2022 1,036 18 98 916 4
OKTOBER 2022 1,037 18 98 917 4
NOVEMBER 2022 1,039 18 98 919 4
DESEMBER 2022 1,046 18 98 926 4
Rekap Data Per Tahun
# Tahun Jumlah Baris PDAM JUMLAH PDAM JENIS I PDAM JENIS II PDAM JENIS III PDAM JENIS IV
1 2019 12 9,133 216 1,176 10,916 41
2 2020 12 9,716 216 1,176 10,916 41
3 2021 12 10,665 216 1,176 10,916 41
4 2022 12 12,410 216 1,176 10,916 41

Informasi Publikasi

OPD / Organisasi PDAM
Kategori URUSAN NON PEMERINTAHAN
Dibuat 07 Oct 2026, 14:55
Update Terakhir 02 Nov 2026

Statistik

4

Dilihat

2

Diunduh