[email protected] | (0511) 4771221
Galeri Dataset
URUSAN NON PEMERINTAHAN

Banyaknya Jumlah Pelanggan Berdasarkan Jenis Konsumen pada IKK Tabukan di Kabupaten Barito Kuala

PDAM 07 Oct 2026 5 Views

Deskripsi Dataset

Banyaknya Jumlah Pelanggan Berdasarkan Jenis Konsumen pada IKK Tabukan di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan distribusi jumlah pelanggan layanan air bersih atau utilitas publik yang terdaftar di unit Ibu Kota Kecamatan (IKK) Tabukan menurut kategori konsumen (seperti rumah tangga, niaga, industri, sosial, maupun instansi pemerintah). Indikator ini menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar masyarakat, jangkauan cakupan pelayanan utilitas di wilayah Tabukan, serta menjadi basis data pendukung dalam evaluasi efisiensi distribusi dan potensi penerimaan daerah.

Rincian Data Tabel

# Bulan Tahun PDAM JUMLAH PDAM JENIS I PDAM JENIS II PDAM JENIS III PDAM JENIS IV
JANUARI 2019 25,059 261 2,070 29,751 351
FEBUARI 2019 25,730 261 2,070 29,897 348
MARET 2019 26,164 261 2,070 29,988 349
APRIL 2019 26,408 262 2,070 30,182 348
MEI 2019 26,675 266 2,073 30,364 358
JUNI 2019 26,978 267 2,073 30,490 360
JULI 2019 27,446 269 2,071 30,577 361
AGUSTUS 2019 27,727 271 487 32,302 365
SEPTEMBER 2019 27,956 272 487 32,398 366
OKTOBER 2019 28,378 273 487 32,468 363
NOVEMBER 2019 28,590 275 487 32,572 363
DESEMBER 2019 29,281 278 487 32,706 362
JANUARI 2020 29,686 261 2,070 29,751 351
FEBUARI 2020 29,871 261 2,070 29,897 348
MARET 2020 30,048 261 2,070 29,988 349
APRIL 2020 30,193 262 2,070 30,182 348
MEI 2020 30,409 266 2,073 30,364 358
JUNI 2020 30,706 267 2,073 30,490 360
JULI 2020 30,839 269 2,071 30,577 361
AGUSTUS 2020 31,021 271 487 32,302 365
SEPTEMBER 2020 31,126 272 487 32,398 366
OKTOBER 2020 31,995 273 487 32,468 363
NOVEMBER 2020 32,110 275 487 32,572 363
DESEMBER 2020 32,274 278 487 32,706 362
JANUARI 2021 32,433 261 2,070 29,751 351
FEBUARI 2021 32,576 261 2,070 29,897 348
MARET 2021 32,668 261 2,070 29,988 349
APRIL 2021 32,862 262 2,070 30,182 348
MEI 2021 33,061 266 2,073 30,364 358
JUNI 2021 33,190 267 2,073 30,490 360
JULI 2021 33,278 269 2,071 30,577 361
AGUSTUS 2021 33,425 271 487 32,302 365
SEPTEMBER 2021 33,523 272 487 32,398 366
OKTOBER 2021 33,591 273 487 32,468 363
NOVEMBER 2021 33,697 275 487 32,572 363
DESEMBER 2021 33,833 278 487 32,706 362
JANUARI 2022 34,632 261 2,070 29,751 351
FEBUARI 2022 34,684 261 2,070 29,897 348
MARET 2022 34,741 261 2,070 29,988 349
APRIL 2022 34,766 262 2,070 30,182 348
MEI 2022 34,781 266 2,073 30,364 358
JUNI 2022 34,805 267 2,073 30,490 360
JULI 2022 34,882 269 2,071 30,577 361
AGUSTUS 2022 34,968 271 487 32,302 365
SEPTEMBER 2022 35,106 272 487 32,398 366
OKTOBER 2022 35,161 273 487 32,468 363
NOVEMBER 2022 35,245 275 487 32,572 363
DESEMBER 2022 35,296 278 487 32,706 362
Rekap Data Per Tahun
# Tahun Jumlah Baris PDAM JUMLAH PDAM JENIS I PDAM JENIS II PDAM JENIS III PDAM JENIS IV
1 2019 12 326,392 3,216 16,932 373,695 4,294
2 2020 12 370,278 3,216 16,932 373,695 4,294
3 2021 12 398,137 3,216 16,932 373,695 4,294
4 2022 12 419,067 3,216 16,932 373,695 4,294

Informasi Publikasi

OPD / Organisasi PDAM
Kategori URUSAN NON PEMERINTAHAN
Dibuat 07 Oct 2026, 14:56
Update Terakhir 10 Nov 2026

Statistik

5

Dilihat

5

Diunduh