[email protected] | (0511) 4771221
Galeri Dataset
URUSAN NON PEMERINTAHAN

Banyaknya Jumlah Pelanggan Berdasarkan Jenis Konsumen pada IKK Tamban di Kabupaten Barito Kuala

PDAM 07 Oct 2026 5 Views

Deskripsi Dataset

Banyaknya Jumlah Pelanggan Berdasarkan Jenis Konsumen pada IKK Tamban di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan distribusi jumlah pelanggan layanan air bersih atau utilitas publik yang terdaftar di unit Ibu Kota Kecamatan (IKK) Tamban menurut kategori konsumen (seperti rumah tangga, niaga, industri, sosial, maupun instansi pemerintah). Indikator ini menggambarkan tingkat pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dasar masyarakat, jangkauan cakupan pelayanan utilitas di wilayah Tamban, serta menjadi basis data pendukung dalam evaluasi efisiensi distribusi dan potensi penerimaan daerah.

Rincian Data Tabel

# Bulan Tahun PDAM JUMLAH PDAM JENIS I PDAM JENIS II PDAM JENIS III PDAM JENIS IV
JANUARI 2019 151 - 187 4 -
FEBUARI 2019 161 - 187 4 -
MARET 2019 160 - 187 4 -
APRIL 2019 160 - 187 4 -
MEI 2019 159 - 187 4 -
JUNI 2019 159 - 187 4 -
JULI 2019 159 - 187 4 -
AGUSTUS 2019 159 - 187 4 -
SEPTEMBER 2019 159 - 187 4 -
OKTOBER 2019 159 - 186 5 -
NOVEMBER 2019 159 - 186 5 -
DESEMBER 2019 172 - 186 5 -
JANUARI 2020 172 - 187 4 -
FEBUARI 2020 172 - 187 4 -
MARET 2020 170 - 187 4 -
APRIL 2020 170 - 187 4 -
MEI 2020 170 - 187 4 -
JUNI 2020 170 - 187 4 -
JULI 2020 170 - 187 4 -
AGUSTUS 2020 170 - 187 4 -
SEPTEMBER 2020 170 - 187 4 -
OKTOBER 2020 181 - 186 5 -
NOVEMBER 2020 181 - 186 5 -
DESEMBER 2020 181 - 186 5 -
JANUARI 2021 181 - 187 4 -
FEBUARI 2021 181 - 187 4 -
MARET 2021 181 - 187 4 -
APRIL 2021 181 - 187 4 -
MEI 2021 181 - 187 4 -
JUNI 2021 181 - 187 4 -
JULI 2021 181 - 187 4 -
AGUSTUS 2021 181 - 187 4 -
SEPTEMBER 2021 181 - 187 4 -
OKTOBER 2021 181 - 186 5 -
NOVEMBER 2021 181 - 186 5 -
DESEMBER 2021 181 - 186 5 -
JANUARI 2022 181 - 187 4 -
FEBUARI 2022 191 - 187 4 -
MARET 2022 191 - 187 4 -
APRIL 2022 191 - 187 4 -
MEI 2022 191 - 187 4 -
JUNI 2022 191 - 187 4 -
JULI 2022 191 - 187 4 -
AGUSTUS 2022 191 - 187 4 -
SEPTEMBER 2022 191 - 187 4 -
OKTOBER 2022 191 - 186 5 -
NOVEMBER 2022 191 - 186 5 -
DESEMBER 2022 191 - 186 5 -
Rekap Data Per Tahun
# Tahun Jumlah Baris PDAM JUMLAH PDAM JENIS II PDAM JENIS III
1 2019 12 1,917 2,241 51
2 2020 12 2,077 2,241 51
3 2021 12 2,172 2,241 51
4 2022 12 2,282 2,241 51

Informasi Publikasi

OPD / Organisasi PDAM
Kategori URUSAN NON PEMERINTAHAN
Dibuat 07 Oct 2026, 14:58
Update Terakhir 05 Nov 2026

Statistik

5

Dilihat

3

Diunduh