Deskripsi Dataset
Banyaknya Jumlah Pelanggan Berdasarkan Jenis Konsumen pada PDAM di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan akumulasi keseluruhan jumlah pelanggan layanan air bersih yang terdaftar pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di tingkat kabupaten menurut kategori konsumen (seperti rumah tangga, niaga, industri, sosial, maupun instansi pemerintah). Indikator ini menggambarkan total tingkat penetrasi dan cakupan pelayanan sarana dasar air bersih secara menyeluruh, pola konsumsi agregat masyarakat serta sektor usaha, dan menjadi basis data utama dalam perencanaan pengembangan kapasitas produksi, perluasan jaringan distribusi, serta evaluasi ketersediaan utilitas publik di Kabupaten Barito Kuala.
Rincian Data Tabel
| # | Bulan | Tahun | PDAM JUMLAH | PDAM JENIS I | PDAM JENIS II | PDAM JENIS III | PDAM JENIS IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JANUARI | 2019 | 25,059 | 278 | 1,210 | 32,785 | 359 | |
| FEBUARI | 2019 | 25,730 | 278 | 1,210 | 32,831 | 365 | |
| MARET | 2019 | 26,164 | 280 | 1,204 | 32,889 | 368 | |
| APRIL | 2019 | 26,408 | 278 | 1,203 | 32,913 | 372 | |
| MEI | 2019 | 26,675 | 279 | 1,202 | 32,929 | 371 | |
| JUNI | 2019 | 26,978 | 282 | 1,200 | 32,955 | 368 | |
| JULI | 2019 | 27,446 | 282 | 1,200 | 33,032 | 368 | |
| AGUSTUS | 2019 | 27,727 | 283 | 1,200 | 3,314 | 371 | |
| SEPTEMBER | 2019 | 27,956 | 283 | 1,201 | 33,427 | 376 | |
| OKTOBER | 2019 | 28,378 | 284 | 1,200 | 33,302 | 375 | |
| NOVEMBER | 2019 | 28,509 | 284 | 1,199 | 33,385 | 377 | |
| DESEMBER | 2019 | 29,281 | 285 | 1,199 | 33,433 | 379 | |
| JANUARI | 2020 | 29,686 | 278 | 1,210 | 32,785 | 359 | |
| FEBUARI | 2020 | 29,871 | 278 | 1,210 | 32,831 | 365 | |
| MARET | 2020 | 30,048 | 280 | 1,204 | 32,889 | 368 | |
| APRIL | 2020 | 30,193 | 278 | 1,203 | 32,913 | 372 | |
| MEI | 2020 | 30,409 | 279 | 1,202 | 32,929 | 371 | |
| JUNI | 2020 | 30,706 | 282 | 1,200 | 32,955 | 368 | |
| JULI | 2020 | 30,839 | 282 | 1,200 | 33,032 | 368 | |
| AGUSTUS | 2020 | 31,021 | 283 | 1,200 | 3,314 | 371 | |
| SEPTEMBER | 2020 | 31,216 | 283 | 1,201 | 33,427 | 376 | |
| OKTOBER | 2020 | 31,995 | 284 | 1,200 | 33,302 | 375 | |
| NOVEMBER | 2020 | 32,110 | 284 | 1,199 | 33,385 | 377 | |
| DESEMBER | 2020 | 32,274 | 285 | 1,199 | 33,433 | 379 | |
| JANUARI | 2021 | 32,433 | 278 | 1,210 | 32,785 | 359 | |
| FEBUARI | 2021 | 32,576 | 278 | 1,210 | 32,831 | 365 | |
| MARET | 2021 | 32,668 | 280 | 1,204 | 32,889 | 368 | |
| APRIL | 2021 | 32,862 | 278 | 1,203 | 32,913 | 372 | |
| MEI | 2021 | 33,061 | 279 | 1,202 | 32,929 | 371 | |
| JUNI | 2021 | 33,190 | 282 | 1,200 | 32,955 | 368 | |
| JULI | 2021 | 34,882 | 282 | 1,200 | 33,032 | 368 | |
| AGUSTUS | 2021 | 33,425 | 283 | 1,200 | 3,314 | 371 | |
| SEPTEMBER | 2021 | 33,523 | 283 | 1,201 | 33,427 | 376 | |
| OKTOBER | 2021 | 33,591 | 284 | 1,200 | 33,302 | 375 | |
| NOVEMBER | 2021 | 33,697 | 284 | 1,199 | 33,385 | 377 | |
| DESEMBER | 2021 | 33,833 | 285 | 1,199 | 33,433 | 379 | |
| JANUARI | 2022 | 34,632 | 278 | 1,210 | 32,785 | 359 | |
| FEBUARI | 2022 | 36,684 | 278 | 1,210 | 32,831 | 365 | |
| MARET | 2022 | 34,741 | 280 | 1,204 | 32,889 | 368 | |
| APRIL | 2022 | 34,766 | 278 | 1,203 | 32,913 | 372 | |
| MEI | 2022 | 34,781 | 279 | 1,202 | 32,929 | 371 | |
| JUNI | 2022 | 34,805 | 282 | 1,200 | 32,955 | 368 | |
| JULI | 2022 | 33,278 | 282 | 1,200 | 33,032 | 368 | |
| AGUSTUS | 2022 | 34,968 | 283 | 1,200 | 3,314 | 371 | |
| SEPTEMBER | 2022 | 35,106 | 283 | 1,201 | 33,427 | 376 | |
| OKTOBER | 2022 | 35,161 | 284 | 1,200 | 33,302 | 375 | |
| NOVEMBER | 2022 | 35,245 | 284 | 1,199 | 33,385 | 377 | |
| DESEMBER | 2022 | 35,296 | 285 | 1,199 | 33,433 | 379 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | PDAM JUMLAH | PDAM JENIS I | PDAM JENIS II | PDAM JENIS III | PDAM JENIS IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 12 | 326,311 | 3,376 | 14,428 | 367,195 | 4,449 |
| 2 | 2020 | 12 | 370,368 | 3,376 | 14,428 | 367,195 | 4,449 |
| 3 | 2021 | 12 | 399,741 | 3,376 | 14,428 | 367,195 | 4,449 |
| 4 | 2022 | 12 | 419,463 | 3,376 | 14,428 | 367,195 | 4,449 |