[email protected] | (0511) 4771221
Galeri Dataset
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala, Berdasarkan Banyaknya Surat Izin Usaha Perdagangan yang Diterbitkan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 07 Oct 2026 10 Views

Deskripsi Dataset

Data jumlah pedagang menurut kecamatan di Kabupaten Barito Kuala berdasarkan banyaknya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan memberikan gambaran mengenai tingkat legalitas dan dinamika aktivitas ekonomi formal di tiap wilayah. Informasi ini mencerminkan sebaran pelaku usaha mikro, kecil, hingga menengah yang terdaftar resmi oleh pemerintah daerah. Pemetaan data SIUP ini sangat berguna untuk memantau perkembangan sektor perdagangan lokal, mengevaluasi efektivitas pelayanan perizinan daerah, serta menyusun strategi pembinaan dan penyaluran kemudahan akses permodalan bagi para pedagang.

Rincian Data Tabel

# Kecamatan Tahun Pedagang Besar Pedagang Kecil Pedagang Menengah
MARABAHAN 2020 20 122 55
TABUKAN 2020 0 22 15
KURIPAN 2020 0 15 2
BAKUMPAI 2020 3 23 15
CERBON 2020 2 34 5
RANTAU BADAUH 2020 0 52 3
JEJANGKIT 2020 0 15 3
MANDASTANA 2020 0 59 15
ALALAK 2020 2 159 15
ANJIR MUARA 2020 0 36 5
ANJIR PASAR 2020 2 48 33
WANARAYA 2020 0 65 6
BELAWANG 2020 0 29 3
BARAMBAI 2020 0 37 0
TAMBAN 2020 5 37 0
MEKARSARI 2020 2 29 15
TABUNGANEN 2020 1 18 6
Marabahan 2021 20 24 55
Mandastana 2021 0 1 15
Cerbon 2021 2 1 5
Bakumpai 2021 3 3 15
Anjir Pasar 2021 2 3 23
Alalak 2021 5 14 33
Mekarsari 2021 2 1 15
Tamban 2021 5 5 0
Wanaraya 2021 0 3 6
Jejangkit 2021 0 6 3
Tabukan 2021 0 4 15
Barambai 2021 0 3 0
Kuripan 2021 0 2 2
Rantau Badauh 2021 0 2 3
Belawang 2021 0 5 3
Anjir Muara 2021 0 8 5
Tabunganen 2021 1 3 6
ALALAK 2022 108 298 25
ANJIR MUARA 2022 3 9 0
ANJIR PASAR 2022 1 7 0
BAKUMPAI 2022 1 51 0
BARAMBAI 2022 0 4 0
BELAWANG 2022 0 1 0
CERBON 2022 2 0 0
JEJANGKIT 2022 0 13 0
KURIPAN 2022 0 19 0
MANDASTANA 2022 0 90 0
MARABAHAN 2022 5 181 77
RANTAU BADAUH 2022 1 22 23
TABUKAN 2022 0 4 0
TABUNGANEN 2022 7 14 0
TAMBAN 2022 11 27 5
MEKARSARI 2022 0 0 0
WANARAYA 2022 0 0 0
TABUNGANEN 2023 0 19 0
TAMBAN 2023 5 19 2
MEKARSARI 2023 0 0 0
ANJIR PASAR 2023 2 0 0
ANJIR MUARA 2023 3 20 4
ALALAK 2023 23 265 5
MANDASTANA 2023 1 65 0
JEJANGKIT 2023 0 0 0
BELAWANG 2023 0 0 0
WANARAYA 2023 0 7 0
BARAMBAI 2023 0 2 0
RANTAU BADAUH 2023 4 8 0
CERBON 2023 3 1 0
BAKUMPAI 2023 3 26 0
MARABAHAN 2023 1 275 1
TABUKAN 2023 1 3 1
KURIPAN 2023 0 0 0
Tabunganen 2025 0 72 0
Tamban 2025 6 197 0
Mekarsari 2025 1 112 0
Anjir Pasar 2025 0 134 0
Anjir Muara 2025 1 201 0
Alalak 2025 18 1.551 0
Mandastana 2025 1 199 0
Jejangkit 2025 0 54 1
Belawang 2025 0 122 0
Wanaraya 2025 1 172 0
Barambai 2025 0 174 0
Rantau Badauh 2025 2 192 1
Cerbon 2025 2 132 0
Bakumpai 2025 2 99 1
Marabahan 2025 1 864 0
Tabukan 2025 0 99 0
Kuripan 2025 2 40 0
Jumlah 2025 37 4.414 3
Rekap Data Per Tahun
# Tahun Jumlah Baris Pedagang Besar Pedagang Kecil Pedagang Menengah
1 2020 17 37 800 196
2 2021 17 40 88 204
3 2022 17 139 740 130
4 2023 17 46 710 13
5 2025 18 74 8.828 6

Informasi Publikasi

OPD / Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kategori URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL
Dibuat 07 Oct 2026, 15:02
Update Terakhir 09 Nov 2026

Statistik

10

Dilihat

6

Diunduh