[email protected] | (0511) 4771221
Galeri Dataset
URUSAN NON PEMERINTAHAN

Banyaknya Pelanggan, Produksi, Distribusi Air dan Penjualan Air Pada IKK Bakumpai di Kabupaten Barito Kuala

PDAM 07 Oct 2026 9 Views

Deskripsi Dataset

Banyaknya Pelanggan, Produksi, Distribusi Air dan Penjualan Air Pada IKK Bakumpai di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan data operasional utilitas air bersih pada unit Ibu Kota Kecamatan (IKK) Bakumpai yang mencakup jumlah pelanggan terdaftar, volume air yang diproduksi, volume air yang didistribusikan, serta volume air yang terjual kepada konsumen. Indikator ini menggambarkan efisiensi operasional sistem penyediaan air minum, kinerja teknis distribusi (termasuk tingkat kehilangan air), serta tingkat penyerapan dan pemanfaatan layanan air bersih oleh masyarakat dan kegiatan ekonomi di wilayah IKK Bakumpai.

Rincian Data Tabel

# Bulan Tahun PDAM AIR DISALURKAN PDAM JUMLAH PELANGGAN PDAM PENJUALAN PDAM PRODUKSI
JANUARI 2020 5,022 217 4,790 5,524
FEBRUARI 2020 4,698 217 4,252 5,168
MARET 2020 5,022 217 4,471 5,524
APRIL 2020 5,022 216 3,749 5,346
MEI 2020 5,022 216 3,813 5,524
JUNI 2020 5,022 216 3,992 5,346
JULI 2020 5,022 216 3,507 5,524
AGUSTUS 2020 5,022 217 3,405 5,524
SEPTEMBER 2020 5,022 216 4,007 5,346
OKTOBER 2020 5,022 224 3,801 5,524
NOVEMBER 2020 4,860 223 3,644 5,346
DESEMBER 2020 5,022 223 4,240 5,524
JANUARI 2021 5,022 223 4,196 5,524
FEBRUARI 2021 4,936 224 4,581 4,990
MARET 2021 5,022 224 4,075 5,524
APRIL 2021 5,022 225 4,316 5,524
MEI 2021 4,860 225 4,741 5,346
JUNI 2021 4,860 225 4,676 5,346
JULI 2021 5,022 224 4,138 5,524
AGUSTUS 2021 5,022 224 4,018 5,524
SEPTEMBER 2021 4,860 223 4,272 5,346
OKTOBER 2021 4,860 222 4,108 5,346
NOVEMBER 2021 4,109 221 4,031 4,975
DESEMBER 2021 4,195 221 3,994 5,022
JANUARI 2022 4,341 232 4,195 4,721
FEBUARI 2022 4,174 233 4,158 4,536
MARET 2022 4,341 232 3,813 5,022
APRIL 2022 4,064 231 3,292 4,860
MEI 2022 4,341 231 4,041 5,022
JUNI 2022 4,070 232 3,715 4,860
JULI 2022 4,344 231 4,060 5,022
AGUSTUS 2022 4,337 231 3,540 5,022
SEPTEMBER 2022 4,440 233 3,853 5,125
OKTOBER 2022 4,345 231 3,898 5,022
NOVEMBER 2022 4,207 228 3,722 4,860
DESEMBER 2022 4,438 227 4,111 5,022
Januari 2023 4,623 226 3,745 5,022
Februari 2023 4,176 227 3,682 4,536
Maret 2023 4,347 228 3,985 5,022
April 2023 4,071 231 3,339 4,860
Mei 2023 4,160 231 3,728 5,022
Juni 2023 4,207 231 3,628 4,860
Juli 2023 4,347 231 4,026 5,022
Agustus 2023 4,337 232 4,036 5,022
September 2023 4,199 233 3,729 4,860
Oktober 2023 4,512 235 4,357 5,189
November 2023 4,440 241 4,382 5,022
Desember 2023 4,719 242 4,701 5,301
JANUARI 2024 4,624 241 4,604 5,022
FEBRUARI 2024 4,848 242 4,447 5,220
MARET 2024 4,525 244 4,461 5,223
APRIL 2024 4,243 245 4,070 5,054
MEI 2024 4,612 245 4,563 5,323
JUNI 2024 4,674 245 4,536 5,540
JULI 2024 4,344 244 4,195 5,022
AGUSTUS 2024 4,515 244 4,376 5,223
SEPTEMBER 2024 4,587 245 4,539 5,249
OKTOBER 2024 4,546 248 4,534 5,223
NOVEMBER 2024 4,204 249 4,632 4,860
DESEMBER 2024 4,440 249 5,327 5,022
Rekap Data Per Tahun
# Tahun Jumlah Baris PDAM AIR DISALURKAN PDAM JUMLAH PELANGGAN PDAM PENJUALAN PDAM PRODUKSI
1 2020 12 59,778 2,618 47,671 65,220
2 2021 12 57,790 2,681 51,146 63,991
3 2022 12 51,442 2,772 46,398 59,094
4 2023 12 52,138 2,788 47,338 59,738
5 2024 12 54,162 2,941 54,284 61,981

Informasi Publikasi

OPD / Organisasi PDAM
Kategori URUSAN NON PEMERINTAHAN
Dibuat 07 Oct 2026, 15:03
Update Terakhir 12 Nov 2026

Statistik

9

Dilihat

5

Diunduh