[email protected] | (0511) 4771221
Galeri Dataset
URUSAN NON PEMERINTAHAN

Banyaknya Pelanggan, Produksi, Distribusi Air dan Penjualan Air Pada IKK Rantau Badauh di Kabupaten Barito Kuala

PDAM 07 Oct 2026 10 Views

Deskripsi Dataset

Banyaknya Pelanggan, Produksi, Distribusi Air dan Penjualan Air Pada IKK Rantau Badauh di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan data operasional utilitas air bersih pada unit Ibu Kota Kecamatan (IKK) Rantau Badauh yang mencakup jumlah pelanggan terdaftar, volume air yang diproduksi, volume air yang didistribusikan, serta volume air yang terjual kepada konsumen. Indikator ini menggambarkan efisiensi operasional sistem penyediaan air minum, kinerja teknis distribusi (termasuk tingkat kehilangan air), serta tingkat penyerapan dan pemanfaatan layanan air bersih oleh masyarakat dan kegiatan ekonomi di wilayah IKK Rantau Badauh.

Rincian Data Tabel

# Bulan Tahun PDAM AIR DISALURKAN PDAM JUMLAH PELANGGAN PDAM PENJUALAN PDAM PRODUKSI
JANUARI 2020 19 794 17 22
FEBUARI 2020 18 794 17 21
MARET 2020 19 796 18 22
APRIL 2020 18 796 16 21
MEI 2020 19 798 18 22
JUNI 2020 18 801 17 21
JULI 2020 20 801 20 23
AGUSTUS 2020 19 802 17 23
OKTOBER 2020 19 837 19 22
NOVEMBER 2020 21 836 18 25
DESEMBER 2020 21 836 19 25
JANUARI 2021 20,111 839 18,691 22,991
FEBUARI 2021 21,704 841 20,218 24,833
MARET 2021 21,692 844 193,119 24,831
APRIL 2021 18,143 847 17,318 21,254
MEI 2021 21,724 854 19,787 24,833
JUNI 2021 21,724 857 20,193 24,833
JULI 2021 21,809 878 21,167 24,833
AGUSTUS 2021 23,679 891 21,474 26,798
SEPTEMBER 2021 21,807 891 21,189 24,831
OKTOBER 2021 21,722 905 20,540 24,831
NOVEMBER 2021 25,471 913 20,409 28,875
DESEMBER 2021 21,732 916 21,661 24,831
JANUARI 2022 23,699 1,017 22,353 26,798
FEBUARI 2022 24,670 1,017 22,939 26,178
MARET 2022 26,262 1,019 23,765 29,756
APRIL 2022 23,100 1,019 21,233 26,179
MEI 2022 25,520 1,026 22,558 29,289
JUNI 2022 25,681 1,030 22,649 29,750
JULI 2022 22,553 1,028 22,144 26,179
AGUSTUS 2022 22,661 1,035 21,295 26,179
SEPTEMBER 2022 25,760 1,036 22,862 29,288
OKTOBER 2022 24,911 1,037 22,800 29,288
NOVEMBER 2022 25,921 1,039 21,920 29,288
DESEMBER 2022 23,699 1,046 23,181 26,798
Januari 2023 23,080 1,057 21,613 26,179
Februari 2023 25,776 1,076 23,579 28,875
Maret 2023 26,373 1,082 23,839 29,462
April 2023 25,423 1,085 21,753 28,512
Mei 2023 25,947 1,089 24,985 29,755
Juni 2023 26,197 1,102 25,310 29,290
Juli 2023 26,658 1,109 26,220 29,757
Agustus 2023 26,373 1,159 25,104 29,462
September 2023 27,128 1,225 26,201 28,512
Oktober 2023 28,706 1,253 28,307 31,104
November 2023 28,005 1,260 25,407 31,104
Desember 2023 27,990 1,264 27,143 31,104
JANUARI 2024 27,236 1,264 27,121 31,104
FEBRUARI 2024 28,005 1,266 26,954 31,104
MARET 2024 27,998 1,301 27,726 31,104
APRIL 2024 28,005 1,306 27,509 31,104
MEI 2024 25,947 1,307 29,630 29,755
JUNI 2024 30,597 1,307 30,478 33,696
JULI 2024 30,597 1,318 28,949 33,696
AGUSTUS 2024 30,590 1,325 28,834 33,696
SEPTEMBER 2024 31,155 1,331 31,016 33,696
OKTOBER 2024 30,647 1,336 29,943 33,696
NOVEMBER 2024 30,597 1,344 30,018 33,696
DESEMBER 2024 32,025 1,385 31,816 33,696
Rekap Data Per Tahun
# Tahun Jumlah Baris PDAM AIR DISALURKAN PDAM JUMLAH PELANGGAN PDAM PENJUALAN PDAM PRODUKSI
1 2020 11 210 8,891 196 246
2 2021 12 261,318 10,476 415,766 298,574
3 2022 12 294,437 12,349 269,699 334,970
4 2023 12 317,656 13,761 299,461 353,116
5 2024 12 353,399 15,790 349,994 390,043

Informasi Publikasi

OPD / Organisasi PDAM
Kategori URUSAN NON PEMERINTAHAN
Dibuat 07 Oct 2026, 15:12
Update Terakhir 12 Nov 2026

Statistik

10

Dilihat

5

Diunduh