Deskripsi Dataset
Banyaknya Pelanggan, Produksi, Distribusi Air dan Penjualan Air Pada PDAM Kota Marabahan di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan akumulasi data operasional penyediaan air bersih di wilayah pusat pemerintahan Kota Marabahan yang mencakup jumlah pelanggan terdaftar, volume air yang diproduksi, volume air yang didistribusikan, serta volume air yang terjual. Indikator ini menggambarkan efisiensi operasional sistem penyediaan air minum, tingkat kebocoran atau kehilangan air, serta tingkat pemenuhan kebutuhan dan konsumsi air bersih pada kawasan pusat administrasi dan perkotaan di Kabupaten Barito Kuala.
Rincian Data Tabel
| # | Bulan | Tahun | PDAM AIR DISALURKAN | PDAM JUMLAH PELANGGAN | PDAM PENJUALAN | PDAM PRODUKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JANUARI | 2020 | 143,685 | 4,620 | 113,580 | 173,628 | |
| FEBRUARI | 2020 | 141,875 | 4,627 | 119,250 | 162,864 | |
| MARET | 2020 | 148,014 | 4,623 | 125,958 | 173,160 | |
| APRIL | 2020 | 139,269 | 4,626 | 106,030 | 168,012 | |
| MEI | 2020 | 144,792 | 4,641 | 123,117 | 173,970 | |
| JUNI | 2020 | 140,332 | 4,646 | 122,513 | 168,469 | |
| JULI | 2020 | 144,738 | 4,654 | 116,566 | 173,628 | |
| AGUSTUS | 2020 | 144,135 | 4,667 | 112,825 | 173,628 | |
| SEPTEMBER | 2020 | 145,878 | 4,686 | 127,813 | 168,480 | |
| OKTOBER | 2020 | 141,516 | 4,757 | 114,355 | 171,990 | |
| NOVEMBER | 2020 | 137,058 | 4,763 | 117,182 | 166,140 | |
| DESEMBER | 2020 | 145,710 | 4,764 | 129,849 | 172,692 | |
| JANUARI | 2021 | 138 | 4,767 | 109 | 173 | |
| FEBUARI | 2021 | 136 | 4,782 | 121 | 157 | |
| MARET | 2021 | 137 | 4,781 | 115 | 173 | |
| APRIL | 2021 | 133 | 4,790 | 110 | 167 | |
| MEI | 2021 | 142 | 4,804 | 119 | 173 | |
| JUNI | 2021 | 129 | 4,812 | 121 | 168 | |
| JULI | 2021 | 142 | 4,832 | 114 | 173 | |
| AGUSTUS | 2021 | 142 | 4,845 | 128 | 174 | |
| SEPTEMBER | 2021 | 135 | 4,853 | 119 | 165 | |
| OKTOBER | 2021 | 142 | 4,861 | 114 | 173 | |
| NOVEMBER | 2021 | 145 | 4,883 | 120 | 168 | |
| DESEMBER | 2021 | 142 | 4,881 | 115 | 173 | |
| JANUARI | 2022 | 143 | 4,965 | 123 | 174 | |
| FEBUARI | 2022 | 129 | 4,978 | 118 | 157 | |
| MARET | 2022 | 153 | 4,949 | 132 | 174 | |
| APRIL | 2022 | 115 | 4,982 | 93 | 163 | |
| MEI | 2022 | 138 | 4,974 | 119 | 173 | |
| JUNI | 2022 | 137 | 4,984 | 120 | 167 | |
| JULI | 2022 | 157 | 4,988 | 114 | 197 | |
| AGUSTUS | 2022 | 147 | 5,005 | 118 | 196 | |
| SEPTEMBER | 2022 | 143 | 5,008 | 115 | 190 | |
| OKTOBER | 2022 | 153 | 5,025 | 126 | 193 | |
| NOVEMBER | 2022 | 145 | 5,045 | 118 | 192 | |
| DESEMBER | 2022 | 148 | 5,051 | 119 | 198 | |
| Januari | 2023 | 143,813 | 5,059 | 114,829 | 198,202 | |
| Februari | 2023 | 137,739 | 5,062 | 115,532 | 177,955 | |
| Maret | 2023 | 145,961 | 5,074 | 119,464 | 198,202 | |
| April | 2023 | 135,094 | 5,080 | 107,499 | 189,144 | |
| Mei | 2023 | 139,464 | 5,097 | 111,227 | 196,337 | |
| Juni | 2023 | 150,979 | 5,095 | 122,577 | 189,943 | |
| Juli | 2023 | 147,976 | 5,121 | 118,984 | 186,955 | |
| Agustus | 2023 | 148,243 | 5,127 | 112,372 | 187,222 | |
| September | 2023 | 145,864 | 5,008 | 118,028 | 181,174 | |
| Oktober | 2023 | 151,066 | 5,160 | 123,832 | 187,488 | |
| November | 2023 | 141,966 | 5,160 | 114,462 | 176,112 | |
| Desember | 2023 | 149,103 | 5,157 | 120,176 | 186,156 | |
| JANUARI | 2024 | 145,464 | 5,171 | 117,154 | 180,180 | |
| FEBRUARI | 2024 | 138,286 | 5,177 | 112,755 | 167,832 | |
| MARET | 2024 | 149,706 | 5,194 | 120,893 | 186,480 | |
| APRIL | 2024 | 140,955 | 5,203 | 113,471 | 180,684 | |
| MEI | 2024 | 150,660 | 5,206 | 120,659 | 186,984 | |
| JUNI | 2024 | 144,627 | 5,205 | 115,895 | 180,936 | |
| JULI | 2024 | 146,955 | 5,205 | 117,954 | 187,488 | |
| AGUSTUS | 2024 | 146,295 | 5,210 | 118,758 | 187,236 | |
| SEPTEMBER | 2024 | 175,740 | 5,216 | 118,739 | 232,632 | |
| OKTOBER | 2024 | 179,739 | 5,239 | 120,139 | 241,056 | |
| NOVEMBER | 2024 | 175,623 | 5,281 | 126,029 | 233,280 | |
| DESEMBER | 2024 | 185,544 | 5,297 | 123,722 | 241,056 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | PDAM AIR DISALURKAN | PDAM JUMLAH PELANGGAN | PDAM PENJUALAN | PDAM PRODUKSI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 12 | 1,717,002 | 56,074 | 1,429,038 | 2,046,661 |
| 2 | 2021 | 12 | 1,662 | 57,891 | 1,405 | 2,038 |
| 3 | 2022 | 12 | 1,709 | 59,954 | 1,414 | 2,174 |
| 4 | 2023 | 12 | 1,737,268 | 61,200 | 1,398,982 | 2,254,890 |
| 5 | 2024 | 12 | 1,879,594 | 62,604 | 1,426,168 | 2,405,844 |