Deskripsi Dataset
Jumlah Air yang Disalurkan dan Nilai Penjualan Menurut Bulan di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan dinamika volume penyaluran air bersih beserta realisasi nilai nominal pendapatannya yang dicatat secara bulanan selama periode satu tahun. Indikator ini menggambarkan tren fluktuasi konsumsi air masyarakat, pola musiman pemanfaatan utilitas publik, efisiensi distribusi bulanan, serta efektivitas penagihan dan realisasi penerimaan operasional PDAM di Kabupaten Barito Kuala.
Rincian Data Tabel
| # | Bulan | Tahun | Air Disalurkan | Jumlah Pelanggan | Nilai | Penjualan | Produksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | 2020 | 621.292 | 30 | Rp. 2.465.370.400 | 511.228 | 778.442 | |
| Febuari | 2020 | 598.116 | 30 | Rp. 2.428.079.300 | 498.259 | 740.001 | |
| Maret | 2020 | 630.676 | 30 | Rp. 2.571.370.400 | 543.787 | 786.537 | |
| April | 2020 | 604.943 | 30 | Rp. 2.410.849.700 | 490.893 | 762.642 | |
| Mei | 2020 | 655.925 | 30 | Rp. 2.568.351.500 | 538.054 | 801.283 | |
| Juni | 2020 | 635.507 | 31 | Rp. 2.586.927.500 | 536.717 | 783.869 | |
| Juli | 2020 | 652.738 | 31 | Rp. 2.637.169.300 | 550.877 | 800.408 | |
| Agustus | 2020 | 65.311 | 31 | Rp. 2.524.491.000 | 520.041 | 801.741 | |
| September | 2020 | 681.843 | 31 | Rp. 2.675.383.000 | 563.067 | 816.735 | |
| Oktober | 2020 | 692.424 | 32 | Rp. 2.640.950.800 | 551.765 | 837.859 | |
| November | 2020 | 6.796 | 32 | Rp. 2.648.025.600 | 552.638 | 822.101 | |
| Desember | 2020 | 710.873 | 32 | Rp. 2.777.450.700 | 591.343 | 863.557 | |
| JANUARI | 2021 | 646.855 | 32.433 | Rp. 2.623.861.800 | 549.820 | 789.676 | |
| FEBRUARI | 2021 | 690.062 | 32.576 | Rp. 2.741.387.800 | 582.404 | 831.862 | |
| MARET | 2021 | 695.506 | 32.668 | Rp. 2.439.272.400 | 471.454 | 882.634 | |
| APRIL | 2021 | 687.162 | 32.862 | Rp. 2.510.366.000 | 500.554 | 859.200 | |
| MEI | 2021 | 706.499 | 33.061 | Rp. 2.791.558.200 | 587.362 | 875.139 | |
| JUNI | 2021 | 712.251 | 33.190 | Rp. 2.764.504.900 | 576.626 | 893.152 | |
| JULI | 2021 | 719.957 | 33.278 | Rp. 2.736.143.600 | 569.868 | 894.830 | |
| AGUSTUS | 2021 | 699.066 | 33.425 | Rp. 2.737.796.300 | 559.811 | 872.756 | |
| SEPTEMBER | 2021 | 683.625 | 33.523 | Rp. 2.806.058.700 | 579.792 | 851.756 | |
| OKTOBER | 2021 | 692.334 | 33.591 | Rp. 2.734.812.800 | 557.048 | 887.748 | |
| NOVEMBER | 2021 | 710.349 | 33.697 | Rp. 2.737.779.600 | 556.943 | 873.508 | |
| DESEMBER | 2021 | 691.799 | 33.833 | Rp. 2.756.815.200 | 563.961 | 887.517 | |
| JANUARI | 2022 | 7.219 | 35 | Rp. 2.829.966.800 | 581.119 | 923.963 | |
| FEBUARI | 2022 | 681.006 | 35 | Rp. 3.613.919.000 | 583.081 | 869.982 | |
| MARET | 2022 | 753.918 | 35 | Rp. 3.734.528.500 | 609.352 | 95.374 | |
| APRIL | 2022 | 697.216 | 35 | Rp. 3.252.707.000 | 505.445 | 918.157 | |
| MEI | 2022 | 735.556 | 35 | Rp. 3.616.345.000 | 587.081 | 957.024 | |
| JUNI | 2022 | 725.026 | 35 | Rp. 3.764.522.000 | 6.178 | 934.479 | |
| JULI | 2022 | 721.652 | 35 | Rp. 3.502.128.000 | 563.093 | 940.137 | |
| AGUSTUS | 2022 | 713.056 | 35 | Rp. 3.469.342.000 | 554.661 | 939.723 | |
| SEPTEMBER | 2022 | 689.331 | 35 | Rp. 3.542.120.500 | 571.313 | 928.207 | |
| OKTOBER | 2022 | 736.017 | 36 | Rp. 3.721.598.500 | 605.589 | 955.297 | |
| NOVEMBER | 2022 | 705.523 | 35 | Rp. 3.603.135.500 | 582.117 | 924.503 | |
| DESEMBER | 2022 | 730.283 | 35 | Rp. 3.605.628.000 | 581.445 | 956.859 | |
| Januari | 2023 | 753.914 | 35.414 | Rp. 3.661.612.000 | 592.107 | 998.502 | |
| Februari | 2023 | 717.061 | 35.437 | Rp. 3.646.093.500 | 590.745 | 947.233 | |
| Maret | 2023 | 717.061 | 35.570 | Rp. 3.754.351.000 | 610.591 | Rp. 1.039.587 | |
| April | 2023 | 735.501 | 35.820 | Rp. 3.518.392.500 | 558.327 | 997.021 | |
| Mei | 2023 | 777.485 | 35.969 | Rp. 3.748.104.000 | 610.259 | Rp. 1.049.205 | |
| Juni | 2023 | 751.273 | 36.102 | Rp. 3.801.910.000 | 615.184 | 997.789 | |
| Juli | 2023 | 777.923 | 36.186 | Rp. 3.911.595.000 | 641.998 | Rp. 1.000.463 | |
| Agustus | 2023 | 785.410 | 36.330 | Rp. 3.762.311.000 | 608.691 | Rp. 1.007.951 | |
| September | 2023 | 786.570 | 36.427 | Rp. 3.822.275.000 | 617.858 | 999.193 | |
| Oktober | 2023 | 806.106 | 36.766 | Rp. 3.953.659.500 | 646.506 | Rp. 1.020.816 | |
| November | 2023 | 781.315 | 36.860 | Rp. 3.865.581.500 | 628.355 | 994.463 | |
| Desember | 2023 | 820.054 | 36.896 | Rp. 3.966.656.500 | 649.957 | Rp. 1.040.507 | |
| JANUARI | 2024 | 804.724 | 37.022 | Rp. 3.855.531.000 | 624.803 | Rp. 1.027.068 | |
| FEBRUARI | 2024 | 797.606 | 37.098 | Rp. 3.937.584.000 | 645.256 | Rp. 1.001.667 | |
| MARET | 2024 | 828.718 | 37.232 | Rp. 3.904.627.000 | 632.442 | Rp. 1.066.248 | |
| APRIL | 2024 | 804.925 | 37.379 | Rp. 3.792.768.000 | 608.113 | Rp. 1.037.508 | |
| MEI | 2024 | 654.198 | 37.493 | Rp. 4.002.964.500 | 654.198 | Rp. 1.061.143 | |
| JUNI | 2024 | 820.520 | 37.648 | Rp. 4.026.892.500 | 659.889 | Rp. 1.036.113 | |
| JULI | 2024 | 834.786 | 37.875 | Rp. 4.015.634.500 | 656.167 | Rp. 1.060.777 | |
| AGUSTUS | 2024 | 850.657 | 38.026 | Rp. 3.911.137.500 | 632.657 | Rp. 1.083.346 | |
| SEPTEMBER | 2024 | 854.148 | 38.234 | Rp. 4.080.245.000 | 667.031 | Rp. 1.099.888 | |
| OKTOBER | 2024 | 887.934 | 38.618 | Rp. 4.173.767.000 | 683.304 | Rp. 1.162.208 | |
| NOVEMBER | 2024 | 865.738 | 38.862 | Rp. 4.105.698.500 | 670.917 | Rp. 1.129.023 | |
| DESEMBER | 2024 | 904.898 | 39.385 | Rp. 4.262.749.500 | 701.534 | Rp. 1.129.023 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Air Disalurkan | Jumlah Pelanggan | Nilai | Penjualan | Produksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 12 | Rp. 6.556.444 | 370 | Rp. 30.934.419.200 | Rp. 6.448.669 | Rp. 9.595.175 |
| 2 | 2021 | 12 | Rp. 8.335.465 | 398.137 | Rp. 32.380.357.300 | Rp. 6.655.643 | Rp. 10.399.778 |
| 3 | 2022 | 12 | Rp. 7.895.803 | 419 | Rp. 42.255.940.800 | Rp. 6.330.474 | Rp. 10.343.705 |
| 4 | 2023 | 12 | Rp. 9.209.673 | 433.777 | Rp. 45.412.541.500 | Rp. 7.370.578 | Rp. 12.092.730 |
| 5 | 2024 | 12 | Rp. 9.908.852 | 454.872 | Rp. 48.069.599.000 | Rp. 7.836.311 | Rp. 12.894.012 |