Deskripsi Dataset
Jumlah Pelanggan dan Air yang Disalurkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan sebaran geografis jumlah pelanggan terdaftar beserta volume air bersih yang berhasil disalurkan ke seluruh wilayah kecamatan. Indikator ini menggambarkan pemerataan jangkauan infrastruktur utilitas publik, disparitas konsumsi air antarwilayah, serta menjadi basis data spasial dalam perencanaan pengembangan jaringan dan alokasi kapasitas pasokan air di Kabupaten Barito Kuala.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | PDAM AIR DISALURKAN | PDAM NILAI | PDAM PELANGGAN | PDAM PENJUALAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marabahan | 2020 | 1,717,002 | 6,326,825,900 | 4,764 | 1,429,038 | |
| Bakumpai | 2020 | 59,778 | 215,025,600 | 223 | 47,671 | |
| Cerbon | 2020 | 170,672 | 719,922,900 | 663 | 164,328 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 229,818 | 928,683,800 | 836 | 214,880 | |
| Alalak-Mandastana | 2020 | 4,395,019 | 18,300,912,200 | 20,643 | 3,583,459 | |
| Anjir Muara-Anjir Pasar | 2020 | 581,650 | 1,825,571,500 | 1,985 | 395,754 | |
| Tamban | 2020 | 32,843 | 115,921,900 | 181 | 29,761 | |
| Tabunganen | 2020 | 55,187 | 185,471,500 | 240 | 52,581 | |
| Tabukan | 2020 | 143,691 | 596,420,500 | 673 | 132,766 | |
| Barambai | 2020 | 271,267 | 1,068,624,600 | 1,227 | 247,872 | |
| Jejangkit | 2020 | 59,302 | 232,099,000 | 316 | 52,379 | |
| Belawang-Wanaraya | 2020 | 100,818 | 418,939,800 | 523 | 98,180 | |
| Mekarsari | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuripan | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MARABAHAN | 2021 | 115,389 | 516,225,400 | 4,881 | 428,392,400 | |
| BAKUMPAI | 2021 | 3,994 | 18,400,400 | 221 | 14,422,400 | |
| CERBON | 2021 | 15,752 | 69,688,100 | 693 | 57,126,100 | |
| RANTAU BADAUH | 2021 | 21,661 | 91,283,000 | 916 | 74,849,000 | |
| ALALAK | 2021 | 300,854 | 1,558,608,100 | 21 | 1,205,960,100 | |
| ANJIR MUARA | 2021 | 20,173 | 88,621,300 | 1,016 | 70,279,300 | |
| ANJIR PASAR | 2021 | 17,224 | 82,734,200 | 984 | 64,962,200 | |
| TAMBAN | 2021 | 2,965 | 11,049,900 | 181 | 7,791,900 | |
| TABUNGANEN | 2021 | 5,061 | 17,410,000 | 240 | 13,090,000 | |
| TABUKAN | 2021 | 11,431 | 52,225,300 | 697 | 39,665,300 | |
| BARAMBAI | 2021 | 23,263 | 100,381,800 | 1,251 | 77,863,800 | |
| MANDASTANA | 2021 | 9,877 | 50,003,700 | 707 | 37,259,700 | |
| JEJANGKIT | 2021 | 6,196 | 25,782,500 | 333 | 19,788,500 | |
| BELAWANG | 2021 | 2,496 | 11,433,000 | 150 | 8,773,000 | |
| WANARAYA | 2021 | 7,625 | 32,872,500 | 387 | 25,906,500 | |
| MARABAHAN | 2022 | 1,708,994 | 8,026,468,300 | 5,051 | 1,413,673 | |
| BAKUMPAI | 2022 | 51,422 | 269,888,100 | 227 | 46,398 | |
| CERBON | 2022 | 236,699 | 1,048,205,600 | 757 | 184,641 | |
| RANTAU BADAUH | 2022 | 294,437 | 1,440,946,000 | 1,046 | 269,699 | |
| ALALAK -MANDASTANA | 2022 | 4,861,654 | 24,888,445,900 | 22,532 | 3,827,223 | |
| ANJIR MUARA - PASAR | 2022 | 658,512 | 2,734,529,100 | 2,230 | 472,146 | |
| TAMBAN | 2022 | 39,338 | 159,343,900 | 191 | 35,454 | |
| TABUNGANEN | 2022 | 70,395 | 264,688,400 | 265 | 64,896 | |
| TABUKAN | 2022 | 153,259 | 828,911,800 | 728 | 147,422 | |
| BARAMBAI | 2022 | 330,624 | 1,543,334,200 | 1,311 | 22,824 | |
| JEJANGKIT | 2022 | 330,624 | 1,543,334,200 | 1,311 | 28,824 | |
| BELAWANG - WANARAYA | 2022 | 129,438 | 689,143,100 | 599 | 125,009 | |
| Marabahan | 2023 | 1,737,268 | 8,143,654,500 | 5,157 | 1,398,982 | |
| Bakumpai | 2023 | 52,138 | 282,898,500 | 242 | 47,338 | |
| Cerbon | 2023 | 263,828 | 1,255,091,500 | 879 | 221,226 | |
| Rantau Badauh | 2023 | 317,656 | 1,646,272,500 | 1,264 | 299,461 | |
| Alalak-Mandastana | 2023 | 5,313,828 | 26,833,485,500 | 23,338 | 4,110,573 | |
| Anjir Muara-Pasar | 2023 | 695,253 | 2,925,267,000 | 2,256 | 495,508 | |
| Tamban | 2023 | 40,242 | 161,728,000 | 194 | 35,843 | |
| Tabunganen | 2023 | 77,375 | 283,101,000 | 299 | 68,682 | |
| Tabukan | 2023 | 167,804 | 904,753,000 | 736 | 160,340 | |
| Barambai | 2023 | 371,414 | 1,755,868,500 | 1,447 | 318,411 | |
| Jejangkit | 2023 | 82,772 | 417,041,000 | 363 | 74,969 | |
| Belawang-Wanaraya | 2023 | 147,744 | 803,380,500 | 721 | 139,245 | |
| MARABAHAN | 2024 | 1,879,594 | 8,296,322,000 | 5,297 | 1,426,168 | |
| BAKUMPAI | 2024 | 55,592 | 319,943,500 | 249 | 54,284 | |
| CERBON | 2024 | 270,002 | 1,368,078,500 | 1,049 | 246,109 | |
| RANTAU BADAUH | 2024 | 357,340 | 1,915,435,000 | 1,385 | 349,994 | |
| ALALAK - MANDASTANA | 2024 | 5,638,996 | 28,264,931,000 | 24,626 | 4,355,521 | |
| ANJIR MUARA - PASAR | 2024 | 832,668 | 3,092,774,000 | 2,610 | 515,346 | |
| TAMBAN | 2024 | 47,449 | 178,768,000 | 244 | 40,719 | |
| TABUNGANEN | 2024 | 91,356 | 310,695,000 | 3,612 | 76,955 | |
| TABUKAN | 2024 | 213,435 | 1,084,074,500 | 936 | 193,005 | |
| BARAMBAI | 2024 | 435,787 | 1,917,612,000 | 17,561 | 347,988 | |
| JEJANGKIT | 2024 | 83,383 | 434,282,500 | 400 | 75,279 | |
| BELAWANG-WANARAYA | 2024 | 173,772 | 886,683,000 | 778 | 154,412 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | PDAM AIR DISALURKAN | PDAM NILAI | PDAM PELANGGAN | PDAM PENJUALAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 14 | 7,817,047 | 30,934,419,200 | 32,274 | 6,448,669 |
| 2 | 2021 | 15 | 563,961 | 2,726,719,200 | 12,678 | 2,146,130,200 |
| 3 | 2022 | 12 | 8,865,396 | 43,437,238,600 | 36,248 | 6,638,209 |
| 4 | 2023 | 12 | 9,267,322 | 45,412,541,500 | 36,896 | 7,370,578 |
| 5 | 2024 | 12 | 10,079,374 | 48,069,599,000 | 58,747 | 7,835,780 |