Deskripsi Dataset
Jumlah Wisatawan Asing dan Wisatawan Domestik Menurut Bulan di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan dinamika kunjungan wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara, yang dicatat secara bulanan selama periode satu tahun. Indikator ini menggambarkan tren musiman (seasonality) pergerakan pengunjung, efektivitas promosi pariwisata daerah, serta keterkaitan antara aktivitas pariwisata dengan iklim, hari libur, atau agenda kegiatan seni-budaya di Kabupaten Barito Kuala.
Rincian Data Tabel
| # | Tahun | Bulan | Wisatawan Asing | Wisatawan Domestik |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | Januari | 3 | 12416 | |
| 2019 | Februari | 94 | 11224 | |
| 2019 | Maret | 28 | 13997 | |
| 2019 | April | 10 | 15864 | |
| 2019 | Mei | 6 | 8141 | |
| 2019 | Juni | 16 | 19666 | |
| 2019 | Juli | 20 | 16008 | |
| 2019 | Agustus | 28 | 12802 | |
| 2019 | September | 17 | 13857 | |
| 2019 | Oktober | 28 | 11744 | |
| 2019 | November | 13 | 12923 | |
| 2019 | Desember | 7 | 16529 | |
| 2020 | Januari | 10 | 19752 | |
| 2020 | Februari | 6 | 13943 | |
| 2020 | Maret | 5 | 9061 | |
| 2020 | April | 0 | 345 | |
| 2020 | Mei | 0 | 700 | |
| 2020 | Juni | 0 | 850 | |
| 2020 | Juli | 0 | 2750 | |
| 2020 | Agustus | 0 | 2960 | |
| 2020 | September | 0 | 3568 | |
| 2020 | Oktober | 0 | 4480 | |
| 2020 | November | 0 | 5402 | |
| 2020 | Desember | 0 | 5600 | |
| 2021 | Januari | 0 | 5206 | |
| 2021 | Februari | 0 | 3418 | |
| 2021 | Maret | 0 | 4004 | |
| 2021 | April | 0 | 4451 | |
| 2021 | Mei | 0 | 9884 | |
| 2021 | Juni | 0 | 9970 | |
| 2021 | Juli | 0 | 4455 | |
| 2021 | Agustus | 0 | 4806 | |
| 2021 | September | 0 | 4957 | |
| 2021 | Oktober | 0 | 10862 | |
| 2021 | November | 0 | 17711 | |
| 2021 | Desember | 0 | 13605 | |
| 2022 | JANUARI | 0 | 19.68 | |
| 2022 | FEBRUARI | 0 | 10.589 | |
| 2022 | MARET | 3 | 12.668 | |
| 2022 | APRIL | 0 | 8.048 | |
| 2022 | MEI | 0 | 16.716 | |
| 2022 | JUNI | 0 | 14.659 | |
| 2022 | JULI | 28 | 17.082000000000001 | |
| 2022 | AGUSTUS | 20 | 16.242 | |
| 2022 | SEPTEMBER | 17 | 13.251 | |
| 2022 | OKTOBER | 5 | 16.424 | |
| 2022 | NOVEMBER | 3 | 13.985 | |
| 2022 | DESEMBER | 2 | 18.68 | |
| 2023 | Januari | 6 | 18294 | |
| 2023 | Februari | 8 | 14039 | |
| 2023 | Maret | 15 | 15238 | |
| 2023 | April | 4 | 15072 | |
| 2023 | Mei | 91 | 16293 | |
| 2023 | Juni | 16 | 14468 | |
| 2023 | Juli | 26 | 16884 | |
| 2023 | Agustus | 47 | 16849 | |
| 2023 | September | 9 | 14561 | |
| 2023 | Oktober | 12 | 16406 | |
| 2023 | November | 30 | 16088 | |
| 2023 | Desember | 16 | 18562 | |
| 2024 | Januari | 12 | 16928 | |
| 2024 | Februari | 6 | 14653 | |
| 2024 | Maret | 16 | 15417 | |
| 2024 | April | 19 | 16697 | |
| 2024 | Mei | 24 | 15058 | |
| 2024 | Juni | 19 | 16102 | |
| 2024 | Juli | 21 | 16517 | |
| 2024 | Agustus | 28 | 15968 | |
| 2024 | September | 12 | 15835 | |
| 2024 | Oktober | 14 | 16767 | |
| 2024 | November | 10 | 16778 | |
| 2024 | Desember | 8 | 19603 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Wisatawan Asing | Wisatawan Domestik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 12 | 270 | 165171 |
| 2 | 2020 | 12 | 21 | 69411 |
| 3 | 2021 | 12 | 0 | 93329 |
| 4 | 2022 | 12 | 78 | 178.024 |
| 5 | 2023 | 12 | 280 | 192754 |
| 6 | 2024 | 12 | 189 | 196323 |