Deskripsi Dataset
Persentase Tingkat Penghunian Kamar Hotel dan Akomodasi Lainnya Menurut Jenis Hotel dan Bulan di Kabupaten Barito Kuala (hari) menunjukkan proporsi penggunaan atau keterisian kamar pada penyedia fasilitas akomodasi per malam/hari, yang dirinci berdasarkan klasifikasi jenis hotel (bintang dan non-bintang) serta tren dinamika bulanan. Indikator ini mencerminkan efisiensi operasional industri perhotelan, tingkat produktivitas sarana akomodasi, serta tingkat kepadatan dan durasi kunjungan wisatawan di Kabupaten Barito Kuala.
Rincian Data Tabel
| # | Tahun | Bulan | Hotel Berbintang | Hotel Non Berbintang |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Januari | 85 | 85 | |
| 2020 | Februari | 75 | 80 | |
| 2020 | Maret | 70 | 70 | |
| 2020 | April | 50 | 50 | |
| 2020 | Mei | 40 | 50 | |
| 2020 | Juni | 50 | 40 | |
| 2020 | Juli | 45 | 45 | |
| 2020 | Agustus | 45 | 50 | |
| 2020 | September | 50 | 45 | |
| 2020 | Oktober | 45 | 45 | |
| 2020 | November | 45 | 45 | |
| 2020 | Desember | 40 | 45 | |
| 2021 | Januari | 85 | 85 | |
| 2021 | Februari | 75 | 80 | |
| 2021 | Maret | 70 | 70 | |
| 2021 | April | 50 | 50 | |
| 2021 | Mei | 40 | 50 | |
| 2021 | Juni | 50 | 40 | |
| 2021 | Juli | 45 | 45 | |
| 2021 | Agustus | 45 | 50 | |
| 2021 | September | 50 | 45 | |
| 2021 | Oktober | 45 | 45 | |
| 2021 | November | 45 | 45 | |
| 2021 | Desember | 40 | 45 | |
| 2022 | JANUARI | 24 | 32 | |
| 2022 | FEBRUARI | 16 | 39 | |
| 2022 | MARET | 19 | 40 | |
| 2022 | APRIL | 21 | 37 | |
| 2022 | MEI | 22 | 57 | |
| 2022 | JUNI | 17 | 47 | |
| 2022 | JULI | 20 | 46 | |
| 2022 | AGUSTUS | 22 | 45 | |
| 2022 | SEPTEMBER | 21 | 48 | |
| 2022 | OKTOBER | 14 | 37 | |
| 2022 | NOVEMBER | 0 | 40 | |
| 2022 | DESEMBER | 0 | 50 | |
| 2023 | Januari | 0 | 67 | |
| 2023 | Februari | 0 | 45 | |
| 2023 | Maret | 0 | 65 | |
| 2023 | April | 0 | 45 | |
| 2023 | Mei | 0 | 75 | |
| 2023 | Juni | 0 | 39 | |
| 2023 | Juli | 0 | 78 | |
| 2023 | Agustus | 0 | 37 | |
| 2023 | September | 0 | 65 | |
| 2023 | Oktober | 0 | 44 | |
| 2023 | November | 0 | 80 | |
| 2023 | Desember | 0 | 55 | |
| 2024 | Januari | 0 | 0 | |
| 2024 | Februari | 0 | 0 | |
| 2024 | Maret | 0 | 0 | |
| 2024 | April | 0 | 0 | |
| 2024 | Mei | 0 | 0 | |
| 2024 | Juni | 0 | 0 | |
| 2024 | Juli | 0 | 0 | |
| 2024 | Agustus | 0 | 0 | |
| 2024 | September | 0 | 0 | |
| 2024 | Oktober | 0 | 0 | |
| 2024 | November | 0 | 0 | |
| 2024 | Desember | 0 | 0 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Hotel Berbintang | Hotel Non Berbintang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 12 | 640 | 650 |
| 2 | 2021 | 12 | 640 | 650 |
| 3 | 2022 | 12 | 196 | 518 |
| 4 | 2023 | 12 | 0 | 695 |
| 5 | 2024 | 12 | 0 | 0 |