Deskripsi Dataset
Rata-Rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik Menurut Bulan di Kabupaten Barito Kuala (hari) menunjukkan durasi waktu (dalam satuan hari) yang dihabiskan oleh wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara saat menginap di fasilitas akomodasi per bulan. Indikator ini menggambarkan tingkat ketertarikan serta daya tarik destinasi wisata daerah, efektivitas paket perjalanan pariwisata, dan potensi besaran pengeluaran (length of stay & spending) wisatawan yang berkontribusi pada perekonomian lokal di Kabupaten Barito Kuala.
Rincian Data Tabel
| # | Tahun | Bulan | Tamu Asing | Tamu Domestik |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Januari | 0 | 3 | |
| 2020 | Februari | 0 | 1 | |
| 2020 | Maret | 0 | 2 | |
| 2020 | April | 0 | 2 | |
| 2020 | Mei | 0 | 1 | |
| 2020 | Juni | 0 | 1 | |
| 2020 | Juli | 0 | 2 | |
| 2020 | Agustus | 0 | 2 | |
| 2020 | September | 0 | 2 | |
| 2020 | Oktober | 0 | 1 | |
| 2020 | November | 0 | 3 | |
| 2020 | Desember | 0 | 3 | |
| 2021 | Januari | 0 | 3 | |
| 2021 | Februari | 0 | 1 | |
| 2021 | Maret | 0 | 2 | |
| 2021 | April | 0 | 2 | |
| 2021 | Mei | 0 | 1 | |
| 2021 | Juni | 0 | 1 | |
| 2021 | Juli | 0 | 2 | |
| 2021 | Agustus | 0 | 2 | |
| 2021 | September | 0 | 2 | |
| 2021 | Oktober | 0 | 1 | |
| 2021 | November | 0 | 3 | |
| 2021 | Desember | 0 | 3 | |
| 2022 | JANUARI | 0 | 4 | |
| 2022 | FEBRUARI | 0 | 1 | |
| 2022 | MARET | 0 | 1 | |
| 2022 | APRIL | 0 | 4 | |
| 2022 | MEI | 0 | 1 | |
| 2022 | JUNI | 0 | 1 | |
| 2022 | JULI | 0 | 1 | |
| 2022 | AGUSTUS | 0 | 2 | |
| 2022 | SEPTEMBER | 0 | 1 | |
| 2022 | OKTOBER | 0 | 5 | |
| 2022 | NOVEMBER | 0 | 1 | |
| 2022 | DESEMBER | 0 | 2 | |
| 2023 | Januari | 0 | 2 | |
| 2023 | Februari | 0 | 2 | |
| 2023 | Maret | 0 | 2 | |
| 2023 | April | 0 | 4 | |
| 2023 | Mei | 0 | 1 | |
| 2023 | Juni | 0 | 2 | |
| 2023 | Juli | 0 | 2 | |
| 2023 | Agustus | 0 | 2 | |
| 2023 | September | 0 | 1 | |
| 2023 | Oktober | 0 | 4 | |
| 2023 | November | 0 | 1 | |
| 2023 | Desember | 0 | 2 | |
| 2024 | Januari | 0 | 0 | |
| 2024 | Februari | 0 | 0 | |
| 2024 | Maret | 0 | 0 | |
| 2024 | April | 0 | 0 | |
| 2024 | Mei | 0 | 0 | |
| 2024 | Juni | 0 | 0 | |
| 2024 | Juli | 0 | 0 | |
| 2024 | Agustus | 0 | 0 | |
| 2024 | September | 0 | 0 | |
| 2024 | Oktober | 0 | 0 | |
| 2024 | November | 0 | 0 | |
| 2024 | Desember | 0 | 0 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Tamu Asing | Tamu Domestik |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 12 | 0 | 23 |
| 2 | 2021 | 12 | 0 | 23 |
| 3 | 2022 | 12 | 0 | 24 |
| 4 | 2023 | 12 | 0 | 25 |
| 5 | 2024 | 12 | 0 | 0 |