[email protected] | (0511) 4771221
Galeri Dataset
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Geofortal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 13 Oct 2026 5 Views

Deskripsi Dataset

Geofortal Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala adalah infrastruktur simpul jaringan data geospasial tematik yang menyajikan, mengintegrasikan, dan mempublikasikan data spasial serta pemetaan terkait sektor perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Barito Kuala secara interaktif.

Rincian Data Tabel

# Kecamatan TAHUN DESA JUMLAH RUMAH JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI HA LUAS KAWASAN KUMUH HA LUAS KAWASAN PEMUKIMAN SUMBER KETERANGAN X Y
Alalak 2021 0 16.754 2.785 76.28 4,620.85 Dokumen RP3KP Disperkim 0 0 0
Anjir Muara 2021 0 5.841 1.158 32.29 1,188.57 Dokumen RP3KP Disperkim 0 0 0
Anjir Pasar 2021 0 5.756 633 35.63 927.18 Dokumen RP3KP Disperkim 0 0 0
Bakumpai 2021 0 2.456 762 61.36 608.37 Dokumen RP3KP Disperkim 0 0 0
Barambai 2021 0 2.936 505 52.06 1,223.30 Dokumen RP3KP Disperkim 0 0 0
Belawang 2021 0 4.414 395 48.63 565.73 Dokumen RP3KP Disperkim 0 0 0
Cerbon 2021 0 2.354 1.013 12.53 2,466.47 Dokumen RP3KP Disperkim 0 0 0
Jejangkit 2021 0 1.717 180 29.14 291.86 Dokumen RP3KP Disperkim 0 0 0
Kuripan 2021 0 1.359 653 44.15 167.31 Dokumen RP3KP Disperkim 0 0 0
Mandastana 2021 0 3.723 437 40.83 3,221.66 Dokumen RP3KP Disperkim 0 0 0
Marabahan 2021 0 4.249 910 216.32 2,858.92 Dokumen RP3KP Disperkim 0 0 0
Mekarsari 2021 0 8.789 1.506 70.53 667.96 Dokumen RP3KP Disperkim 0 0 0
Rantau Badauh 2021 0 385 232 40.49 2,606.88 Dokumen RP3KP Disperkim 0 0 0
Tabukan 2021 0 2.321 294 32.42 749.66 Dokumen RP3KP Disperkim 0 0 0
Tabunganen 2021 0 5.377 1.149 41.30 714.39 Dokumen RP3KP Disperkim 0 0 0
Tamban 2021 0 6.035 771 46.07 1,422.57 Dokumen RP3KP Disperkim 0 0 0
Wanaraya 2021 0 4.308 877 170.67 2,261.30 Dokumen RP3KP Disperkim 0 0 0
Rekap Data Per Tahun
# Tahun Jumlah Baris DESA JUMLAH RUMAH JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI HA LUAS KAWASAN KUMUH HA LUAS KAWASAN PEMUKIMAN KETERANGAN X Y
1 2021 17 0 78.774 14.260 1.051 ha 26.563 ha 0 0 0

Informasi Publikasi

OPD / Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kategori URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN
Dibuat 13 Oct 2026, 09:41
Update Terakhir 31 Oct 2026

Statistik

5

Dilihat

4

Diunduh