Deskripsi Dataset
Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan Jalan dan Pemerintahan yang Berwenang di Kabupaten Barito Kuala (Km) menunjukkan panjang jaringan jalan (dalam satuan kilometer) di wilayah kabupaten yang diklasifikasikan berdasarkan kondisi fisik permukaan jalan (seperti aspal, kerikil, tanah, atau beton/rigid) serta wewenang pengelolaannya (pemerintah pusat/nasional, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten). Indikator ini menggambarkan tingkat kemantapan infrastruktur darat, aksesibilitas antarwilayah, efektivitas konektivitas transportasi lokal, serta acuan pembagian wewenang dan alokasi anggaran pemeliharaan jalan di Kabupaten Barito Kuala.
Rincian Data Tabel
| # | Tahun | Jenis Permukaan | Jumlah | Kabupaten | Negara | Provinsi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Aspal | 414.02800000000002 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | |
| 2019 | Krikil | 105.87 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | |
| 2019 | Tanah | 68.097999999999999 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | |
| 2019 | Tidak Dirinci | 40.134 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | |
| 2020 | Aspal | 363.41000000000003 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | |
| 2020 | Beton | 27.71 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | |
| 2020 | Krikil | 186.13 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | |
| 2020 | Tanah | 50.88 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | |
| 2021 | Diaspal | 338.61000000000001 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | |
| 2021 | Beton | 24.36 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | |
| 2021 | Krikil | 235.22 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | |
| 2021 | Tanah | 29.95 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | |
| 2022 | Diaspal | 338.61000000000001 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | |
| 2022 | Beton | 24.36 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | |
| 2022 | Krikil | 235.22 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | |
| 2022 | Tanah | 29.95 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | |
| 2023 | Diaspal | 423.37 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | |
| 2023 | Beton | 30.55 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | |
| 2023 | Krikil | 262 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | |
| 2023 | Tanah | 65.86 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 4 | 628.13 |
| 2 | 2020 | 4 | 628.13 |
| 3 | 2021 | 4 | 628.14 |
| 4 | 2022 | 4 | 628.14 |
| 5 | 2023 | 4 | 781.78 |