[email protected] | (0511) 4771221
Galeri Dataset
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Barito Kuala (Km)-

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 13 Oct 2026 10 Views

Deskripsi Dataset

Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Barito Kuala (Km) menunjukkan sebaran geografis panjang jaringan jalan (dalam satuan kilometer) di tingkat kecamatan yang dirinci berdasarkan tipe/kondisi fisik permukaan jalan (seperti aspal, kerikil, tanah, atau beton/rigid). Indikator ini menggambarkan pemerataan pembangunan infrastruktur perhubungan darat antarwilayah, kondisi kemantapan jalan lokal di setiap kecamatan, serta menjadi basis data dalam perencanaan intervensi pemeliharaan dan peningkatan kualitas jalan di Kabupaten Barito Kuala.

Rincian Data Tabel

# Kecamatan Tahun Kerikil Tanah Aspal Beton Jumlah Total
Tabunganen 2019 13.029 8.7 16.771 4.82 43.32
Tamban 2019 27.637 4.883 32.129 4.861 69.51000000000001
Mekarsari 2019 15.63 9.1 33.79 1.29 59.81
Anjir Pasar 2019 1.979 0 17.221 0.2 19.4
Anjir Muara 2019 9.324 10.916 28.41 0 48.65
Alalak 2019 1.981 2.25 28.219 4.8 37.25
Mandastana 2019 2.932 0 45.118 0 48.049999999999997
Belawang 2019 2.5 0 20.074999999999999 0 22.575
Wanaraya 2019 3.273 8.262 39.54 1.2 52.275
Barambai 2019 2.573 2.862 14.315 0 19.75
Rantau Badauh 2019 0 0 12 0 12
Cerbon 2019 0.9 0 22.45 0 23.35
Bakumpai 2019 2.317 7.512 6.5 0.071 16.4
Marabahan 2019 1.599 5.601 54.69 0 61.89
Tabukan 2019 16.8 0 17.25 0 34.049999999999997
Kuripan 2019 2.796 6.912 0 22.892 32.6
Jejangkit 2019 0.6 1.1 25.55 0 27.25
Tabunganen 2020 18.87 14.7 9.45 0.3 43.32
Tamban 2020 31.185 4.155 27.065000000000001 7.105 69.51000000000001
Mekarsari 2020 16.605 7.374 33.906 1.925 59.81
Anjir Pasar 2020 3.526 0 15.874 0 19.4
Anjir Muara 2020 16.95 5.25 26.45 0 48.65
Alalak 2020 7.2915 1.4 23.7585 4.8 37.25
Mandastana 2020 5.412 1.6 37.838 3.2 48.049999999999997
Belawang 2020 3.592 0 18.983 0 22.575
Wanaraya 2020 26.414 6.99 18.871 0 52.275
Barambai 2020 3.466 3.362 12.922 0 19.75
Rantau Badauh 2020 0 0 12 0 12
Cerbon 2020 3.0855 0 19.5845 0.68 23.35
Bakumpai 2020 9.8725 0 5.938 0.5895 16.4
Marabahan 2020 10.5175 0.149 49.527 1.6965 61.89
Tabukan 2020 8.925 4 21.125 0 34.049999999999997
Kuripan 2020 17.9225 0.6 6.6645 7.413 32.6
Jejangkit 2020 2.492 1.3 23.458 0 27.25
Tabunganen 2021 32.57 3.05 7.4 0.3 43.32
Tamban 2021 31.045000000000002 3.705 27.735 7.025 69.51000000000001
Mekarsari 2021 25.756 3.074 29.055 1.925 59.81
Anjir Pasar 2021 1.926 0 17.474 0 19.4
Anjir Muara 2021 15.725 5.65 27.275 0 48.65
Alalak 2021 8.016500000000001 1.4 22.8335 5 37.25
Mandastana 2021 6.3375 1.6 36.9125 3.2 48.049999999999997
Belawang 2021 3.0070000000000001 0 19.568 0 22.575
Wanaraya 2021 30.905 2.9 18.47 0 52.275
Barambai 2021 5.667 1.3 12.783 0 19.75
Rantau Badauh 2021 0 0 12 0 12
Cerbon 2021 2.3375 0 20.2625 0.75 23.35
Bakumpai 2021 11.58 0 4.02 0.8 16.4
Marabahan 2021 12.339 0.169 47.475 1.907 61.89
Tabukan 2021 18.1625 4 11.8875 0 34.049999999999997
Kuripan 2021 27.15 2 0 3.45 32.6
Jejangkit 2021 2.692 1.1 23.458 0 27.25
Tabunganen 2022 32.57 3.05 7.4 0.3 43.32
Tamban 2022 31.045000000000002 3.705 27.735 7.025 69.51000000000001
Mekarsari 2022 25.756 3.074 29.055 1.925 59.81
Anjir Pasar 2022 1.926 0 17.474 0 19.4
Anjir Muara 2022 15.725 5.65 27.275 0 48.65
Alalak 2022 8.0099999999999998 1.4 22.8335 5 37.25
Mandastana 2022 6.3375 1.6 36.91 3.2 48.049999999999997
Belawang 2022 3.0070000000000001 0 19.568 0 22.575
Wanaraya 2022 30.905 2.9 18.47 0 52.275
Barambai 2022 5.667 1.3 12.783 0 19.75
Rantau Badauh 2022 0 0 12 0 12
Cerbon 2022 2.3375 0 20.2625 0.75 23.35
Bakumpai 2022 11.58 0 4.02 0.8 16.4
Marabahan 2022 12.339 0.169 47.475 1.907 61.89
Tabukan 2022 18.1625 4 11.8875 0 34.049999999999997
Kuripan 2022 27.15 2 0 3.45 32.59
Jejangkit 2022 2.692 1.1 23.458 0 27.25
Rekap Data Per Tahun
# Tahun Jumlah Baris Kerikil Tanah Aspal Beton Jumlah Total
1 2019 17 105.87 68.098 414.028 40.134 628.13
2 2020 17 186.1265 50.88 363.4145 27.709 628.13
3 2021 17 235.216 29.948 338.609 24.357 628.13
4 2022 17 235.2095 29.948 338.6065 24.357 628.12

Informasi Publikasi

OPD / Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kategori URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Dibuat 13 Oct 2026, 09:56
Update Terakhir 12 Nov 2026

Statistik

10

Dilihat

5

Diunduh