Deskripsi Dataset
Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Kuala (Km) menunjukkan sebaran geografis panjang jaringan jalan (dalam satuan kilometer) di tingkat kecamatan yang dirinci berdasarkan tingkat kelayakan dan kemantapan kondisi fisik jalan (seperti kondisi baik, sedang, rusak ringan, dan rusak berat). Indikator ini menggambarkan tingkat kemantapan infrastruktur transportasi darat per wilayah kecamatan, efektivitas jaringan konektivitas lokal, serta menjadi acuan prioritas dalam perencanaan anggaran perbaikan dan pemeliharaan jalan di Kabupaten Barito Kuala.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Baik | Rusak | Rusak Berat | Sedang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2019 | 17.82 | 10.73 | 6.64 | 8.13 | |
| Tamban | 2019 | 20.16 | 26.57 | 2.39 | 20.39 | |
| Mekarsari | 2019 | 14.77 | 20 | 3.74 | 21.3 | |
| Anjir Pasar | 2019 | 9.3 | 4 | 0 | 6.1 | |
| Anjir Muara | 2019 | 16.72 | 8.1 | 2.15 | 21.68 | |
| Alalak | 2019 | 13.75 | 11.95 | 3.33 | 8.22 | |
| Mandastana | 2019 | 32.15 | 11.7 | 1.1 | 3.1 | |
| Belawang | 2019 | 14.675 | 1.2 | 0.55 | 6.15 | |
| Wanaraya | 2019 | 24.39 | 9.74 | 10.465 | 7.68 | |
| Barambai | 2019 | 10.88 | 6.02 | 0.96 | 1.89 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 10.35 | 0.1 | 0.25 | 1.3 | |
| Cerbon | 2019 | 6.7 | 6.85 | 3.15 | 6.65 | |
| Bakumpai | 2019 | 5.3 | 7.41 | 0.2 | 3.49 | |
| Marabahan | 2019 | 38.585 | 8.15 | 0.55 | 14.605 | |
| Tabukan | 2019 | 9.09 | 0.1 | 20.44 | 4.42 | |
| Kuripan | 2019 | 0.2 | 7.51 | 6.4 | 18.49 | |
| Jejangkit | 2019 | 25.55 | 1.7 | 0 | 0 | |
| Tabunganen | 2020 | 2.05 | 10.6 | 5 | 25.67 | |
| Tamban | 2020 | 3.961 | 22.647 | 9.673 | 33.229 | |
| Mekarsari | 2020 | 11.705 | 15.649 | 6.18 | 26.276 | |
| Anjir Pasar | 2020 | 0.395 | 4.4 | 1.6 | 13.0050000000000008 | |
| Anjir Muara | 2020 | 2.15 | 12.95 | 6 | 27.55 | |
| Alalak | 2020 | 0.4685 | 10.6 | 5.2805 | 20.901 | |
| Mandastana | 2020 | 0.1785 | 7.3 | 2.7805 | 37.791 | |
| Belawang | 2020 | 3.4395 | 4.5475 | 0.9 | 13.688 | |
| Wanaraya | 2020 | 2.321 | 17.749 | 8.623 | 23.582 | |
| Barambai | 2020 | 0.1965 | 4.35 | 1.735 | 13.4685 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 0.9275 | 0.6725 | 0 | 10.4 | |
| Cerbon | 2020 | 1.905 | 3.33 | 2.9355 | 15.1795 | |
| Bakumpai | 2020 | 1.7935 | 7.1 | 0.2 | 7.3065 | |
| Marabahan | 2020 | 6.483 | 8.325 | 4.7495 | 42.3325 | |
| Tabukan | 2020 | 9706 | 2 | 6.925 | 15.419 | |
| Kuripan | 2020 | 4.637 | 3.713 | 11.5 | 12.75 | |
| Jejangkit | 2020 | 0 | 1.4 | 0.3 | 25.55 | |
| Tabunganen | 2021 | 2.05 | 10.6 | 5 | 25.67 | |
| Tamban | 2021 | 3.961 | 22.647 | 9.673 | 33.229 | |
| Mekarsari | 2021 | 11.705 | 15.649 | 6.18 | 26.276 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 0.395 | 4.4 | 1.6 | 13.0050000000000008 | |
| Anjir Muara | 2021 | 2.15 | 12.95 | 6 | 27.55 | |
| Alalak | 2021 | 0.4685 | 10.6 | 5.2805 | 20.901 | |
| Mandastana | 2021 | 0.1785 | 7.3 | 2.7805 | 37.791 | |
| Belawang | 2021 | 3.4395 | 4.5475 | 0.9 | 13.688 | |
| Wanaraya | 2021 | 2.321 | 17.749 | 8.623 | 23.582 | |
| Barambai | 2021 | 0.1965 | 4.35 | 1.735 | 13.4685 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 0.9275 | 0.6725 | 0 | 10.4 | |
| Cerbon | 2021 | 1.905 | 3.33 | 2.9355 | 15.1795 | |
| Bakumpai | 2021 | 1.7935 | 7.1 | 0.2 | 7.3065 | |
| Marabahan | 2021 | 6.483 | 8.325 | 4.7495 | 42.3325 | |
| Tabukan | 2021 | 9.706 | 2 | 6.925 | 15.419 | |
| Kuripan | 2021 | 4.637 | 3.713 | 11.5 | 12.75 | |
| Jejangkit | 2021 | 0 | 1.4 | 0.3 | 25.55 | |
| Tabunganen | 2022 | 5.6 | 18.15 | 6.1 | 13.47 | |
| Tamban | 2022 | 19.215 | 25.039999999999999 | 8.27 | 16.985 | |
| Mekarsari | 2022 | 19.975 | 15.324 | 4.68 | 19.831 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 8.414 | 6.326 | 0 | 4.66 | |
| Anjir Muara | 2022 | 22.568 | 13.825 | 1.34 | 10.917 | |
| Alalak | 2022 | 14.625 | 9.191 | 5.5655 | 7.8685 | |
| Mandastana | 2022 | 27.343 | 6.323 | 3.3555 | 11.028499999999999 | |
| Belawang | 2022 | 10.674 | 5.9295 | 0.3 | 5.6715 | |
| Wanaraya | 2022 | 11.087999999999999 | 23.86 | 5.46 | 11.867 | |
| Barambai | 2022 | 8.013999999999999 | 6.351 | 2 | 3.385 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 10.3 | 0.5725 | 0 | 1.1275 | |
| Cerbon | 2022 | 12.11 | 2.455 | 3.445 | 5.34 | |
| Bakumpai | 2022 | 0.8895 | 5.4 | 1.4 | 8.7105 | |
| Marabahan | 2022 | 36.5455 | 5.747 | 5.925 | 13.6725 | |
| Tabukan | 2022 | 9.472 | 4.4 | 1.6 | 18.578 | |
| Kuripan | 2022 | 0 | 4.4 | 3.4 | 24.8 | |
| Jejangkit | 2022 | 23.108 | 1.04 | 0 | 3.102 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Baik | Rusak | Rusak Berat | Sedang |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 17 | 270.39 | 141.83 | 62.315 | 153.595 |
| 2 | 2020 | 17 | 9748.611 | 137.333 | 74.382 | 364.098 |
| 3 | 2021 | 17 | 52.317 | 137.333 | 74.382 | 364.098 |
| 4 | 2022 | 17 | 239.941 | 154.334 | 52.841 | 181.014 |