Deskripsi Dataset
Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang Berwenang di Kabupaten Barito Kuala (Km) menunjukkan sebaran geografis total panjang jaringan jalan (dalam satuan kilometer) di setiap wilayah kecamatan yang dirinci berdasarkan yurisdiksi atau kewenangan pengelolaannya (jalan nasional/pusat, jalan provinsi, dan jalan kabupaten). Indikator ini menggambarkan pemetaan hirarki fungsi jalan, pembagian wewenang tata kelola infrastruktur perhubungan, serta batasan tanggung jawab pemeliharaan dan pengembangan jaringan jalan antartingkat pemerintahan di Kabupaten Barito Kuala.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Kabupaten | Negara | Provinsi | Jumlah Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2019 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 43.32 | |
| Tamban | 2019 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 69.51000000000001 | |
| Mekarsari | 2019 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 59.81 | |
| Anjir Pasar | 2019 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 19.4 | |
| Anjir Muara | 2019 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 48.65 | |
| Alalak | 2019 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 37.25 | |
| Mandastana | 2019 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 48.049999999999997 | |
| Belawang | 2019 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 22.575 | |
| Wanaraya | 2019 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 52.275 | |
| Barambai | 2019 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 19.75 | |
| Rantau Badauh | 2019 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 12 | |
| Cerbon | 2019 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 23.35 | |
| Bakumpai | 2019 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 16.4 | |
| Marabahan | 2019 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 61.89 | |
| Tabukan | 2019 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 34.049999999999997 | |
| Kuripan | 2019 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 32.6 | |
| Jejangkit | 2019 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 27.25 | |
| Tabunganen | 2020 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 43.32 | |
| Tamban | 2020 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 69.51000000000001 | |
| Mekarsari | 2020 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 59.81 | |
| Anjir Pasar | 2020 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 19.4 | |
| Anjir Muara | 2020 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 48.65 | |
| Alalak | 2020 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 37.25 | |
| Mandastana | 2020 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 48.049999999999997 | |
| Belawang | 2020 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 22.575 | |
| Wanaraya | 2020 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 52.275 | |
| Barambai | 2020 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 19.75 | |
| Rantau Badauh | 2020 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 12 | |
| Cerbon | 2020 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 23.35 | |
| Bakumpai | 2020 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 16.4 | |
| Marabahan | 2020 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 61.89 | |
| Tabukan | 2020 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 34.049999999999997 | |
| Kuripan | 2020 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 32.6 | |
| Jejangkit | 2020 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 27.25 | |
| Tabunganen | 2021 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 43.32 | |
| Tamban | 2021 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 69.51000000000001 | |
| Mekarsari | 2021 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 59.81 | |
| Anjir Pasar | 2021 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 19.4 | |
| Anjir Muara | 2021 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 48.65 | |
| Alalak | 2021 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 37.25 | |
| Mandastana | 2021 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 48.049999999999997 | |
| Belawang | 2021 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 22.575 | |
| Wanaraya | 2021 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 52.275 | |
| Barambai | 2021 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 19.75 | |
| Rantau Badauh | 2021 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 12 | |
| Cerbon | 2021 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 23.35 | |
| Bakumpai | 2021 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 16.4 | |
| Marabahan | 2021 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 61.89 | |
| Tabukan | 2021 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 34.049999999999997 | |
| Kuripan | 2021 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 32.6 | |
| Jejangkit | 2021 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 27.25 | |
| Tabunganen | 2022 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 43.32 | |
| Tamban | 2022 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 69.51000000000001 | |
| Mekarsari | 2022 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 59.81 | |
| Anjir Pasar | 2022 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 19.4 | |
| Anjir Muara | 2022 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 48.65 | |
| Alalak | 2022 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 37.25 | |
| Mandastana | 2022 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 48.049999999999997 | |
| Belawang | 2022 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 22.575 | |
| Wanaraya | 2022 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 52.275 | |
| Barambai | 2022 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 19.75 | |
| Rantau Badauh | 2022 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 12 | |
| Cerbon | 2022 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 23.35 | |
| Bakumpai | 2022 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 16.4 | |
| Marabahan | 2022 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 61.89 | |
| Tabukan | 2022 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 34.049999999999997 | |
| Kuripan | 2022 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 32.6 | |
| Jejangkit | 2022 | Barito Kuala | Indonesia | Kalimantan selatan | 27.25 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Jumlah Total |
|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 17 | 628.13 |
| 2 | 2020 | 17 | 628.13 |
| 3 | 2021 | 17 | 628.13 |
| 4 | 2022 | 17 | 628.13 |