Deskripsi Dataset
Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Penduduk, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Barito Kuala menyajikan gambaran komprehensif mengenai kondisi demografis dan spasial wilayah kabupaten, yang mencakup luas cakupan daratan, total populasi jiwa, laju pertumbuhan penduduk, serta rasio keterpaparan atau kerapatan penduduk per kilometer persegi secara berkala. Indikator ini menggambarkan tren dinamika kependudukan, tingkat pemerataan penyebaran penduduk antarwilayah, serta kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang menjadi basis data fundamental dalam perencanaan tata ruang, alokasi sarana-prasarana publik, dan perumusan kebijakan pembangunan sosial-ekonomi di Kabupaten Barito Kuala.
Rincian Data Tabel
| # | KABUPATEN/KOTA | Tahun | LUAS (KM₂) | JUMLAH PENDUDUK | PERSENTASE | PERSENTASE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2021 | 240 | 20.138 | 0,46% | 83,91% | |
| Tamban | 2021 | 164 | 32.057 | 0,28% | 195,11% | |
| Mekarsari | 2021 | 144 | 17.951 | 0,87% | 125,09% | |
| Anjir Pasar | 2021 | 126 | 17.182 | 0,99% | 136,37% | |
| Anjir Muara | 2021 | 117 | 22.177 | 1,18% | 189,95% | |
| Alalak | 2021 | 107 | 6.408 | 1,98% | 599,72% | |
| Mandastana | 2021 | 136 | 17.881 | 2,19% | 131,48% | |
| Jejangkit | 2021 | 203 | 6.664 | 0,88% | 32,83% | |
| Belawang | 2021 | 80 | 13.721 | 0,69% | 170,98% | |
| Wanaraya | 2021 | 38 | 14.547 | 1,43% | 387,92% | |
| Berambai | 2021 | 183 | 1.585 | 1,14% | 86,61% | |
| Rantau Bedauh | 2021 | 262 | 16.712 | 1,51% | 63,83% | |
| Cerbon | 2021 | 206 | 10.137 | 1,69% | 49,21% | |
| Bakumpai | 2021 | 261 | 10.665 | 1,21% | 40,86% | |
| Marabahan | 2021 | 221 | 22.235 | 1,46% | 100,61% | |
| Tabukan | 2021 | 166 | 9.128 | 1,09% | 54,99% | |
| Kuripan | 2021 | 344 | 5.838 | 0,85% | 17,00% |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | LUAS (KM₂) | JUMLAH PENDUDUK | PERSENTASE | PERSENTASE 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 17 | 2,996.46 | 245.026 | 1,17% | 145,09% |