Deskripsi Dataset
Pengawasan Izin Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)) di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tingkat kepatuhan dan efektivitas pemantauan terhadap pelaku usaha maupun kegiatan dalam menjalankan kewajiban perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan dokumen lingkungan yang dimiliki (AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL). Indikator ini menggambarkan komitmen instansi pembina dalam pengawasan ketaatan baku mutu, pencegahan potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta menjadi basis data acuan untuk evaluasi penegakan hukum lingkungan dan penerbitan rekomendasi perizinan berusaha di Kabupaten Barito Kuala.
Rincian Data Tabel
| # | Nama Perusahaan/Pemrakarsa | Tahun | Waktu (tgl/bln/thn) | Hasil Pengawasan |
|---|---|---|---|---|
| Ruko/Pergudangan Taufik Rahman | 2021 | 17 Februari 2021 | Taat | |
| CV. Noor Afiat | 2021 | 23 Februari 2021 | Taat | |
| Ruko/Pergudangan H. Bahrudin | 2021 | 02 Maret 2021 | Taat | |
| PT. Indoka Sakti | 2021 | 10 Maret 2021 | Taat | |
| PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya | 2021 | 03 Juni 2021 | Taat | |
| PT. Gelora Citra Kimia Abadi | 2021 | 07 Juni 2021 | Taat | |
| PT. Decorindo Inti Alam Wood | 2021 | 08 Juni 2021 | Taat | |
| PT. Yoltan Sari Indonesia | 2021 | 29 Juni 2021 | Taat | |
| PT. Duta Bahari Menara Line Dockyard | 2021 | 08 Juli 2021 | Taat | |
| PT. Tasnida Agro Lestari | 2021 | 19 Agustus 2021 | Taat | |
| PT. Patria Maritim Perkasa | 2021 | 21 September 2021 | Taat | |
| PT. Agri Bumi Sentosa | 2021 | 01 Oktober 2021 | Taat | |
| PT. Gouka Indo Energy | 2021 | 09 Nopember 2021 | Taat | |
| PT. Tiga Daun Kapuas | 2021 | 17 Nopember 2021 | Taat | |
| PT. Anugerah Sawit Inti Harapan | 2021 | 18 Nopember 2022 | Taat |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris |
|---|---|---|
| 1 | 2021 | 15 |