Deskripsi Dataset
Data Dermaga Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 merupakan pendataan resmi oleh Dinas Perhubungan Batola yang mencatat lokasi, jenis, dan kondisi infrastruktur dermaga di sepanjang perairan daerah tersebut. Data ini menjadi acuan penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, penyeberangan antarwilayah, serta kelancaran distribusi logistik dan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Nama Pelabuhan | Status | Pengelola | Jenis SBNP | Darat | Laut | Darat | Laut | Kondisi | Tahun Pembangunan | Alokasi Anggaran | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabukan | 2023 | Dermaga Penyeberangan Pantang baru | Operasi | Kab. Batola | pnp,barang | - | - | 02° 49.035' LS 114° 35.869' BT | — | baik | 2017 | APBN | Hibah kementerian | |
| Marabahan | 2023 | Dermaga Ulu Benteng | Operasi | Kab. Batola | pnp | - | - | 03° 58 '39.34" LS 114° 45'55.01" BT | — | rusak berat | 2015 | APBD | — | |
| Bakumpai | 2023 | Dermaga Murung raya | Operasi | Kab. Batola | pnp | - | - | 03° 58 '29.85" LS 114° 46'10.96" BT | — | rusak berat | 2011 | APBN | Hibah kementerian | |
| Bakumpai | 2023 | Dermaga Lepasan RD 2 | Operasi | Kab. Batola | pnp | - | - | 03° 58'31.79" LS 114° 46'10.73" BT | — | rusak berat | 2012 | APBD | — | |
| Marabahan | 2023 | Dermaga Tarutan marabahan (RD2) | Operasi | Kab. Batola | pnp | - | - | 03° 58'46.24" LS 114° 46'13.26" BT | — | rusak ringan | 2015 | APBD | — | |
| Barambai | 2023 | Dermaga Pendalaman Baru | Operasi | Kab. Batola | pnp | - | - | 03° 03' 19" LS 114° 42' 42" BT | — | rusak berat | — | APBD | — | |
| Rantau Badauh | 2023 | Dermaga Sungai Gampa | Operasi | Kab. Batola | pnp | - | - | 03° 03' 33" LS 114° 42' 48" BT | — | baik | — | APBD | — | |
| Belawang | 2023 | Dermaga patih Selera (RD2/4) | Operasi | Kab. Batola | pnp | - | - | 03° 05.171' LS 114° 38.251' BT | — | baik | — | APBD | — | |
| Belawang | 2023 | Bermaga Binaan Baru | Operasi | Kab. Batola | pnp | - | - | 03° 07.541' LS 114° 35.520' BT | — | rusak ringan | 2011 | APBD | — | |
| Belawang | 2023 | Dermaga Murung Keramat | Operasi | Kab. Batola | pnp | - | - | 03° 07.597' LS 114° 35.707' BT | — | rusak ringan | 2012 | APBD | — | |
| Alalak | 2023 | Dermaga Berangas Alalak | Operasi | Kab. Batola | pnp | - | - | 03° 15 '17.44" LS 114° 33'48.47" BT | — | rusak ringan | — | APBD | — | |
| Tamban | 2023 | Dermaga Jelapat baru | Operasi | Kab. Batola | pnp | - | - | 03° 15 '04.47" LS 114° 32'49.97" BT | — | rusak ringan | — | APBD | — | |
| Tamban | 2023 | Dermaga Jelapat 1 | Operasi | Kab. Batola | pnp | - | - | 03° 15' 49" LS 114° 33' 05" BT | — | rusak berat | — | APBD | — | |
| Tamban | 2023 | Dermaga Sakakajang | Operasi | Kab. Batola | pnp | - | - | 03° 19' 50" LS 114° 32' 55" BT | — | baik | — | APBD | — | |
| Bakumpai | 2023 | Dermaga Balukung Lama | Operasi | Kab. Batola | pnp | - | - | 02° 48.274' LS 114° 46.751' BT | — | rusak ringan | 2015 | APBD | — | |
| Kuripan | 2023 | Dermaga Desa Jambu | Operasi | Kab. Batola | pnp | - | - | 02° 42.939' LS 114° 45.921' BT | — | rusak ringan | 2015 | APBD | — | |
| Bakumpai | 2023 | Dermaga Desa Muara Pulau | Operasi | Kab. Batola | pnp | - | - | 02° 43.637' LS 114° 44.857' BT | — | baik | — | APBD | — | |
| Bakumpai | 2023 | Dermaga Desa Palingkau | Operasi | Kab. Batola | pnp | - | - | 02° 52.406' LS 114° 48.152' BT | — | baik | — | APBD | — | |
| Belawang | 2023 | Dermaga Desa Semuda | Operasi | Kab. Batola | pnp | - | - | 03° 07.082' LS 114° 36.733' BT | — | baik | — | APBD | — | |
| Bakumpai | 2023 | Dermaga Balukung Baru | Operasi | Kab. Batola | pnp | - | - | 02° 48.091' LS 114° 46.839' BT | — | baikbaik | — | APBD | — | |
| Belawang | 2023 | Dermaga bambangin (RD 2) Rt.04 | Operasi | Kab. Batola | pnp | - | - | 03° 05.032' LS 114° 38.162' BT | — | baik | — | APBD | — | |
| Belawang | 2023 | Dermaga bambangin (RD 4) | Operasi | Kab. Batola | pnp barang | - | - | 03° 05.093' LS 114° 38.111' BT | — | baik | — | APBD | — | |
| Kuripan | 2023 | Dermaga Jarenang | Operasi | Kab. Batola | pnp | - | - | 02° 39.853' S 114° 47.7430 E | — | baik | — | APBD | — | |
| Alalak | 2023 | Dermaga Berangas Rt.04 | Operasi | Kab. Batola | pnp | - | - | 3° 26099° S 114, 56776°T | — | baik | 2023 | APBD | Pokir |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Tahun Pembangunan |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023 | 24 | 20.146 |