Deskripsi Dataset
Perkiraan Jumlah Timbulan Sampah per Hari di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan estimasi volume atau bobot rata-rata sampah yang dihasilkan oleh aktivitas masyarakat, pemukiman, kawasan komersial, dan fasilitas publik dalam satuan harian (seperti ton/hari atau $m^3$/hari). Indikator ini menggambarkan tingkat produksi limbah domestik dan non-domestik, kapasitas beban pengolahan lingkungan, serta menjadi basis data utama dalam perencanaan sarana-prasarana pengangkutan, pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), pengurangan sampah berbasis masyarakat (TPS3R/Bank Sampah), dan perumusan strategi tata kelola persampahan di Kabupaten Barito Kuala.
Rincian Data Tabel
| # | KECAMATAN | Tahun | JUMLAH PENDUDUK | TIMBULAN SAMPAH (Kg per Hari) |
|---|---|---|---|---|
| Alalak | 2021 | 6.408 | 16.020 | |
| Anjir Muara | 2021 | 22.177 | 5.544 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 17.182 | 4.296 | |
| Bakumpai | 2021 | 10.665 | 2.666 | |
| Barambai | 2021 | 1.585 | 3.963 | |
| Belawang | 2021 | 13.721 | 3.430 | |
| Cerbon | 2021 | 10.137 | 2.534 | |
| Jejangkit | 2021 | 6.664 | 1.666 | |
| Kuripan | 2021 | 5.838 | 1.460 | |
| Mandastana | 2021 | 17.881 | 4.470 | |
| Marabahan | 2021 | 22.235 | 5.559 | |
| Mekarsari | 2021 | 17.951 | 4.488 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 16.712 | 4.178 | |
| Tabukan | 2021 | 9.128 | 2.282 | |
| Tabunganen | 2021 | 20.138 | 5.035 | |
| Tamban | 2021 | 32.057 | 8.014 | |
| Wanaraya | 2021 | 14.547 | 3.637 | |
| Tabunganen | 2022 | 21.768 | 5.442 | |
| Tamban | 2022 | 33.464 | 8.366 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 16.782 | 4.196 | |
| Anjir Muara | 2022 | 21.736 | 5.434 | |
| Alalak | 2022 | 67.218 | 16.805 | |
| Mandastana | 2022 | 16.328 | 4.082 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 15.725 | 3.931 | |
| Belawang | 2022 | 14.265 | 3.566 | |
| Cerbon | 2022 | 9.362 | 2.341 | |
| Bakumpai | 2022 | 10.493 | 2.623 | |
| Kuripan | 2022 | 5.921 | 1.480 | |
| Tabukan | 2022 | 9.032 | 2.258 | |
| Mekarsari | 2022 | 18.089 | 4.522 | |
| Barambai | 2022 | 15.732 | 3.933 | |
| Marabahan | 2022 | 22.046 | 5.512 | |
| Wanaraya | 2022 | 13.639 | 3.410 | |
| Jejangkit | 2022 | 6.844 | 1.711 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | JUMLAH PENDUDUK | TIMBULAN SAMPAH (Kg per Hari) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 17 | 245.026 | 79.241 |
| 2 | 2022 | 17 | 318.444 | 79.611 |