Deskripsi Dataset
Pengelolaan Lingkungan (SPPL) di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan sebaran, jumlah, serta pemantauan ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan usaha skala mikro, kecil, atau berdampak rendah yang memiliki Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Indikator ini menggambarkan tingkat kesadaran dan kepatuhan instrumen perlindungan lingkungan pada tingkat usaha mikro/kecil, efektivitas jangkauan pembinaan instansi lingkungan hidup, serta menjadi basis data acuan dalam pemetaan potensi dampak lingkungan dan penataan kawasan usaha mandiri di Kabupaten Barito Kuala.
Rincian Data Tabel
| # | Lokasi | Tahun | Nama Perusahaan | TANGGAL BULAN TAHUN | HASIL PENGAWASAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Kec Tamban | 2022 | PT. Barito Galangan Nusantara | 44.654 | Taat | |
| Kec Tamban | 2022 | PT Patria Maritim Perkasa | 44.645 | Taat | |
| Kec Alalak | 2022 | PT Decorindo Inti Alam Wood | 44.870 | Taat | |
| Kec Alalak | 2022 | PT Tanjung Selatan Makmur Jaya | 44.900 | Taat | |
| Kec Alalak | 2022 | PT Gelora Citra Kimia Abadi | 44.694 | Taat | |
| Kec Mandastana | 2022 | PT Sumber Sinar Cahaya | 44.706 | Taat | |
| Kec Alalak | 2022 | Ruko/Pergudangan Taufik Rahman | 44.748 | Taat | |
| Kec Alalak | 2022 | Ruko/Pergudangan H. Bahrudin | 44.779 | Taat | |
| Kec Alalak | 2022 | CV Noor Afiat | 44.810 | Taat | |
| Kec Alalak | 2022 | PT Indoka Sakti | 44.902 | Taat | |
| Kec Alalak | 2022 | PT Yoltan Sari Indonesia | 44.755 | Taat | |
| Kec Alalak | 2022 | PT Duta Bahari Menara Line Dockyard | 44.762 | Taat | |
| Kec Marabahan | 2022 | PT Agri Bumi Sentosa | 44.802 | Taat | |
| Kec Tabunganen | 2022 | PT Teladan Makmur Jaya | 44.824 | Taat | |
| Kec Bakumpai | 2022 | PT Talenta Bumi | 44.831 | Taat | |
| Kec Kuripan | 2022 | PT Tasnido Agro Lestari | 44.833 | Taat | |
| Kec Marabahan | 2022 | PT Barito Putera Plantation | 44.905 | Taat | |
| Kec Alalak | 2022 | PT Arjuna Bintang Sakti | 20 Februari 2022 | Taat | |
| Kec Kuripan | 2022 | PT Indonesia Multi Purpose Terminal | 44.860 | Taat | |
| Kec Bakumpai | 2022 | PT Anugerah Sawit Andalan | 44.603 | Taat | |
| Kec Bakumpai | 2022 | PT Anugerah Sawit Andalan (Eks KSU Mutiara Alam) | 44.631 | Taat | |
| Tabunganen | 2022 | PT Anugerah Sawit Inti Harapan | 44.662 | Taat | |
| Kec Tamban | 2022 | PT Tanjung Raya Plywod | 44.815 | Taat | |
| Kec Tamban | 2022 | PT Gouka Indo Energy | 44.575 | Taat | |
| Kec Barambai | 2022 | UPT PuskemasRawat Inap Barambai | 44.880 | Taat | |
| Kec Bakumpai | 2022 | PT Tri Buana Mas | 44.886 | Taat | |
| Kec Tamban | 2022 | PT Tiga Daun Kapuas | 44.907 | Taat | |
| Kec Alalak | 2022 | PT Agrabudi Gas Utama | 44.605 | Taat | |
| Kec Alalak | 2022 | PT Global Arta Borneo | 44.921 | Taat |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | TANGGAL BULAN TAHUN |
|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 29 | Rp. 1.253.765 |