Deskripsi Dataset
Pertumbuhan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan laju perubahan tingkat kerapatan atau rasio jumlah jiwa per kilometer persegi dalam rentang waktu tertentu di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Indikator ini menggambarkan dinamika pergeseran konsentrasi penduduk, tren intensifikasi pemukiman, serta dinamika tekanan demografis terhadap kapasitas daya dukung lingkungan dan infrastruktur wilayah di Kabupaten Barito Kuala.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Luas (km2) | Jumlah Penduduk | Pertumbuhan Penduduk (%) | Kepadatan Penduduk (jiwa per km2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2022 | 240 | 20.562 | 0,71% | 86 | |
| Tamban | 2022 | 164 | 32.652 | -0,42% | 199 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 126 | 17.639 | 0,69% | 140 | |
| Anjir Muara | 2022 | 117 | 23.045 | 0,51% | 197 | |
| Alalak | 2022 | 107 | 61.271 | 2,68% | 573 | |
| Mandastana | 2022 | 136 | 17.999 | 1,70% | 132 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 206 | 16.974 | 0,40% | 82 | |
| Belawang | 2022 | 80 | 14.220 | 0,49% | 177 | |
| Cerbon | 2022 | 183 | 10.116 | -0,03% | 55 | |
| Bakumpai | 2022 | 261 | 10.934 | 0,24% | 42 | |
| Kuripan | 2022 | 344 | 6.001 | -0,92% | 17 | |
| Tabukan | 2022 | 166 | 9.383 | 0,33% | 57 | |
| Mekarsari | 2022 | 144 | 18.437 | 0,68% | 128 | |
| Barambai | 2022 | 261 | 16.277 | 0,49% | 62 | |
| Marabahan | 2022 | 221 | 22.629 | 0,63% | 102 | |
| Wanaraya | 2022 | 38 | 14.701 | -0,21% | 392 | |
| Jejangkit | 2022 | 203 | 6.868 | -0,09% | 34 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Luas (km2) | Jumlah Penduduk | Pertumbuhan Penduduk (%) | Kepadatan Penduduk (jiwa per km2) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022 | 17 | 2,996.15 | 319.708 | 0,46% | 2.477 |