Deskripsi Dataset
Industri di Kabupaten Barito Kuala didominasi oleh unit usaha mikro, kecil, dan rumah tangga yang tersebar di 17 kecamatan, dengan fokus utama pada pengolahan makanan/minuman (seperti penggilingan padi dan olahan ikan) serta kerajinan tangan lokal seperti anyaman purun dan rotan. Sementara itu, industri besar dan sedang umumnya terkonsentrasi di sepanjang koridor aliran Sungai Barito (seperti Kecamatan Alalak, Tamban, dan Tabunganen) yang bergerak di subsektor pengolahan kayu (plywood), galangan kapal (shipyard), serta pabrik kelapa sawit (CPO). Struktur usaha ini menjadikan industri rumah tangga dan kecil sebagai penopang utama ekonomi kerakyatan, sedangkan industri besar dan sedang berperan penting dalam menyerap tenaga kerja formal serta mendorong investasi daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Besar | Jumlah | Kecil | Rumah Tangga | Sedang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenis Industri | 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PT. Agri Bumi Sentosa | 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PT. Barito Galangan Nusantara | 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PT. Decirindo Inti Alam Wood | 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PT. Batola Primatama | 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PT. Dharma Putra Kalimantan Sejati | 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PT. Gelora Citra Kimia Abadi | 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PT. Gouka Inden Energy | 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PT. Patria Maritime Industry | 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PT. Permata Barito SE | 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PT. Tanjung Raya Playwood | 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PT. Tanjung Selatan Makmur Jaya | 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PT. Yoltan Sari Indonesia | 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PT. Indoka Sakti | 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| CV. Yani Steel | 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PT. Indah Sentosa Bahari | 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PT. Tanjung Raya Timber Co.Ltd | 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| CV. Usaha Bersama | 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PT. Barito Murni Sakti Chemical | 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PT. Barito Pasific Tbk | 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PT. IDS Elite Timber | 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| PT. Gaharu Shipyard | 2019 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| UD. Karya Bersama | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel reparasi | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Tambal ban | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel reparasi | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Usaha mandiri | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sumber rezeki | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Aufiz motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel mobil | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Mahkota pilar | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sinar surya | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Volkanisir truck | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel las Volkanisir | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel las sammi | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Fajar gelas | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Depot isi ulang | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ud. Bintang benderang | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Mahkota bakti | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Graha walet | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Mgt makmur | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Jaya kusen lestari | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Assalam motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel las | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel abadi | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Williem motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Remaja motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ridha sahada | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel las | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Volkanisir | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Volkanisir | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Herly motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ade motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Volkanisir | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Volkanisir | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Miftahul khoir | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ud. Saiful citra muda | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Solusi | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Anggara las | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Rahmat ss | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Berkat hidayah | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Arif motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Nurus samsi las | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ud. Maulana | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Volkanisir | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Perdana las | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel agus | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Madani las | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cahaya motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Nathy aluminium | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Hanif fahar putra | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Borneo las | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Anugerah dinamo | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Yani stell / las | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Dina mobil | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Alfalah | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Adam teralis | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Depo hiegienis | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Las bubut "99" | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Aam motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Tgt motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Roni service | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel ac | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| M. Hafilah las | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sumber rezeki mobil | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Putra motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ud. H. Suryani | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ain water | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Abrar las | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Abrar moulding | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bakti motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Tony las | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Risma motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Rahma motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Depo sanjaya | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| R.o reverse osmosis | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Volkanisir | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Volkanisir | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Depo aqua | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel rbm mobil | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Rendra service | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Rizki motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel las | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Padil motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Volkanisir mobil | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ud. Berkat abina | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cv. Sab | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel satria | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Volkanisir | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Do'a ibu service | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Volkanisir | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel las | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel jaya | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Manda motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Nisa motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ud. Usaha bersama | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Gr | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kerajinan semen | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kub karya ibu | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sasirangan maulida | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ud. Meubel bersama | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pt. Duta tujuh bersaudara | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Aulia sasirangan | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Maju bersama | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Aulia | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pembuatan perahu | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Mariyati | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pt. Indoka sakti | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Do'a ibu | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Usaha bersama | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Meubel reihan | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Arpani nisan | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Mahfuz | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pt jaya borneo makmur | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pt barito primatama | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Indah santosa bahari | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pt.cemerlang abadi | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Cv. Rindu alam | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pt indoka sakti | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Volkanisir | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel kemitraan | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Volkanisir | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ryan motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Aran meubel | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Meubel aluminium | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel simpang 4 | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel las | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Penjahit | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Penjahit | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Penjahit | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Penjahit | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Rahmat docking | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kue basah | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kue kering | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Dam lia | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Las | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Las | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Las | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Furnitur hidayah | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Furnitur rizal | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Reparasi mobil | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Reparasi mobil | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Aan motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Firdaus motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ayu motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Selamat motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Tk. Ss sumber reziki | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Nurwater | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Nia amelia | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kue basah | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Depo aditia | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Daya maju motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kerajinan purun | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kue basah | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kue kering | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pandai besi | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| "mr p" | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Dam janer | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel saleh | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kue basah | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Peci h. Maliki | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sasirangan | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kue basah | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kue kering | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Percetakan gypsum | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Alif motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ud. Ema | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kholid | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel las | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Depo hasri/abi | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel fadli | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel basid | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel padli | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel amat | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel mahyudin | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel hamdi | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel h. Mahyuni | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel giman | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel bahriyum | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Mahadewi motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Lestari mobil | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel adi | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel dina | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Dayat service | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ferly motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Rohmat motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Halim bengkel | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ani motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Abi / sugi motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Adzro motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Service motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ervan galon | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| M. Dawaihi | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Taufik galon | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Yayan galon | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Udin galon | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Rizal galon | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Dam reziki | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Industri tempe / tahu | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Industri tempe | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Industri tahu | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Keripik singkong | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Keripik singkong | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Moulding | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Moulding | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kaligrafi hambali | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Citra bakumpai lestari | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pandai besi | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Las tri dharma | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel las nugraha | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ud. Mulia abadi | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Industri perahu | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Rebana | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Lilin.s | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Las sahabat | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kerupuk | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kue gapit | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Helda | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pembuatan roti | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kerupuk | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Anyaman purun | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Batu bata | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Anayaman purun | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pupur dingin | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Arang halaban | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Industri perahu | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Industri perahu | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel las | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel mesin perahu | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Industri perahu | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Industri perahu | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pengolahan keripik | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kue basah | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kue basah | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kue basah | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kue basah | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Penjahit | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Industri perahu | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Industri perahu | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel mesin perahu | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel mesin perahu | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Anyaman purun | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Penjahit | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Anyaman purun | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Anyaman purun | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Anyaman purun | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pandai besi | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Penjahit | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Penjahit | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Penjahit | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pengolahan keripik | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pengolahan keripik | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pengolahan keripik | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pengolahan kerupuk | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pengolahan kerupuk | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pemb. Batu bata | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pemb. Batu bata | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pemb. Batu bata | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengekl sepeda | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ud budi usaha | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pengolahan kerupuk | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pengolahan kerupuk | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pembuatan tahu | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kel. Anyaman purun | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kerajinan semen | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kerajinan tempurung | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ud. Helda jaya | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Fanta helda jaya | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kerajinan anyaman | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Maha karya | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kue basah | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kue basah | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kue basah | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Meubel | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Perajin lampit rotan | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Perajin lampit rotan | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Perajin lampit rotan | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Perajin lampit rotan | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Penjahit | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Penjahit | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kue basah | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kue basah | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kue basah | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Penjahit | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kue basah | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Maju bersama 2 | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Perajin tirai | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Perajin anyaman purun | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Perajin anyaman purun | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Perajin anyaman purun | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Perajin anyaman purun | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Perajin anyaman purun | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel mesin kelotok | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Tiga saudara motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kue kering | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Penjahit | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kue basah | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel motor rizal | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Penjahit | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Penjahit | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel las | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel las | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pembuatan batu bata | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pembuatan batu bata | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pembuatan batu bata | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pembuatan batu bata | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Anyaman bambu | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pembuatankeripik | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Keripik | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Keripik | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Keripik | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Penjahit | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kerupuk r & r | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pengolahan kerupuk | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Penjahit | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Penjahit | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Penjahit | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kue basah | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kue basah | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Kue basah | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Bengkel motor | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Meubel | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pembuatan perahu | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Ud azizah | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pembuatan bata | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Pembuatan bata | 2019 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
