Deskripsi Dataset
Sistem perdagangan lokal dan distribusi barang di Kabupaten Barito Kuala (Batola) ditopang oleh rekapitulasi pasar tradisional yang tersebar di 17 kecamatan. Sebagian besar pasar di wilayah ini beroperasi secara berhari/mingguan (pasar pokok dan pasar desa) serta dikelola baik oleh Pemerintah Daerah (Dinas Perdagangan dan Koperasi) maupun secara swadaya oleh pihak desa/swasta. Pasar skala besar umumnya berlokasi di pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan padat penduduk seperti Kecamatan Marabahan (ibu kota kabupaten) serta Kecamatan Alalak yang berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin. Selain pasar fisik (bangunan), keberadaan pasar terapung (floating market) dan pasar di tepi bantaran sungai juga menjadi ciri khas unik aktivitas transaksi perekonomian masyarakat lahan basah di Kabupaten Barito Kuala.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Kios | Lapak | LUAS M2 LAHAN | NAMA PASAR | PEDAGANG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marabahan | 2020 | 196 | 0 | 14,44 m2 | Pasar Baru Marabahan Barat (Harian) | 60 | |
| Marabahan | 2020 | 84 | 0 | 1,66 m2 | Pasar Wangkang (Harian) | 72 | |
| Marabahan | 2020 | 0 | 0 | 1.301,85 m2 | Pasar Ikan Wangkang (Minggu) | 104 | |
| Marabahan | 2020 | 35 | 0 | 1.387,50 m2 | Pasar Baru Marabahan Timur (Minggu) | 198 | |
| Marabahan | 2020 | 0 | 0 | 220,00 m2 | Pasar Antar Jaya (Minggu) | 21 | |
| Marabahan | 2020 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Antar Baru (Rabu) | 0 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 0 | 0 | 3,50 m2 | Pasar Sei Gampa (Kamis) | 150 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 0 | 0 | 3,50 m2 | Pasar Sei Pantai (Selasa) | 0 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 0 | 0 | 1,10 m2 | Pasar Danda Jaya (Jum'at) | 52 | |
| Barambai | 2020 | 0 | 0 | 2,50 m2 | Pasar Barambai Muara (Senin) | 34 | |
| Barambai | 2020 | 0 | 0 | 3,50 m2 | Pasar Barambai Kolam Kiri (Minggu) | 50 | |
| Barambai | 2020 | 0 | 0 | 2,80 m2 | Pasar Rabu | 10 | |
| Belawang | 2020 | 0 | 0 | 2,50 m2 | Pasar Sei Seluang (Sabtu) | 34 | |
| Belawang | 2020 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Karang Buah | 0 | |
| Belawang | 2020 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Bambangin | 0 | |
| Belawang | 2020 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Belawang | 0 | |
| Wanaraya | 2020 | 0 | 0 | 2,10 m2 | Pasar Kolam Kiri (Selasa) | 70 | |
| Wanaraya | 2020 | 0 | 0 | 1,50 m2 | Pasar Sidumulyo (Selasa) | 25 | |
| Wanaraya | 2020 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Sumber Rahayu | 0 | |
| Wanaraya | 2020 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Simpang Jaya | 0 | |
| Anjir Muara | 2020 | 0 | 0 | 3,50 m2 | Pasar Anjir Muara (Kamis dan Minggu) | 41 | |
| Anjir Muara | 2020 | 0 | 0 | 600,00 m2 | Pasar Codeco (Sabtu) | 20 | |
| Anjir Muara | 2020 | 0 | 0 | 700,00 m2 | Pasar KM. 21 (Jum'at) | 66 | |
| Anjir Pasar | 2020 | 0 | 0 | 600,00 m2 | Pasar KM. 14 (Selasa) | 40 | |
| Anjir Pasar | 2020 | 52 | 0 | 7,20 m2 | Pasar Anjir Pasar (Rabu) | 96 | |
| Jejangkit | 2020 | 0 | 0 | 2,80 m2 | Pasar Jejangkit (Selasa) | 30 | |
| Mandastana | 2020 | 0 | 0 | 1,72 m2 | Pasar Tanipah (Senin) | 34 | |
| Mandastana | 2020 | 0 | 0 | 1,20 m2 | Pasar Tabing Rimbah (Jum'at) | 42 | |
| Mandastana | 2020 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Karang Bunga (Minggu) | 0 | |
| Tamban | 2020 | 0 | 0 | 2,00 m2 | Pasar KM.6 (Sabtu) | 150 | |
| Tamban | 2020 | 0 | 0 | 850,00 m2 | Pasar Subarjo/Jelapat I (Minggu) | 42 | |
| Mekarsari | 2020 | 0 | 0 | 12,50 m2 | Pasar KM. 12 (Jum'at) | 70 | |
| Mekarsari | 2020 | 0 | 0 | 1,10 m2 | Pasar KM.5 (Kamis) | 14 | |
| Mekarsari | 2020 | 0 | 0 | 1,70 m2 | Pasar KM 17 (Rabu) | 24 | |
| Mekarsari | 2020 | 0 | 0 | 2,00 m2 | Jelapat II (Selasa) | 40 | |
| Mekarsari | 2020 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Mekarsari (Kamis) | 0 | |
| Tabunganen | 2020 | 0 | 0 | 3,10 m2 | Pasar Tabunganen Muara (Minggu) | 92 | |
| Tabunganen | 2020 | 0 | 0 | 1,40 m2 | Pasar Beringin Kencana (Kamis) | 14 | |
| Tabunganen | 2020 | 0 | 0 | 3,00 m2 | Pasar Desa Pemurus (Selasa) | 21 | |
| Alalak | 2020 | 271 | 0 | 31,00 m2 | Pasar Induk Handil Bakti (Harian) | 160 | |
| Alalak | 2020 | 21 | 0 | 7,50 m2 | Pasar Berangas Barat (Senin) | 50 | |
| Alalak | 2020 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Beringin | 0 | |
| Alalak | 2020 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Semangat Dalam | 0 | |
| Kuripan | 2020 | 0 | 0 | 4,00 m2 | Pasar Rimbun Tulang (Minggu) | 50 | |
| Kuripan | 2020 | 0 | 0 | 400,00 m2 | Pasar Tabatan Baru (Sabtu) | 0 | |
| Kuripan | 2020 | 0 | 0 | 400,00 m2 | Pasar Jambu (Kamis) | 0 | |
| Kuripan | 2020 | 0 | 0 | 1,60 m2 | Pasar Kabuau (Minggu) | 0 | |
| Kuripan | 2020 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Asia Baru | 0 | |
| Tabukan | 2020 | 0 | 0 | 2,10 m2 | Pasar Tabukan Raya (Senin) | 56 | |
| Cerbon | 2020 | 0 | 0 | 1,83 m2 | Pasar Bantuil (Jum'at) | 50 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 15 | 0 | 3,50 m2 | Pasar KUD Basunondo (Jum'at) | 64 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Kios | Lapak | LUAS M2 LAHAN | PEDAGANG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 51 | 674 | 0 | 6.593,20 m2 | 2.146 |