Deskripsi Dataset
Pasar di Kabupaten Barito Kuala (Batola) didominasi oleh pasar rakyat dan pasar mingguan yang tersebar di 17 kecamatan, dengan pengawasan utama di bawah Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskoperindag) Batola. Karena kondisi geografisnya, banyak pasar berlokasi di dekat bantaran sungai dan bertindak sebagai pusat distribusi hasil bumi daerah, seperti beras lokal, jeruk Siam Banjar, serta ikan air tawar. Pusat aktivitas perdagangan terbesar berpusat di Pasar Marabahan (ibu kota kabupaten) dan Pasar Handil Bakti di Kecamatan Alalak yang berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin. Saat ini, pemerintah daerah terus melakukan pemantauan harga bahan pokok serta revitalisasi fisik sarana pasar agar lebih bersih, modern, dan tertata.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Ios | Kios | Lapak | Luas | Nama Pasar | Pedagang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marabahan | 2019 | 60 | 196 | 0 | 14,44 m2 | Pasar Baru Marabahan Barat (Harian) | 315 | |
| Marabahan | 2019 | 72 | 84 | 0 | 1,66 m2 | Pasar Wangkang (Harian) | 213 | |
| Marabahan | 2019 | 104 | 0 | 0 | 1.301,85 | Pasar Ikan Wangkang (Minggu) | 105 | |
| Marabahan | 2019 | 198 | 35 | 0 | 1.387,5 | Pasar Baru Marabahan Timur (Minggu) | 233 | |
| Marabahan | 2019 | 21 | 0 | 0 | 220,00 m2 | Pasar Antar Jaya (Minggu) | 50 | |
| Marabahan | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Antar Baru (Rabu) | 0 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 150 | 0 | 0 | 3,50 m2 | Pasar Sei Gampa (Kamis) | 404 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 0 | 0 | 0 | 3,50 m2 | Pasar Sei Pantai (Selasa) | 70 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 52 | 0 | 0 | 1,10 m2 | Pasar Danda Jaya (Jum'at) | 110 | |
| Barambai | 2019 | 34 | 0 | 0 | 2,50 m2 | Pasar Barambai Muara (Senin) | 150 | |
| Barambai | 2019 | 50 | 0 | 0 | 3,50 m2 | Pasar Barambai Kolam Kiri (Minggu) | 200 | |
| Barambai | 2019 | 10 | 0 | 0 | 2,80 m2 | Pasar Rabu | 75 | |
| Belawang | 2019 | 34 | 0 | 0 | 2,50 m2 | Pasar Sei Seluang (Sabtu) | 120 | |
| Belawang | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Karang Buah | 0 | |
| Belawang | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Bambangin | 0 | |
| Belawang | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Belawang | 0 | |
| Wanaraya | 2019 | 70 | 0 | 0 | 2,10 m2 | Pasar Kolam Kiri (Selasa) | 136 | |
| Wanaraya | 2019 | 25 | 0 | 0 | 1,50 m2 | Pasar Sidumulyo (Selasa) | 110 | |
| Wanaraya | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Sumber Rahayu | 0 | |
| Wanaraya | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Simpang Jaya | 0 | |
| Anjir Muara | 2019 | 41 | 0 | 0 | 3,50 m2 | Pasar Anjir Muara (Kamis dan Minggu) | 270 | |
| Anjir Muara | 2019 | 20 | 0 | 0 | 600,00 m2 | Pasar Codeco (Sabtu) | 30 | |
| Anjir Muara | 2019 | 66 | 0 | 0 | 700,00 m2 | Pasar KM. 21 (Jum'at) | 270 | |
| Anjir Pasar | 2019 | 40 | 0 | 0 | 600,00 m2 | Pasar KM. 14 (Selasa) | 263 | |
| Anjir Pasar | 2019 | 96 | 52 | 0 | 7,20 m2 | Pasar Anjir Pasar (Rabu) | 750 | |
| Jejangkit | 2019 | 30 | 0 | 0 | 2,80 m2 | Pasar Jejangkit (Selasa) | 135 | |
| Mandastana | 2019 | 34 | 0 | 0 | 1,72 m2 | Pasar Tanipah (Senin) | 130 | |
| Mandastana | 2019 | 42 | 0 | 0 | 1,20 m2 | Pasar Tabing Rimbah (Jum'at) | 70 | |
| Mandastana | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Karang Bunga (Minggu) | 0 | |
| Tamban | 2019 | 150 | 0 | 0 | 2,00 m2 | Pasar KM.6 (Sabtu) | 350 | |
| Tamban | 2019 | 42 | 0 | 0 | 850,00 m2 | Pasar Subarjo/Jelapat I (Minggu) | 150 | |
| Mekarsari | 2019 | 70 | 0 | 0 | 12,50 m2 | Pasar KM. 12 (Jum'at) | 350 | |
| Mekarsari | 2019 | 14 | 0 | 0 | 1,10 m2 | Pasar KM.5 (Kamis) | 115 | |
| Mekarsari | 2019 | 24 | 0 | 0 | 1,70 m2 | Pasar KM 17 (Rabu) | 130 | |
| Mekarsari | 2019 | 40 | 0 | 0 | 2,00 m2 | Jelapat II (Selasa) | 125 | |
| Mekarsari | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Mekarsari (Kamis) | 0 | |
| Tabunganen | 2019 | 92 | 0 | 0 | 3,10 m2 | Pasar Tabunganen Muara (Minggu) | 240 | |
| Tabunganen | 2019 | 14 | 0 | 0 | 1,40 m2 | Pasar Beringin Kencana (Kamis) | 114 | |
| Tabunganen | 2019 | 21 | 0 | 0 | 3,00 m2 | Pasar Desa Pemurus (Selasa) | 150 | |
| Alalak | 2019 | 160 | 271 | 0 | 31,00 m2 | Pasar Induk Handil Bakti (Harian) | 150 | |
| Alalak | 2019 | 50 | 21 | 0 | 7,50 m2 | Pasar Berangas Barat (Senin) | 350 | |
| Alalak | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Beringin | 0 | |
| Alalak | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Semangat Dalam | 0 | |
| Kuripan | 2019 | 50 | 0 | 0 | 4,00 m2 | Pasar Rimbun Tulang (Minggu) | 50 | |
| Kuripan | 2019 | 0 | 0 | 0 | 400,00 m2 | Pasar Tabatan Baru (Sabtu) | 75 | |
| Kuripan | 2019 | 0 | 0 | 0 | 400,00 m2 | Pasar Jambu (Kamis) | 50 | |
| Kuripan | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1,60 m2 | Pasar Kabuau (Minggu) | 0 | |
| Kuripan | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Asia Baru | 0 | |
| Tabukan | 2019 | 56 | 0 | 0 | 2,10 m2 | Pasar Tabukan Raya (Senin) | 315 | |
| Cerbon | 2019 | 50 | 0 | 0 | 1,83 m2 | Pasar Bantuil (Jum'at) | 150 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 64 | 15 | 0 | 3,50 m2 | Pasar KUD Basunondo (Jum'at) | 150 | |
| Marabahan | 2020 | 60 | 196 | 0 | 14,44 m2 | Pasar Baru Marabahan Barat (Harian) | 315 | |
| Marabahan | 2020 | 72 | 84 | 0 | 1,66 m2 | Pasar Wangkang (Harian) | 213 | |
| Marabahan | 2020 | 104 | 0 | 0 | 1.301,85 | Pasar Ikan Wangkang (Minggu) | 105 | |
| Marabahan | 2020 | 198 | 35 | 0 | 1.387,5 | Pasar Baru Marabahan Timur (Minggu) | 233 | |
| Marabahan | 2020 | 21 | 0 | 0 | 220,00 m2 | Pasar Antar Jaya (Minggu) | 50 | |
| Marabahan | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Antar Baru (Rabu) | 0 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 150 | 0 | 0 | 3,50 m2 | Pasar Sei Gampa (Kamis) | 404 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 0 | 0 | 0 | 3,50 m2 | Pasar Sei Pantai (Selasa) | 70 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 52 | 0 | 0 | 1,10 m2 | Pasar Danda Jaya (Jum'at) | 110 | |
| Barambai | 2020 | 34 | 0 | 0 | 2,50 m2 | Pasar Barambai Muara (Senin) | 150 | |
| Barambai | 2020 | 50 | 0 | 0 | 3,50 m2 | Pasar Barambai Kolam Kiri (Minggu) | 200 | |
| Barambai | 2020 | 10 | 0 | 0 | 2,80 m2 | Pasar Rabu | 75 | |
| Belawang | 2020 | 34 | 0 | 0 | 2,50 m2 | Pasar Sei Seluang (Sabtu) | 120 | |
| Belawang | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Karang Buah | 0 | |
| Belawang | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Bambangin | 0 | |
| Belawang | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Belawang | 0 | |
| Wanaraya | 2020 | 70 | 0 | 0 | 2,10 m2 | Pasar Kolam Kiri (Selasa) | 136 | |
| Wanaraya | 2020 | 25 | 0 | 0 | 1,50 m2 | Pasar Sidumulyo (Selasa) | 110 | |
| Wanaraya | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Sumber Rahayu | 0 | |
| Wanaraya | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Simpang Jaya | 0 | |
| Anjir Muara | 2020 | 41 | 0 | 0 | 3,50 m2 | Pasar Anjir Muara (Kamis dan Minggu) | 270 | |
| Anjir Muara | 2020 | 20 | 0 | 0 | 600,00 m2 | Pasar Codeco (Sabtu) | 30 | |
| Anjir Muara | 2020 | 66 | 0 | 0 | 700,00 m2 | Pasar KM. 21 (Jum'at) | 270 | |
| Anjir Pasar | 2020 | 40 | 0 | 0 | 600,00 m2 | Pasar KM. 14 (Selasa) | 263 | |
| Anjir Pasar | 2020 | 96 | 52 | 0 | 7,20 m2 | Pasar Anjir Pasar (Rabu) | 750 | |
| Jejangkit | 2020 | 30 | 0 | 0 | 2,80 m2 | Pasar Jejangkit (Selasa) | 135 | |
| Mandastana | 2020 | 34 | 0 | 0 | 1,72 m2 | Pasar Tanipah (Senin) | 130 | |
| Mandastana | 2020 | 42 | 0 | 0 | 1,20 m2 | Pasar Tabing Rimbah (Jum'at) | 70 | |
| Mandastana | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Karang Bunga (Minggu) | 0 | |
| Tamban | 2020 | 150 | 0 | 0 | 2,00 m2 | Pasar KM.6 (Sabtu) | 350 | |
| Tamban | 2020 | 42 | 0 | 0 | 850,00 m2 | Pasar Subarjo/Jelapat I (Minggu) | 150 | |
| Mekarsari | 2020 | 70 | 0 | 0 | 12,50 m2 | Pasar KM. 12 (Jum'at) | 350 | |
| Mekarsari | 2020 | 14 | 0 | 0 | 1,10 m2 | Pasar KM.5 (Kamis) | 115 | |
| Mekarsari | 2020 | 24 | 0 | 0 | 1,70 m2 | Pasar KM 17 (Rabu) | 130 | |
| Mekarsari | 2020 | 40 | 0 | 0 | 2,00 m2 | Jelapat II (Selasa) | 125 | |
| Mekarsari | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Mekarsari (Kamis) | 0 | |
| Tabunganen | 2020 | 92 | 0 | 0 | 3,10 m2 | Pasar Tabunganen Muara (Minggu) | 240 | |
| Tabunganen | 2020 | 14 | 0 | 0 | 1,40 m2 | Pasar Beringin Kencana (Kamis) | 114 | |
| Tabunganen | 2020 | 21 | 0 | 0 | 3,00 m2 | Pasar Desa Pemurus (Selasa) | 150 | |
| Alalak | 2020 | 160 | 271 | 0 | 31,00 m2 | Pasar Induk Handil Bakti (Harian) | 150 | |
| Alalak | 2020 | 50 | 21 | 0 | 7,50 m2 | Pasar Berangas Barat (Senin) | 350 | |
| Alalak | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Beringin | 0 | |
| Alalak | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Semangat Dalam | 0 | |
| Kuripan | 2020 | 50 | 0 | 0 | 4,00 m2 | Pasar Rimbun Tulang (Minggu) | 50 | |
| Kuripan | 2020 | 0 | 0 | 0 | 400,00 m2 | Pasar Tabatan Baru (Sabtu) | 75 | |
| Kuripan | 2020 | 0 | 0 | 0 | 400,00 m2 | Pasar Jambu (Kamis) | 50 | |
| Kuripan | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1,60 m2 | Pasar Kabuau (Minggu) | 0 | |
| Kuripan | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Asia Baru | 0 | |
| Tabukan | 2020 | 56 | 0 | 0 | 2,10 m2 | Pasar Tabukan Raya (Senin) | 315 | |
| Cerbon | 2020 | 50 | 0 | 0 | 1,83 m2 | Pasar Bantuil (Jum'at) | 150 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 64 | 15 | 0 | 3,50 m2 | Pasar KUD Basunondo (Jum'at) | 150 | |
| Marabahan | 2021 | 0 | 196 | 60 | 14,44 m2 | Pasar Baru Marabahan Barat (Harian) | 0 | |
| Marabahan | 2021 | 0 | 84 | 72 | 1,66 m2 | Pasar Wangkang (Harian) | 0 | |
| Marabahan | 2021 | 0 | 0 | 104 | 1.301,85 | Pasar Ikan Wangkang (Minggu) | 0 | |
| Marabahan | 2021 | 0 | 35 | 198 | 1.387,5 | Pasar Baru Marabahan Timur (Minggu) | 0 | |
| Marabahan | 2021 | 0 | 0 | 21 | 220,00 m2 | Pasar Antar Jaya (Minggu) | 0 | |
| Marabahan | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Antar Baru (Rabu) | 0 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 0 | 0 | 150 | 3,50 m2 | Pasar Sei Gampa (Kamis) | 0 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 0 | 0 | 0 | 3,50 m2 | Pasar Sei Pantai (Selasa) | 0 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 0 | 0 | 52 | 1,10 m2 | Pasar Danda Jaya (Jum'at) | 0 | |
| Barambai | 2021 | 0 | 0 | 34 | 2,50 m2 | Pasar Barambai Muara (Senin) | 0 | |
| Barambai | 2021 | 0 | 0 | 50 | 3,50 m2 | Pasar Barambai Kolam Kiri (Minggu) | 0 | |
| Barambai | 2021 | 0 | 0 | 10 | 2,80 m2 | Pasar Rabu | 0 | |
| Belawang | 2021 | 0 | 0 | 34 | 2,50 m2 | Pasar Sei Seluang (Sabtu) | 0 | |
| Belawang | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Karang Buah | 0 | |
| Belawang | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Bambangin | 0 | |
| Belawang | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Belawang | 0 | |
| Wanaraya | 2021 | 0 | 0 | 70 | 2,10 m2 | Pasar Kolam Kiri (Selasa) | 0 | |
| Wanaraya | 2021 | 0 | 0 | 25 | 1,50 m2 | Pasar Sidumulyo (Selasa) | 0 | |
| Wanaraya | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Sumber Rahayu | 0 | |
| Wanaraya | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Simpang Jaya | 0 | |
| Anjir Muara | 2021 | 0 | 0 | 41 | 3,50 m2 | Pasar Anjir Muara (Kamis dan Minggu) | 0 | |
| Anjir Muara | 2021 | 0 | 0 | 20 | 600,00 m2 | Pasar Codeco (Sabtu) | 0 | |
| Anjir Muara | 2021 | 0 | 0 | 66 | 700,00 m2 | Pasar KM. 21 (Jum'at) | 0 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 0 | 0 | 40 | 600,00 m2 | Pasar KM. 14 (Selasa) | 0 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 0 | 52 | 96 | 7,20 m2 | Pasar Anjir Pasar (Rabu) | 0 | |
| Jejangkit | 2021 | 0 | 0 | 30 | 2,80 m2 | Pasar Jejangkit (Selasa) | 0 | |
| Mandastana | 2021 | 0 | 0 | 34 | 1,72 m2 | Pasar Tanipah (Senin) | 0 | |
| Mandastana | 2021 | 0 | 0 | 42 | 1,20 m2 | Pasar Tabing Rimbah (Jum'at) | 0 | |
| Mandastana | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Karang Bunga (Minggu) | 0 | |
| Tamban | 2021 | 0 | 0 | 150 | 2,00 m2 | Pasar KM.6 (Sabtu) | 0 | |
| Tamban | 2021 | 0 | 0 | 42 | 850,00 m2 | Pasar Subarjo/Jelapat I (Minggu) | 0 | |
| Mekarsari | 2021 | 0 | 0 | 70 | 12,50 m2 | Pasar KM. 12 (Jum'at) | 0 | |
| Mekarsari | 2021 | 0 | 0 | 14 | 1,10 m2 | Pasar KM.5 (Kamis) | 0 | |
| Mekarsari | 2021 | 0 | 0 | 24 | 1,70 m2 | Pasar KM 17 (Rabu) | 0 | |
| Mekarsari | 2021 | 0 | 0 | 40 | 2,00 m2 | Jelapat II (Selasa) | 0 | |
| Mekarsari | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Mekarsari (Kamis) | 0 | |
| Tabunganen | 2021 | 0 | 0 | 92 | 3,10 m2 | Pasar Tabunganen Muara (Minggu) | 0 | |
| Tabunganen | 2021 | 0 | 0 | 14 | 1,40 m2 | Pasar Beringin Kencana (Kamis) | 0 | |
| Tabunganen | 2021 | 0 | 0 | 21 | 3,00 m2 | Pasar Desa Pemurus (Selasa) | 0 | |
| Alalak | 2021 | 0 | 271 | 160 | 31,00 m2 | Pasar Induk Handil Bakti (Harian) | 0 | |
| Alalak | 2021 | 0 | 21 | 50 | 7,50 m2 | Pasar Berangas Barat (Senin) | 0 | |
| Alalak | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Beringin | 0 | |
| Alalak | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Semangat Dalam | 0 | |
| Kuripan | 2021 | 0 | 0 | 50 | 4,00 m2 | Pasar Rimbun Tulang (Minggu) | 0 | |
| Kuripan | 2021 | 0 | 0 | 0 | 400,00 m2 | Pasar Tabatan Baru (Sabtu) | 0 | |
| Kuripan | 2021 | 0 | 0 | 0 | 400,00 m2 | Pasar Jambu (Kamis) | 0 | |
| Kuripan | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1,60 m2 | Pasar Kabuau (Minggu) | 0 | |
| Kuripan | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Asia Baru | 0 | |
| Tabukan | 2021 | 0 | 0 | 56 | 2,10 m2 | Pasar Tabukan Raya (Senin) | 0 | |
| Cerbon | 2021 | 0 | 0 | 50 | 1,83 m2 | Pasar Bantuil (Jum'at) | 0 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 0 | 15 | 64 | 3,50 m2 | Pasar KUD Basunondo (Jum'at) | 0 | |
| Marabahan | 2022 | 72 | 84 | 0 | 1,66 m2 | Pasar Wangkang | 213 | |
| Marabahan | 2022 | 104 | 0 | 0 | 1.301,85 | Pasar Ikan Wangkang | 105 | |
| Marabahan | 2022 | 198 | 35 | 0 | 1.387,5 | Pasar Baru Marabahan Timur | 233 | |
| Marabahan | 2022 | 21 | 0 | 0 | 220,00 m2 | Pasar Antar Jaya | 50 | |
| Marabahan | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Antar Baru | 0 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 150 | 0 | 0 | 3,50 m2 | Pasar Sei Gampa | 404 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3,50 m2 | Pasar Sei Pantai | 70 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 52 | 0 | 0 | 1,10 m2 | Pasar Danda Jaya | 110 | |
| Barambai | 2022 | 34 | 0 | 0 | 2,50 m2 | Pasar Barambai Muara | 150 | |
| Barambai | 2022 | 50 | 0 | 0 | 3,50 m2 | Pasar Barambai Kolam Kiri | 200 | |
| Barambai | 2022 | 10 | 0 | 0 | 2,80 m2 | Pasar Rabu | 75 | |
| Belawang | 2022 | 34 | 0 | 0 | 2,50 m2 | Pasar Sei Seluang | 120 | |
| Belawang | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Karang Buah | 0 | |
| Belawang | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Bambangin | 0 | |
| Belawang | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Belawang | 0 | |
| Wanaraya | 2022 | 70 | 0 | 0 | 2,10 m2 | Pasar Kolam Kiri | 136 | |
| Wanaraya | 2022 | 25 | 0 | 0 | 1,50 m2 | Pasar Sidumulyo | 110 | |
| Wanaraya | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Sumber Rahayu | 0 | |
| Wanaraya | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Simpang Jaya | 0 | |
| Anjir Muara | 2022 | 41 | 0 | 0 | 3,50 m2 | Pasar Anjir Muara | 270 | |
| Anjir Muara | 2022 | 20 | 0 | 0 | 600,00 m2 | Pasar Codeco | 30 | |
| Anjir Muara | 2022 | 66 | 0 | 0 | 700,00 m2 | Pasar KM. 21 | 270 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 40 | 0 | 0 | 600,00 m2 | Pasar KM. 14 | 263 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 96 | 52 | 0 | 7,20 m2 | Pasar Anjir Pasar | 750 | |
| Jejangkit | 2022 | 30 | 0 | 0 | 2,80 m2 | Pasar Jejangkit | 135 | |
| Mandastana | 2022 | 34 | 0 | 0 | 1,72 m2 | Pasar Tanipah | 130 | |
| Mandastana | 2022 | 42 | 0 | 0 | 1,20 m2 | Pasar Tabing Rimbah | 70 | |
| Mandastana | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Karang Bunga | 0 | |
| Tamban | 2022 | 150 | 0 | 0 | 2,00 m2 | Pasar KM.6 | 350 | |
| Tamban | 2022 | 42 | 0 | 0 | 850,00 m2 | Pasar Subarjo/Jelapat I | 150 | |
| Mekarsari | 2022 | 70 | 0 | 0 | 12,50 m2 | Pasar KM. 12 | 350 | |
| Mekarsari | 2022 | 14 | 0 | 0 | 1,10 m2 | Pasar KM.5 | 115 | |
| Mekarsari | 2022 | 24 | 0 | 0 | 1,70 m2 | Pasar KM 17 | 130 | |
| Mekarsari | 2022 | 40 | 0 | 0 | 2,00 m2 | Jelapat II | 125 | |
| Mekarsari | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Mekarsari | 0 | |
| Tabunganen | 2022 | 92 | 0 | 0 | 3,10 m2 | Pasar Tabunganen Muara | 240 | |
| Tabunganen | 2022 | 14 | 0 | 0 | 1,40 m2 | Pasar Beringin Kencana | 114 | |
| Tabunganen | 2022 | 21 | 0 | 0 | 3,00 m2 | Pasar Desa Pemurus | 150 | |
| Alalak | 2022 | 160 | 271 | 0 | 31,00 m2 | Pasar Induk Handil Bakti | 150 | |
| Alalak | 2022 | 50 | 21 | 0 | 7,50 m2 | Pasar Berangas Barat | 350 | |
| Alalak | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Beringin | 0 | |
| Alalak | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Semangat Dalam | 0 | |
| Kuripan | 2022 | 50 | 0 | 0 | 4,00 m2 | Pasar Rimbun Tulang | 50 | |
| Kuripan | 2022 | 0 | 0 | 0 | 400,00 m2 | Pasar Tabatan Baru | 75 | |
| Kuripan | 2022 | 0 | 0 | 0 | 400,00 m2 | Pasar Jambu | 50 | |
| Kuripan | 2022 | 0 | 0 | 0 | 1,60 m2 | Pasar Kabuau | 0 | |
| Kuripan | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Asia Baru | 0 | |
| Tabukan | 2022 | 56 | 0 | 0 | 2,10 m2 | Pasar Tabukan Raya | 315 | |
| Cerbon | 2022 | 50 | 0 | 0 | 1,83 m2 | Pasar Bantuil | 150 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 64 | 15 | 0 | 3,50 m2 | Pasar KUD Basunondo | 150 | |
| Marabahan | 2022 | 60 | 196 | 0 | 14,44 m2 | Pasar Baru Marabahan Barat | 315 | |
| Marabahan | 2022 | 104 | 0 | 0 | 1.301,85 | Pasar Ikan Wangkang | 105 | |
| Marabahan | 2022 | 198 | 35 | 0 | 1.387,5 | Pasar Baru Marabahan Timur | 233 | |
| Marabahan | 2022 | 21 | 0 | 0 | 220,00 m2 | Pasar Antar Jaya | 50 | |
| Marabahan | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Antar Baru | 0 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 150 | 0 | 0 | 3,50 m2 | Pasar Sei Gampa | 404 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 0 | 0 | 0 | 3,50 m2 | Pasar Sei Pantai | 70 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 52 | 0 | 0 | 1,10 m2 | Pasar Danda Jaya | 110 | |
| Barambai | 2022 | 34 | 0 | 0 | 2,50 m2 | Pasar Barambai Muara | 150 | |
| Barambai | 2022 | 50 | 0 | 0 | 3,50 m2 | Pasar Barambai Kolam Kiri | 200 | |
| Barambai | 2022 | 10 | 0 | 0 | 2,80 m2 | Pasar Rabu | 75 | |
| Belawang | 2022 | 34 | 0 | 0 | 2,50 m2 | Pasar Sei Seluang | 120 | |
| Belawang | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Karang Buah | 0 | |
| Belawang | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Bambangin | 0 | |
| Belawang | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Belawang | 0 | |
| Wanaraya | 2022 | 70 | 0 | 0 | 2,10 m2 | Pasar Kolam Kiri | 136 | |
| Wanaraya | 2022 | 25 | 0 | 0 | 1,50 m2 | Pasar Sidumulyo | 110 | |
| Wanaraya | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Sumber Rahayu | 0 | |
| Wanaraya | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Simpang Jaya | 0 | |
| Anjir Muara | 2022 | 41 | 0 | 0 | 3,50 m2 | Pasar Anjir Muara | 270 | |
| Anjir Muara | 2022 | 20 | 0 | 0 | 600,00 m2 | Pasar Codeco | 30 | |
| Anjir Muara | 2022 | 66 | 0 | 0 | 700,00 m2 | Pasar KM. 21 | 270 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 40 | 0 | 0 | 600,00 m2 | Pasar KM. 14 | 263 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 96 | 52 | 0 | 7,20 m2 | Pasar Anjir Pasar | 750 | |
| Jejangkit | 2022 | 30 | 0 | 0 | 2,80 m2 | Pasar Jejangkit | 135 | |
| Mandastana | 2022 | 34 | 0 | 0 | 1,72 m2 | Pasar Tanipah | 130 | |
| Mandastana | 2022 | 42 | 0 | 0 | 1,20 m2 | Pasar Tabing Rimbah | 70 | |
| Mandastana | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Karang Bunga | 0 | |
| Tamban | 2022 | 150 | 0 | 0 | 2,00 m2 | Pasar KM.6 | 350 | |
| Tamban | 2022 | 42 | 0 | 0 | 850,00 m2 | Pasar Subarjo/Jelapat I | 150 | |
| Mekarsari | 2022 | 70 | 0 | 0 | 12,50 m2 | Pasar KM. 12 | 350 | |
| Mekarsari | 2022 | 14 | 0 | 0 | 1,10 m2 | Pasar KM.5 | 115 | |
| Mekarsari | 2022 | 24 | 0 | 0 | 1,70 m2 | Pasar KM 17 | 130 | |
| Mekarsari | 2022 | 40 | 0 | 0 | 2,00 m2 | Jelapat II | 125 | |
| Mekarsari | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Mekarsari | 0 | |
| Tabunganen | 2022 | 92 | 0 | 0 | 3,10 m2 | Pasar Tabunganen Muara | 240 | |
| Tabunganen | 2022 | 14 | 0 | 0 | 1,40 m2 | Pasar Beringin Kencana | 114 | |
| Tabunganen | 2022 | 21 | 0 | 0 | 3,00 m2 | Pasar Desa Pemurus | 150 | |
| Alalak | 2022 | 160 | 271 | 0 | 31,00 m2 | Pasar Induk Handil Bakti | 150 | |
| Alalak | 2022 | 50 | 21 | 0 | 7,50 m2 | Pasar Berangas Barat | 350 | |
| Alalak | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Beringin | 0 | |
| Alalak | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0,00 m2 | Pasar Semangat Dalam | 0 | |
| Kuripan | 2022 | 50 | 0 | 0 | 4,00 m2 | Pasar Rimbun Tulang | 50 | |
| Kuripan | 2022 | 0 | 0 | 0 | 400,00 m2 | Pasar Tabatan Baru | 75 | |
