Deskripsi Dataset
Sebaran kejadian bencana alam di Kabupaten Barito Kuala bervariasi di tiap kecamatan, tergantung pada karakteristik wilayahnya seperti dataran rendah atau daerah rawa yang rentan banjir, serta ancaman angin puting beliung dan cuaca ekstrem. Variasi data ini sangat penting bagi BPBD untuk memetakan risiko, memperkuat mitigasi, dan mengoptimalkan penanganan yang tepat sasaran.
Rincian Data Tabel
| # | Tahun | Banjir | Gempa Bumi | Kebakaran Hutan Lahan | Kebakaran Rumah | Kecamatan | Orang Tenggelam | Putting Beliung | Tanah Longsor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | NIHIL | NIHIL | 1 Kejadian | 4 Kejadian | ALALAK | 1 Kejadian | 3 Kejadian | NIHIL | |
| 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 3 Kejadian | ANJIR MUARA | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 4 Kejadian | ANJIR PASAR | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 1 Kejadian | BAKUMPAI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2020 | NIHIL | NIHIL | 2 Kejadian | 1 Kejadian | BARAMBAI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 2 Kejadian | BELAWANG | NIHIL | 1 Kejadian | NIHIL | |
| 2020 | NIHIL | NIHIL | 2 Kejadian | 2 Kejadian | CERBON | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2020 | NIHIL | NIHIL | 6 Kejadian | 1 Kejadian | JEJANGKIT | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2020 | NIHIL | NIHIL | 8 Kejadian | 1 Kejadian | KURIPAN | 1 Kejadian | NIHIL | NIHIL | |
| 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 4 Kejadian | MANDASTANA | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2020 | NIHIL | NIHIL | 2 Kejadian | 5 Kejadian | MARABAHAN | NIHIL | 1 Kejadian | NIHIL | |
| 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 1 Kejadian | MEKARSARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2020 | NIHIL | NIHIL | 2 Kejadian | 1 Kejadian | RANTAU BADAUH | NIHIL | 1 Kejadian | NIHIL | |
| 2020 | NIHIL | NIHIL | 2 Kejadian | NIHIL | TABUKAN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 1 Kejadian | TABUNGANEN | NIHIL | 1 Kejadian | NIHIL | |
| 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 1 Kejadian | TAMBAN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2020 | NIHIL | NIHIL | 1 Kejadian | NIHIL | WANARAYA | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | 1 Kejadian | NIHIL | NIHIL | 2 Kejadian | ALALAK | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 4 Kejadian | ANJIR MUARA | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 2 Kejadian | ANJIR PASAR | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 1 Kejadian | BAKUMPAI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | NIHIL | NIHIL | 1 Kejadian | 2 Kejadian | BARAMBAI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | 1 Kejadian | NIHIL | NIHIL | NIHIL | BELAWANG | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | 1 Kejadian | NIHIL | NIHIL | 2 Kejadian | CERBON | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | 1 Kejadian | NIHIL | 4 Kejadian | 1 Kejadian | JEJANGKIT | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 1 Kejadian | KURIPAN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | 1 Kejadian | NIHIL | NIHIL | NIHIL | MANDASTANA | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | NIHIL | NIHIL | 3 Kejadian | 5 Kejadian | MARABAHAN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 2 Kejadian | MEKARSARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | 1 Kejadian | NIHIL | NIHIL | 2 Kejadian | RANTAU BADAUH | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | NIHIL | NIHIL | 1 Kejadian | NIHIL | TABUKAN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 2 Kejadian | TABUNGANEN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 2 Kejadian | TAMBAN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 1 Kejadian | WANARAYA | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2023 | NIHIL | NIHIL | 5x | 3x | ALALAK | NIHIL | 3x | NIHIL | |
| 2023 | 1x | NIHIL | 44x | 1x | JEJANGKIT | NIHIL | 4x | NIHIL | |
| 2023 | 1x | NIHIL | 13x | 1x | MANDASTANA | 1x | 5x | NIHIL | |
| 2023 | NIHIL | NIHIL | 14x | 2x | MARABAHAN | NIHIL | 1x | NIHIL | |
| 2023 | NIHIL | NIHIL | 4x | NIHIL | KURIPAN | NIHIL | 1x | NIHIL | |
| 2023 | NIHIL | NIHIL | 4x | NIHIL | TABUKAN | 1x | 1x | NIHIL | |
| 2023 | NIHIL | NIHIL | 7x | 4x | BAKUMPAI | NIHIL | 4x | NIHIL | |
| 2023 | NIHIL | NIHIL | 3x | 3x | BARAMBAI | NIHIL | 3x | NIHIL | |
| 2023 | NIHIL | NIHIL | 3x | 2x | CERBON | NIHIL | 1x | NIHIL | |
| 2023 | 1x | NIHIL | 3x | NIHIL | RANTAU BADAUH | NIHIL | 5x | NIHIL | |
| 2023 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 2x | BELAWANG | 1x | NIHIL | NIHIL | |
| 2023 | NIHIL | NIHIL | 1x | 1x | ANJIR MUARA | NIHIL | 2x | NIHIL | |
| 2023 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 2x | ANJIR PASAR | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2023 | NIHIL | NIHIL | 5x | 4x | TAMBAN | NIHIL | 2x | NIHIL | |
| 2023 | NIHIL | NIHIL | 5x | 3x | MEKARSARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2023 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TABUNGANEN | NIHIL | 1x | NIHIL | |
| 2023 | NIHIL | NIHIL | 2x | 2x | WANARAYA | NIHIL | 4x | NIHIL | |
| 2024 | 1x | NIHIL | 4x | NIHIL | KURIPAN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2024 | 1x | 3x | NIHIL | NIHIL | TABUKAN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2024 | NIHIL | 3x | 5x | 3x | ALALAK | 2x | 1x | NIHIL | |
| 2024 | NIHIL | 3x | 4x | NIHIL | JEJANGKIT | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2024 | NIHIL | 3x | 2x | 2x | MANDASTANA | NIHIL | 2x | NIHIL | |
| 2024 | NIHIL | 3x | 1x | 3x | MARABAHAN | 1x | NIHIL | NIHIL | |
| 2024 | NIHIL | 3x | NIHIL | NIHIL | BAKUMPAI | 2x | 1x | NIHIL | |
| 2024 | NIHIL | 3x | NIHIL | 2x | BARAMBAI | NIHIL | 2x | NIHIL | |
| 2024 | NIHIL | 3x | 2x | 1x | CERBON | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2024 | NIHIL | 3x | 3x | NIHIL | RANTAU BADAUH | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2024 | NIHIL | 3x | NIHIL | 1x | BELAWANG | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2024 | NIHIL | 3x | NIHIL | 2x | ANJIR MUARA | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2024 | NIHIL | 3x | 1x | 2x | ANJIR PASAR | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2024 | NIHIL | NIHIL | 2x | 3x | TAMBAN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2024 | NIHIL | NIHIL | 3x | NIHIL | MEKARSARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2024 | NIHIL | 2x | NIHIL | 1x | TABUNGANEN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2024 | NIHIL | 3x | 1x | NIHIL | WANARAYA | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 1x | MARABAHAN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 1x | TABUNGANEN | NIHIL | 1x | NIHIL | |
| 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 1x | ANJIR MUARA | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 1x | BARAMBAI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2025 | 1x | NIHIL | NIHIL | 2x | ALALAK | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 2x | RANTAU BADAUH | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2025 | 1x | NIHIL | NIHIL | 1x | BAKUMPAI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 1x | ANJIR PASAR | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2025 | 1x | NIHIL | NIHIL | NIHIL | MANDASTANA | NIHIL | 3x | NIHIL | |
| 2025 | 2x | NIHIL | NIHIL | NIHIL | JEJANGKIT | NIHIL | 2x | NIHIL | |
| 2025 | 1x | NIHIL | NIHIL | NIHIL | KURIPAN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2025 | 1x | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TABUKAN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | BELAWANG | NIHIL | 1x | NIHIL | |
| 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | MEKARSARI | NIHIL | 2x | NIHIL | |
| 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TAMBAN | NIHIL | 2x | NIHIL |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris |
|---|---|---|
| 1 | 2020 | 17 |
| 2 | 2021 | 17 |
| 3 | 2023 | 17 |
| 4 | 2024 | 17 |
| 5 | 2025 | 15 |