Deskripsi Dataset
Tingkat kerusakan rumah akibat bencana alam di Kabupaten Barito Kuala bervariasi di setiap kecamatan, terutama akibat luapan banjir dan angin puting beliung. Data ini menjadi acuan penting pemerintah daerah dalam memetakan wilayah prioritas penanganan dan menyalurkan bantuan perbaikan hunian bagi warga terdampak.
Rincian Data Tabel
| # | Tahun | Banjir | Gempa Bumi | Kebakaran Hutan Lahan | Kebakaran Rumah | Kecamatan | Orang Tenggelam | Puting Beliung | Tanah Longsor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 18880 Rumah | NIHIL | NIHIL | 1 rumah | ALALAK | NIHIL | 6 Rumah | NIHIL | |
| 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 6 Rumah | ANJIR MUARA | 1 Jiwa | 1 Rumah | NIHIL | |
| 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 4 Rumah | ANJIR PASAR | 1 Jiwa | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | NIHIL | NIHIL | 0,5 Ha | 1 Rumah | BAKUMPAI | 1 Jiwa | 1 Rumah 1 Warung | NIHIL | |
| 2021 | NIHIL | NIHIL | 2 Ha | 3 Rumah | BARAMBAI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | BELAWANG | NIHIL | 1 Rumah | NIHIL | |
| 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 3 Rumah 1 Fasilitas Sekolah | CERBON | NIHIL | 75 Rumah 1 Mushala 1 Warung 1 Bengkel | NIHIL | |
| 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 1 Rumah | JEJANGKIT | NIHIL | 3 Rumah 1 Kantor KUA | NIHIL | |
| 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 1 Rumah | KURIPAN | 5 Jiwa | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | MANDASTANA | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | NIHIL | NIHIL | 3,5 Ha | 8 Rumah 1 Fasilitas Sekolah | MARABAHAN | NIHIL | 9 Rumah | NIHIL | |
| 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 2 Rumah | MEKARSARI | NIHIL | 3 Rumah | NIHIL | |
| 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 4 Rumah | RANTAU BADAUH | 1 Jiwa | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | NIHIL | NIHIL | 2 Ha | NIHIL | TABUKAN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TABUNGANEN | 2 Rumah 1 Warung 1 Sarang Walet 1 Fasilitas Umum | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 10 Rumah | TAMBAN | NIHIL | 1 Rumah | NIHIL | |
| 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 1 Rumah | WANARAYA | NIHIL | 1 Rumah | NIHIL | |
| 2022 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 7 RUMAH/ 1 KONTRAKAN/ 1 KIOS BAKSO | ALALAK | NIHIL | 8 RUMAH | NIHIL | |
| 2022 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 1 RUMAH | JEJANGKIT | NIHIL | 5 RUMAH | NIHIL | |
| 2022 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 1 RUMAH/ 1 BENGKEL | MANDASTANA | NIHIL | 30 RUMAH/ 1 KANTOR DESA/ 1 PAUD/ 1 MUSHOLLA | NIHIL | |
| 2022 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 6 RUMAH | MEKARSARI | NIHIL | 39 RUMAH/ 1 BANGUNAN SARANG BURUNG WALET/ 1 MUSHOLLA/ 1 TK/ 1 MESJID | NIHIL | |
| 2022 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 2 RUMAH/ 1 rmh bagian dapur | RANTAU BADAUH | NIHIL | 5 RUMAH | NIHIL | |
| 2022 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 1 RUMAH KOSONG | TABUNGANEN | NIHIL | 3 RUMAH | NIHIL | |
| 2022 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 3 RUMAH | TAMBAN | NIHIL | 2 RUMAH | NIHIL | |
| 2022 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 3 RUMAH/ 1 Pabrik Penggilingan Padi | ANJIR PASAR | NIHIL | 1 Pabrik Penggilingan Padi | NIHIL | |
| 2022 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 3 RUMAH | BELAWANG | NIHIL | 1 RUMAH | NIHIL | |
| 2022 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 1 Gudang Barang Bekas/ 2 RUMAH/ BRI Unit Bakumpai | MARABAHAN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2022 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 1 RUMAH | TABUKAN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2022 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 1 RUMAH | WANARAYA | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2022 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | BARAMBAI | NIHIL | 1 RUMAH | NIHIL | |
| 2023 | 46 rumah | NIHIL | NIHIL | NIHIL | RANTAU BADAUH | NIHIL | 51 rumah | NIHIL | |
| 2023 | 2314 Rumah | NIHIL | SDN 1 Bahandang (1 buah rumah dinas guru bangunan 2 bedak, 2 buah WC, Gudang 1 buah, 3 buah ruang kelas) | 1 rumah | JEJANGKIT | NIHIL | 121 rumah | NIHIL | |
| 2023 | 1.060 rumah | NIHIL | NIHIL | 1 rumah | MANDASTANA | NIHIL | 54 rumah | NIHIL | |
| 2023 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 2 rumah | ANJIR PASAR | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2023 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 4 rumah | MEKARSARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2023 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 2 rumah | WANARAYA | NIHIL | 5 rumah | NIHIL | |
| 2023 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 3 rumah | ALALAK | NIHIL | 67 rumah | NIHIL | |
| 2023 | 1.060 rumah | NIHIL | NIHIL | 4 rumah | TAMBAN | NIHIL | 16 rumah | NIHIL | |
| 2023 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 3 rumah | MARABAHAN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2023 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 4 rumah | BAKUMPAI | NIHIL | 3 rumah | NIHIL | |
| 2023 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 9 rumah | BELAWANG | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2023 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 3 rumah | BARAMBAI | NIHIL | 12 rumah | NIHIL | |
| 2023 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 2 rumah | ANJIR MUARA | NIHIL | 2 rumah | NIHIL | |
| 2023 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TABUKAN | NIHIL | 4 rumah | NIHIL | |
| 2023 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | KURIPAN | NIHIL | 1 rumah | NIHIL | |
| 2025 | 710 rumah | NIHIL | NIHIL | 2 rumah | ALALAK | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2025 | 1465 Rumah | NIHIL | NIHIL | NIHIL | JEJANGKIT | NIHIL | 28 rumah | NIHIL | |
| 2025 | 1619 rumah | NIHIL | NIHIL | NIHIL | MANDASTANA | NIHIL | 12 rumah | NIHIL | |
| 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 1 rumah | MARABAHAN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2025 | 1524 rumah | NIHIL | NIHIL | NIHIL | KURIPAN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2025 | 1180 rumah | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TABUKAN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2025 | 397 rumah | NIHIL | NIHIL | 1 rumah | BAKUMPAI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 1 rumah | BARAMBAI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 2 rumah | RANTAU BADAUH | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | BELAWANG | NIHIL | 1 rumah | NIHIL | |
| 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 1 rumah | ANJIR MUARA | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 1 rumah | ANJIR PASAR | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | TAMBAN | NIHIL | 2 rumah | NIHIL | |
| 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | NIHIL | MEKARSARI | NIHIL | 10 rumah | NIHIL | |
| 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | 1 rumah | TABUNGANEN | NIHIL | 2 rumah | NIHIL |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris |
|---|---|---|
| 1 | 2021 | 17 |
| 2 | 2022 | 13 |
| 3 | 2023 | 15 |
| 4 | 2025 | 15 |