Deskripsi Dataset
Jumlah korban jiwa maupun warga terdampak banjir di Kabupaten Barito Kuala bervariasi di setiap kecamatan, bergantung pada tingkat kerentanan wilayah dan ketinggian air. Data ini sangat krusial bagi pemerintah daerah dan tim penyelamat dalam memetakan zona merah, mengoptimalkan evakuasi darurat, serta menyalurkan bantuan kesehatan dan logistik secara tepat sasaran.
Rincian Data Tabel
| # | Tahun | Kecamatan | Luka Luka | Meninggal Dan Hilang | Terdampak Dan Mengungsi |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ALALAK | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2020 | ANJIR MUARA | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2020 | ANJIR PASAR | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2020 | BAKUMPAI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2020 | BARAMBAI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2020 | BELAWANG | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2020 | CERBON | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2020 | JEJANGKIT | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2020 | KURIPAN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2020 | MANDASTANA | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2020 | MARABAHAN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2020 | MEKARSARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2020 | RANTAU BADAUH | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2020 | TABUKAN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2020 | TABUNGANEN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2020 | TAMBAN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2020 | WANARAYA | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | ALALAK | NIHIL | NIHIL | 9443 KK 28329 Jiwa | |
| 2021 | ANJIR MUARA | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | ANJIR PASAR | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | BAKUMPAI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | BARAMBAI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | BELAWANG | NIHIL | NIHIL | 2147 Jiwa | |
| 2021 | CERBON | NIHIL | NIHIL | 112 KK 2048 Jiwa | |
| 2021 | JEJANGKIT | NIHIL | NIHIL | 2281 KK 6475 Jiwa | |
| 2021 | KURIPAN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | MANDASTANA | NIHIL | NIHIL | 5780 KK 16605 Jiwa | |
| 2021 | MARABAHAN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | MEKARSARI | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | RANTAU BADAUH | NIHIL | NIHIL | 1067 KK 3592 Jiwa | |
| 2021 | TABUKAN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | TABUNGANEN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | TAMBAN | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2021 | WANARAYA | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| 2023 | JEJANGKIT | NIHIL | NIHIL | 2314 KK 7092 Jiwa | |
| 2023 | MANDASTANA | NIHIL | NIHIL | 1153 KK 3462 Jiwa | |
| 2023 | RANTAU BADAUH | NIHIL | NIHIL | 53 KK 164 Jiwa |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris |
|---|---|---|
| 1 | 2020 | 17 |
| 2 | 2021 | 17 |
| 3 | 2023 | 3 |