Deskripsi Dataset
Jumlah korban manusia (jiwa, luka-luka, maupun gangguan kesehatan ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Barito Kuala bervariasi antar-kecamatan, tergantung pada luasnya titik api dan ketebalan asap. Data ini krusial bagi pemerintah daerah dan dinas kesehatan untuk memetakan wilayah rentan, mempercepat penanganan medis, serta mendistribusikan APD dan bantuan oksigen secara efisien.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Luka Luka | Meninggal Dan Hilang | Terdampak Dan Mengungsi |
|---|---|---|---|---|---|
| ALALAK | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| ANJIR MUARA | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| ANJIR PASAR | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| BAKUMPAI | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| BARAMBAI | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| BELAWANG | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| CERBON | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| JEJANGKIT | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| KURIPAN | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| MANDASTANA | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| MARABAHAN | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| MEKARSARI | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| RANTAU BADAUH | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| TABUKAN | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| TABUNGANEN | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| TAMBAN | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| WANARAYA | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| ALALAK | 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| ANJIR MUARA | 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| ANJIR PASAR | 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| BAKUMPAI | 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| BARAMBAI | 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| BELAWANG | 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| CERBON | 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| JEJANGKIT | 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| KURIPAN | 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| MANDASTANA | 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| MARABAHAN | 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| MEKARSARI | 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| RANTAU BADAUH | 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| TABUKAN | 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| TABUNGANEN | 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| TAMBAN | 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| WANARAYA | 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| ALALAK | 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| JEJANGKIT | 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| MANDASTANA | 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| MARABAHAN | 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| KURIPAN | 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| TABUKAN | 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| BAKUMPAI | 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| BARAMBAI | 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| CERBON | 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| RANTAU BADAUH | 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| BELAWANG | 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| ANJIR MUARA | 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| ANJIR PASAR | 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| TAMBAN | 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| MEKARSARI | 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| TABUNGANEN | 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| WANARAYA | 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris |
|---|---|---|
| 1 | 2020 | 17 |
| 2 | 2021 | 17 |
| 3 | 2025 | 17 |