Deskripsi Dataset
Jumlah korban manusia (jiwa, luka-luka, maupun mengungsi) akibat kebakaran rumah di Kabupaten Barito Kuala bervariasi di setiap kecamatan, terutama dipengaruhi oleh padatnya permukiman dan aksesibilitas pemadam kebakaran. Data ini krusial untuk pemetaan wilayah rawan, penanganan medis cepat, serta penyaluran bantuan logistik dan tanggap darurat yang tepat sasaran.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Luka Luka | Meninggal Dan Hilang | Terdampak Dan Mengungsi |
|---|---|---|---|---|---|
| ALALAK | 2020 | NIHIL | NIHIL | 8 KK 30 Jiwa | |
| ANJIR MUARA | 2020 | NIHIL | NIHIL | 3 KK 9 Jiwa | |
| ANJIR PASAR | 2020 | NIHIL | NIHIL | 5 KK 17 Jiwa | |
| BAKUMPAI | 2020 | NIHIL | NIHIL | 3 KK 8 Jiwa | |
| BARAMBAI | 2020 | NIHIL | NIHIL | 1 KK 6 Jiwa | |
| BELAWANG | 2020 | NIHIL | NIHIL | 1 KK 3 Jiwa | |
| CERBON | 2020 | NIHIL | NIHIL | 12 KK 25 Jiwa | |
| JEJANGKIT | 2020 | NIHIL | NIHIL | 2 KK 2 Jiwa | |
| KURIPAN | 2020 | NIHIL | NIHIL | 3 KK 7 Jiwa | |
| MANDASTANA | 2020 | NIHIL | NIHIL | 3 KK 8 Jiwa | |
| MARABAHAN | 2020 | NIHIL | NIHIL | 8 KK 34 Jiwa | |
| MEKARSARI | 2020 | NIHIL | NIHIL | 1 KK 4 Jiwa | |
| RANTAU BADAUH | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| TABUKAN | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| TABUNGANEN | 2020 | NIHIL | NIHIL | 1 KK 1 Jiwa | |
| TAMBAN | 2020 | NIHIL | NIHIL | 2 KK 6 Jiwa | |
| WANARAYA | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| ALALAK | 2021 | NIHIL | NIHIL | — | |
| ANJIR MUARA | 2021 | NIHIL | NIHIL | 7 KK 20 Jiwa | |
| ANJIR PASAR | 2021 | NIHIL | NIHIL | 4 KK 11 Jiwa | |
| BAKUMPAI | 2021 | NIHIL | NIHIL | 2 KK 5 Jiwa | |
| BARAMBAI | 2021 | NIHIL | NIHIL | 3 KK 10 Jiwa | |
| BELAWANG | 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| CERBON | 2021 | NIHIL | NIHIL | 3 KK 13 Jiwa | |
| JEJANGKIT | 2021 | NIHIL | NIHIL | 1 KK 4 Jiwa | |
| KURIPAN | 2021 | NIHIL | NIHIL | 1 KK 2 Jiwa | |
| MANDASTANA | 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| MARABAHAN | 2021 | NIHIL | NIHIL | 6 KK 6 Jiwa | |
| MEKARSARI | 2021 | NIHIL | NIHIL | 2 KK 2 Jiwa | |
| RANTAU BADAUH | 2021 | NIHIL | NIHIL | 3 KK 8 Jiwa | |
| TABUKAN | 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| TABUNGANEN | 2021 | NIHIL | NIHIL | 2 KK 6 Jiwa | |
| TAMBAN | 2021 | NIHIL | NIHIL | 10 KK 40 Jiwa | |
| WANARAYA | 2021 | NIHIL | NIHIL | 1 KK 2 Jiwa | |
| ALALAK | 2022 | NIHIL | NIHIL | 10 KK 27 Jiwa | |
| ANJIR MUARA | 2022 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| ANJIR PASAR | 2022 | NIHIL | NIHIL | 3 KK 6 Jiwa | |
| BAKUMPAI | 2022 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| BARAMBAI | 2022 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| BELAWANG | 2022 | NIHIL | NIHIL | 3 KK 10 Jiwa | |
| CERBON | 2022 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| JEJANGKIT | 2022 | NIHIL | NIHIL | 1 KK 3 Jiwa | |
| KURIPAN | 2022 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| MARABAHAN | 2022 | NIHIL | NIHIL | 2 KK 7 Jiwa | |
| MEKARSARI | 2022 | NIHIL | NIHIL | 6 KK 20 Jiwa | |
| RANTAU BADAUH | 2022 | NIHIL | NIHIL | 4 KK 8 Jiwa | |
| TABUKAN | 2022 | NIHIL | NIHIL | 1 KK 3 Jiwa | |
| TABUNGANEN | 2022 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| TAMBAN | 2022 | NIHIL | NIHIL | 3 KK 8 Jiwa | |
| WANARAYA | 2022 | NIHIL | NIHIL | 1 KK 3 Jiwa | |
| MANDASTANA | 2022 | NIHIL | NIHIL | 2 KK 8 JIWA | |
| ANJIR PASAR | 2023 | NIHIL | NIHIL | 1 KK 1 Jiwa | |
| MEKARSARI | 2023 | NIHIL | NIHIL | 5 KK 15 Jiwa | |
| WANARAYA | 2023 | NIHIL | NIHIL | 2 KK 9 Jiwa | |
| ALALAK | 2023 | NIHIL | NIHIL | 1 KK 2 Jiwa | |
| MANDASTANA | 2023 | NIHIL | NIHIL | 1 KK 1 Jiwa | |
| TAMBAN | 2023 | NIHIL | NIHIL | 6 KK 20 Jiwa | |
| MARABAHAN | 2023 | NIHIL | NIHIL | 3 KK 9 Jiwa | |
| JEJANGKIT | 2023 | NIHIL | NIHIL | 1 KK 1 Jiwa | |
| BAKUMPAI | 2023 | NIHIL | NIHIL | 6 KK 19 Jiwa | |
| BELAWANG | 2023 | NIHIL | NIHIL | 11 KK 26 Jiwa | |
| BARAMBAI | 2023 | NIHIL | NIHIL | 4 KK 13 Jiwa | |
| CERBON | 2023 | NIHIL | NIHIL | 2 KK 7 Jiwa | |
| ANJIR MUARA | 2023 | NIHIL | NIHIL | 3 KK 5 Jiwa | |
| ALALAK | 2025 | NIHIL | NIHIL | 1 KK 2 Jiwa | |
| JEJANGKIT | 2025 | NIHIL | NIHIL | 1 KK 1 Jiwa | |
| MANDASTANA | 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| MARABAHAN | 2025 | NIHIL | NIHIL | 3 KK 9 Jiwa | |
| KURIPAN | 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| TABUKAN | 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| BAKUMPAI | 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| BARAMBAI | 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| CERBON | 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| RANTAU BADAUH | 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| BELAWANG | 2025 | NIHIL | NIHIL | 11 KK 26 Jiwa | |
| ANJIR MUARA | 2025 | NIHIL | NIHIL | 3 KK 5 Jiwa | |
| ANJIR PASAR | 2025 | NIHIL | NIHIL | 1 KK 1 Jiwa | |
| TAMBAN | 2025 | NIHIL | NIHIL | 5 KK 17 Jiwa | |
| MEKARSARI | 2025 | NIHIL | NIHIL | 4 KK 12 Jiwa | |
| TABUNGANEN | 2025 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| WANARAYA | 2025 | NIHIL | NIHIL | 2 KK 9 Jiwa |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris |
|---|---|---|
| 1 | 2020 | 17 |
| 2 | 2021 | 17 |
| 3 | 2022 | 17 |
| 4 | 2023 | 13 |
| 5 | 2025 | 17 |