Deskripsi Dataset
Jumlah korban manusia (jiwa, luka-luka, maupun warga terdampak) akibat angin puting beliung di Kabupaten Barito Kuala bervariasi di setiap kecamatan, bergantung pada lintasan angin kencang dan kepadatan permukiman. Data ini sangat penting bagi pemerintah daerah untuk memetakan wilayah rawan, mengoptimalkan evakuasi, serta menyalurkan bantuan medis dan tanggap darurat secara tepat sasaran.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Luka Luka | Meninggal Dan Hilang | Terdampak Dan Mengungsi |
|---|---|---|---|---|---|
| ALALAK | 2020 | NIHIL | 1 | NIHIL | |
| ANJIR MUARA | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| ANJIR PASAR | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| BAKUMPAI | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| BARAMBAI | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| BELAWANG | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| CERBON | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| JEJANGKIT | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| KURIPAN | 2020 | NIHIL | 1 | NIHIL | |
| MANDASTANA | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| MARABAHAN | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| MEKARSARI | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| RANTAU BADAUH | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| TABUKAN | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| TABUNGANEN | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| TAMBAN | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| WANARAYA | 2020 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| ALALAK | 2021 | NIHIL | NIHIL | 6 KK | |
| ANJIR MUARA | 2021 | NIHIL | NIHIL | 1 KK 6 Jiwa | |
| ANJIR PASAR | 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| BAKUMPAI | 2021 | NIHIL | NIHIL | 1 KK 1 Jiwa | |
| BARAMBAI | 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| BELAWANG | 2021 | NIHIL | NIHIL | 1 KK 4 Jiwa | |
| CERBON | 2021 | NIHIL | NIHIL | 22 KK 81 Jiwa | |
| JEJANGKIT | 2021 | NIHIL | NIHIL | 3 KK 12 Jiwa | |
| KURIPAN | 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| MANDASTANA | 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| MARABAHAN | 2021 | NIHIL | NIHIL | 6 KK 14 Jiwa | |
| MEKARSARI | 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| RANTAU BADAUH | 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| TABUKAN | 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| TABUNGANEN | 2021 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| TAMBAN | 2021 | NIHIL | NIHIL | 1 KK 3 Jiwa | |
| WANARAYA | 2021 | NIHIL | NIHIL | 1 Kk 3 Jiwa | |
| ALALAK | 2022 | NIHIL | NIHIL | 9 KK 26 Jiwa | |
| ANJIR MUARA | 2022 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| ANJIR PASAR | 2022 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| BAKUMPAI | 2022 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| BARAMBAI | 2022 | NIHIL | NIHIL | 1 KK 4 Jiwa | |
| BELAWANG | 2022 | NIHIL | NIHIL | 1 KK | |
| CERBON | 2022 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| JEJANGKIT | 2022 | NIHIL | NIHIL | 5 KK 9 Jiwa | |
| KURIPAN | 2022 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| MANDASTANA | 2022 | NIHIL | NIHIL | 31 KK 101 Jiwa | |
| MARABAHAN | 2022 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| MEKARSARI | 2022 | NIHIL | NIHIL | 40 KK 135 Jiwa | |
| RANTAU BADAUH | 2022 | NIHIL | NIHIL | 5 KK 18 Jiwa | |
| TABUKAN | 2022 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| TABUNGANEN | 2022 | NIHIL | NIHIL | 3 KK 7 Jiwa | |
| TAMBAN | 2022 | NIHIL | NIHIL | 4 KK 11 Jiwa | |
| WANARAYA | 2022 | NIHIL | NIHIL | NIHIL | |
| WANARAYA | 2023 | NIHIL | NIHIL | 6 KK 17 Jiwa | |
| ALALAK | 2023 | NIHIL | NIHIL | 69 KK 197 Jiwa | |
| MANDASTANA | 2023 | NIHIL | NIHIL | 65 KK 159 Jiwa | |
| JEJANGKIT | 2023 | NIHIL | NIHIL | 121 KK 431 Jiwa | |
| RANTAU BADAUH | 2023 | NIHIL | NIHIL | 52 KK 174 Jiwa | |
| TABUKAN | 2023 | NIHIL | NIHIL | 4 KK 15 Jiwa | |
| TAMBAN | 2023 | NIHIL | NIHIL | 16 KK 55 Jiwa | |
| BAKUMPAI | 2023 | NIHIL | NIHIL | 3 KK 5 Jiwa | |
| KURIPAN | 2023 | NIHIL | NIHIL | 1 KK 2 Jiwa | |
| ANJIR MUARA | 2023 | NIHIL | NIHIL | 2 KK 8 Jiwa | |
| CERBON | 2023 | NIHIL | NIHIL | 13 KK 50 Jiwa | |
| BARAMBAI | 2023 | NIHIL | NIHIL | 12 KK 45 Jiwa | |
| JEJANGKIT | 2025 | NIHIL | NIHIL | 28 KK 72 Jiwa | |
| MANDASTANA | 2025 | NIHIL | NIHIL | 12 KK 32 Jiwa | |
| BELAWANG | 2025 | NIHIL | NIHIL | 1 KK 4 Jiwa | |
| TAMBAN | 2025 | NIHIL | NIHIL | 2 KK 5 Jiwa | |
| MEKARSARI | 2025 | NIHIL | NIHIL | 11 KK 33 Jiwa | |
| TABUNGANEN | 2025 | NIHIL | NIHIL | 2 KK 5 Jiwa |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Meninggal Dan Hilang |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 17 | 2 |
| 2 | 2021 | 17 | 0 |
| 3 | 2022 | 17 | 0 |
| 4 | 2023 | 12 | 0 |
| 5 | 2025 | 6 | 0 |