Deskripsi Dataset
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Barito Kuala terdistribusi menurut tingkat pendidikan terakhir dan jenis kelamin. Data ini krusial untuk memetakan kualitas serta profil kualifikasi SDM aparatur, mengukur keterwakilan gender, dan mendukung perencanaan peningkatan kapasitas birokrasi dalam pelayanan publik di daerah.
Rincian Data Tabel
| # | Tahun | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan | Tingkat Pendidikan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 44 | 42 | 2 | SD | |
| 2019 | 69 | 61 | 8 | SLTP | |
| 2019 | 811 | 551 | 260 | SLTA | |
| 2019 | 14 | 3 | 11 | D-I | |
| 2019 | 552 | 316 | 236 | D-II | |
| 2019 | 600 | 122 | 478 | D-III/AKADEMI | |
| 2019 | 51 | 23 | 28 | D-IV | |
| 2019 | 2.400 | 1.137 | 1.263 | S-1 | |
| 2019 | 223 | 148 | 75 | S-2/Specialis | |
| 2019 | 2 | 2 | 0 | S-3 | |
| 2020 | 38 | 36 | 2 | SD | |
| 2020 | 91 | 83 | 8 | SLTP | |
| 2020 | 804 | 538 | 266 | SLTA | |
| 2020 | 17 | 4 | 13 | D-I | |
| 2020 | 280 | 156 | 124 | D-II | |
| 2020 | 666 | 162 | 504 | D-III/AKADEMI | |
| 2020 | 57 | 26 | 31 | D-IV | |
| 2020 | 2.545 | 1.183 | 1.362 | S-1 | |
| 2020 | 269 | 170 | 99 | S-2/Specialis | |
| 2020 | 2 | 2 | 0 | S-3 | |
| 2021 | 30 | 28 | 2 | SD | |
| 2021 | 80 | 73 | 7 | SLTP | |
| 2021 | 656 | 459 | 197 | SLTA | |
| 2021 | 14 | 2 | 12 | D-I | |
| 2021 | 223 | 130 | 93 | D-II | |
| 2021 | 651 | 153 | 498 | D-III/AKADEMI | |
| 2021 | 56 | 27 | 29 | D-IV | |
| 2021 | 2.574 | 1.168 | 1.406 | S-1 | |
| 2021 | 270 | 165 | 105 | S-2/Specialis | |
| 2021 | 2 | 2 | 0 | S-3 | |
| 2022 | 25 | 23 | 2 | SD | |
| 2022 | 77 | 70 | 7 | SLTP | |
| 2022 | 570 | 408 | 162 | SLTA | |
| 2022 | 7 | 0 | 7 | D-I | |
| 2022 | 186 | 106 | 80 | D-II | |
| 2022 | 708 | 164 | 544 | D-III/AKADEMI | |
| 2022 | 55 | 24 | 31 | D-IV | |
| 2022 | 2.643 | 1.181 | 1.462 | S-1 | |
| 2022 | 285 | 169 | 116 | S-2/Specialis | |
| 2022 | 2 | 2 | 0 | S-3 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Jumlah | Laki-Laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 10 | 4.766 | 2.405 | 2.361 |
| 2 | 2020 | 10 | 4.769 | 2.360 | 2.409 |
| 3 | 2021 | 10 | 4.556 | 2.207 | 2.349 |
| 4 | 2022 | 10 | 4.558 | 2.147 | 2.411 |