Deskripsi Dataset
Jumlah pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Barito Kuala
Rincian Data Tabel
| # | Tahun | Jumlah | Laki Laki | Perempuan | Tingkat Kepangkatan |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1 | 0 | Pembina Utama (IV/e) | |
| 2022 | 1 | 1 | 0 | Pembina Utama Madya (IV/d) | |
| 2022 | 23 | 19 | 4 | Pembina Utama Muda (IV/c) | |
| 2022 | 203 | 120 | 83 | Pembina Tk. I (IV/b) | |
| 2022 | 814 | 449 | 365 | Pembina (IV/a) | |
| 2022 | 726 | 331 | 395 | Penata Tk. I (III/d) | |
| 2022 | 790 | 282 | 508 | Penata (III/c) | |
| 2022 | 776 | 295 | 481 | Penata Muda Tk. I (III/b) | |
| 2022 | 591 | 259 | 332 | Penata Muda (III/a) | |
| 2022 | 254 | 147 | 107 | Pengatur Tingkat I (II/d) | |
| 2022 | 236 | 117 | 119 | Pengatur (II/c) | |
| 2022 | 70 | 59 | 11 | Pengatur Muda Tingkat I (II/b) | |
| 2022 | 35 | 32 | 3 | Pengatur Muda (II/a) | |
| 2022 | 21 | 18 | 3 | Juru Tingkat I (I/d) | |
| 2022 | 13 | 13 | 0 | Juru (I/c) | |
| 2022 | 4 | 4 | 0 | Juru Muda Tingkat I (I/b) | |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | Juru Muda (I/a) | |
| 2021 | 30 | 28 | 2 | SD | |
| 2021 | 80 | 73 | 7 | SLTP | |
| 2021 | 656 | 459 | 197 | SLTA | |
| 2021 | 14 | 2 | 12 | D-I | |
| 2021 | 223 | 130 | 93 | D-II | |
| 2021 | 651 | 153 | 498 | D-III/AKADEMI | |
| 2021 | 56 | 27 | 29 | D-IV | |
| 2021 | 2.574 | 1.168 | 1.406 | S-1 | |
| 2021 | 270 | 165 | 105 | S-2/Specialis | |
| 2021 | 2 | 2 | 0 | S-3 | |
| 2020 | 38 | 36 | 2 | SD | |
| 2020 | 91 | 83 | 8 | SLTP | |
| 2020 | 804 | 538 | 266 | SLTA | |
| 2020 | 17 | 4 | 13 | D-I | |
| 2020 | 280 | 156 | 124 | D-II | |
| 2020 | 666 | 162 | 504 | D-III/AKADEMI | |
| 2020 | 57 | 26 | 31 | D-IV | |
| 2020 | 2.545 | 1.183 | 1.362 | S-1 | |
| 2020 | 269 | 170 | 99 | S-2/Specialis | |
| 2020 | 2 | 2 | 0 | S-3 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Jumlah | Laki Laki | Perempuan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 10 | 4.769 | 2.360 | 2.409 |
| 2 | 2021 | 10 | 4.556 | 2.207 | 2.349 |
| 3 | 2022 | 17 | 4.558 | 2.147 | 2.411 |