Deskripsi Dataset
Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Kecamatan
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Persentase |
|---|---|---|---|
| Kuripan | 2015 | 0 | |
| Tabukan | 2015 | 0 | |
| Bakumpai | 2015 | 0 | |
| Marabahan | 2015 | 0 | |
| Cerbon | 2015 | 0 | |
| Barambai | 2015 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2015 | 0 | |
| Mandastana | 2015 | 0 | |
| Jejangkit | 2015 | 0 | |
| Belawang | 2015 | 0 | |
| Wanaraya | 2015 | 0 | |
| Anjir Muara | 2015 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2015 | 0 | |
| Alalak | 2015 | 0 | |
| Tamban | 2015 | 0 | |
| Mekarsari | 2015 | 0 | |
| Tabunganen | 2015 | 0 | |
| Kuripan | 2016 | 0 | |
| Tabukan | 2016 | 0 | |
| Bakumpai | 2016 | 0 | |
| Marabahan | 2016 | 0 | |
| Cerbon | 2016 | 0 | |
| Barambai | 2016 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2016 | 0 | |
| Mandastana | 2016 | 0 | |
| Jejangkit | 2016 | 0 | |
| Belawang | 2016 | 0 | |
| Wanaraya | 2016 | 0 | |
| Anjir Muara | 2016 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2016 | 0 | |
| Alalak | 2016 | 0 | |
| Tamban | 2016 | 0 | |
| Mekarsari | 2016 | 0 | |
| Tabunganen | 2016 | 0 | |
| Kuripan | 2017 | 0 | |
| Tabukan | 2017 | 0 | |
| Bakumpai | 2017 | 0 | |
| Marabahan | 2017 | 0 | |
| Cerbon | 2017 | 0 | |
| Barambai | 2017 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2017 | 0 | |
| Mandastana | 2017 | 0 | |
| Jejangkit | 2017 | 0 | |
| Belawang | 2017 | 0 | |
| Wanaraya | 2017 | 0 | |
| Anjir Muara | 2017 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2017 | 0 | |
| Alalak | 2017 | 0 | |
| Tamban | 2017 | 0 | |
| Mekarsari | 2017 | 0 | |
| Tabunganen | 2017 | 0 | |
| Kuripan | 2018 | 59.31 | |
| Tabukan | 2018 | 71.23 | |
| Bakumpai | 2018 | 79.86 | |
| Marabahan | 2018 | 78.59 | |
| Cerbon | 2018 | 79.41 | |
| Barambai | 2018 | 64.56999999999999 | |
| Rantau Badauh | 2018 | 69.61 | |
| Mandastana | 2018 | 73.76000000000001 | |
| Jejangkit | 2018 | 67.099999999999994 | |
| Belawang | 2018 | 46.72 | |
| Wanaraya | 2018 | 70.97 | |
| Anjir Muara | 2018 | 63.1 | |
| Anjir Pasar | 2018 | 68.37 | |
| Alalak | 2018 | 63.82 | |
| Tamban | 2018 | 65.19 | |
| Mekarsari | 2018 | 66.26000000000001 | |
| Tabunganen | 2018 | 43.83 | |
| Kuripan | 2019 | 35.84 | |
| Tabukan | 2019 | 51.81 | |
| Bakumpai | 2019 | 72.95999999999999 | |
| Marabahan | 2019 | 66.95 | |
| Cerbon | 2019 | 78.81999999999999 | |
| Barambai | 2019 | 58.42 | |
| Rantau Badauh | 2019 | 49.88 | |
| Mandastana | 2019 | 69.64 | |
| Jejangkit | 2019 | 59.36 | |
| Belawang | 2019 | 35.31 | |
| Wanaraya | 2019 | 66.91 | |
| Anjir Muara | 2019 | 41.81 | |
| Anjir Pasar | 2019 | 59.26 | |
| Alalak | 2019 | 34.79 | |
| Tamban | 2019 | 33.9 | |
| Mekarsari | 2019 | 40.51 | |
| Tabunganen | 2019 | 21.36 | |
| Kuripan | 2020 | 31.68 | |
| Tabukan | 2020 | 55.49 | |
| Bakumpai | 2020 | 71.81999999999999 | |
| Marabahan | 2020 | 73.23999999999999 | |
| Cerbon | 2020 | 77.92 | |
| Barambai | 2020 | 52.87 | |
| Rantau Badauh | 2020 | 44.26 | |
| Mandastana | 2020 | 65.54000000000001 | |
| Jejangkit | 2020 | 56.34 | |
| Belawang | 2020 | 28.67 | |
| Wanaraya | 2020 | 64.8 | |
| Anjir Muara | 2020 | 33.75 | |
| Anjir Pasar | 2020 | 55.28 | |
| Alalak | 2020 | 32.71 | |
| Tamban | 2020 | 27.72 | |
| Mekarsari | 2020 | 38.6 | |
| Tabunganen | 2020 | 25.02 | |
| Kuripan | 2021 | 33.19 | |
| Tabukan | 2021 | 57.1 | |
| Bakumpai | 2021 | 62.61 | |
| Marabahan | 2021 | 67.34 | |
| Cerbon | 2021 | 71.25 | |
| Barambai | 2021 | 51.7 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 47.95 | |
| Mandastana | 2021 | 62.009999999999998 | |
| Jejangkit | 2021 | 50.84 | |
| Belawang | 2021 | 32.8 | |
| Wanaraya | 2021 | 51.97 | |
| Anjir Muara | 2021 | 32.61 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 49.2 | |
| Alalak | 2021 | 37.36 | |
| Tamban | 2021 | 30.97 | |
| Mekarsari | 2021 | 39.62 | |
| Tabunganen | 2021 | 28.12 | |
| Kuripan | 2022 | 45.37 | |
| Tabukan | 2022 | 68.39 | |
| Bakumpai | 2022 | 68.42 | |
| Marabahan | 2022 | 72.81 | |
| Cerbon | 2022 | 74.65000000000001 | |
| Barambai | 2022 | 64.2 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 56.22 | |
| Mandastana | 2022 | 75.11 | |
| Jejangkit | 2022 | 70.42 | |
| Belawang | 2022 | 46.88 | |
| Wanaraya | 2022 | 67.31 | |
| Anjir Muara | 2022 | 59.48 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 67.38 | |
| Alalak | 2022 | 61.76 | |
| Tamban | 2022 | 63.21 | |
| Mekarsari | 2022 | 67.87 | |
| Tabunganen | 2022 | 45.26 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 17 | 0 |
| 2 | 2016 | 17 | 0 |
| 3 | 2017 | 17 | 0 |
| 4 | 2018 | 17 | 66.570588235294 |
| 5 | 2019 | 17 | 51.619411764706 |
| 6 | 2020 | 17 | 49.159411764706 |
| 7 | 2021 | 17 | 47.449411764706 |
| 8 | 2022 | 17 | 63.22 |