Deskripsi Dataset
Kumpulan data sektoral ini menyajikan rekapitulasi indikator pertanian hortikultura untuk komoditas alpukat di wilayah Kabupaten Barito Kuala. Data mencakup cakupan luas lahan tanaman baru (luas tanam), area yang telah memasuki masa panen (luas panen), volume hasil panen yang diperoleh (produksi), serta estimasi tingkat kerusakan lahan atau tanaman akibat hama, penyakit, maupun bencana alam (luas rusak).
Informasi ini ditujukan sebagai rujukan dalam mengevaluasi produktivitas, memetakan potensi komoditas buah lokal, serta mendukung perencanaan kebijakan pertanian yang tepat sasaran di Kabupaten Barito Kuala.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamban | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mekarsari | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anjir Muara | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alalak | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mandastana | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belawang | 2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Wanaraya | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barambai | 2021 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cerbon | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bakumpai | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marabahan | 2021 | 0 | 5 | 3 | 30 | 0 | |
| Tabukan | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuripan | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jejangkit | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabunganen | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamban | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mekarsari | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Anjir Muara | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alalak | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mandastana | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belawang | 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Wanaraya | 2022 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Barambai | 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cerbon | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bakumpai | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marabahan | 2022 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabukan | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuripan | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jejangkit | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 17 | 0 | 7 | 3 | 30 | 0 |
| 2 | 2022 | 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |