Deskripsi Dataset
Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi & Luas Rusak Serai Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021" adalah catatan statistik hortikultura tanaman biofarmaka/rempah dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala. Data ini berfungsi untuk mengukur tingkat produktivitas tanaman serai, menyusun kebijakan pengembangan komoditas rempah, serta memetakan potensi risiko pertanian di wilayah Barito Kuala.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamban | 2021 | 186.00 | 576.00 | 1.230 | 7 | 0 | |
| Mekarsari | 2021 | 332.00 | 432.00 | 2.400 | 7 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 3.50 | 3.00 | 34 | 10 | 0 | |
| Anjir Muara | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Alalak | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Mandastana | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Belawang | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Wanaraya | 2021 | 200.00 | 400.00 | 611 | 3 | 0 | |
| Barambai | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 200.00 | 500.00 | 650 | 3 | 0 | |
| Cerbon | 2021 | 70.00 | 132.00 | 450 | 6 | 0 | |
| Bakumpai | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Marabahan | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabukan | 2021 | 0.00 | 64.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuripan | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Jejangkit | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| TABUNGANEN | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| TAMBAN | 2022 | 652.00 | 262.00 | 1.111 | 2 | 0 | |
| MEKAR SARI | 2022 | 292.00 | 188.00 | 1.167 | 4 | 3 | |
| ANJIR PASAR | 2022 | 1.00 | 2.00 | 5 | 5 | 0 | |
| ANJIR MUARA | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| ALALAK | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| MANDASTANA | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| JEJANGKIT | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| BELAWANG | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| WANARAYA | 2022 | 550.00 | 769.00 | 1.410 | 3 | 0 | |
| BARAMBAI | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| RANTAU BADAUH | 2022 | 300.00 | 0.00 | 900 | 3 | 0 | |
| CERBON | 2022 | 62.00 | 15.00 | 35 | 1 | 0 | |
| BAKUMPAI | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| MARABAHAN | 2022 | 5.00 | 12.00 | 35 | 7 | 0 | |
| TABUKAN | 2022 | 54.00 | 42.00 | 265 | 5 | 0 | |
| KURIPAN | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 17 | 991.50 | 2,107.00 | 5.375 | 36 | 0 |
| 2 | 2022 | 17 | 1,916.00 | 1,290.00 | 4.928 | 29 | 3 |