Deskripsi Dataset
Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi & Luas Rusak Lempuyang Kabupaten Barito Kuala adalah catatan statistik hortikultura tanaman obat (biofarmaka) yang dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala. Data ini berfungsi untuk menghitung tingkat produktivitas lempuyang, merencanakan program pengembangan tanaman obat tradisional, serta memetakan potensi risiko gangguan pertanian di wilayah Barito Kuala.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tamban | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Mekarsari | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Anjir Muara | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Alalak | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Mandastana | 2021 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 4 | |
| Belawang | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Wanaraya | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Barambai | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Cerbon | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Bakumpai | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Marabahan | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabukan | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuripan | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Jejangkit | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| TABUNGANEN | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| TAMBAN | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| MEKAR SARI | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| ANJIR PASAR | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| ANJIR MUARA | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| ALALAK | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| MANDASTANA | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| JEJANGKIT | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| BELAWANG | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| WANARAYA | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| BARAMBAI | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| RANTAU BADAUH | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| CERBON | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| BAKUMPAI | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| MARABAHAN | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| TABUKAN | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| KURIPAN | 2022 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 17 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | 2022 | 17 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |