Deskripsi Dataset
Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi & Luas Rusak Laos Kabupaten Barito Kuala adalah catatan statistik hortikultura tanaman obat dan rempah (biofarmaka) yang dikelola oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Barito Kuala. Data ini berfungsi untuk menghitung tingkat produktivitas laos, merencanakan pengembangan komoditas tanaman rempah dan obat, serta memetakan potensi risiko gangguan pertanian di wilayah Barito Kuala.
Rincian Data Tabel
| # | Kecamatan | Tahun | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabunganen | 2021 | 30.00 | 30.00 | 30 | 1 | 0 | |
| Tamban | 2021 | 11,011.00 | 22,794.00 | 62.922 | 6 | 0 | |
| Mekarsari | 2021 | 502.00 | 1,977.00 | 410 | 1 | 0 | |
| Anjir Pasar | 2021 | 1.00 | 1.00 | 2 | 2 | 0 | |
| Anjir Muara | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Alalak | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Mandastana | 2021 | 0.00 | 7.00 | 0 | 0 | 5 | |
| Belawang | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Wanaraya | 2021 | 42.00 | 81.00 | 139 | 3 | 0 | |
| Barambai | 2021 | 1,202.00 | 1,814.00 | 1.280 | 1 | 0 | |
| Rantau Badauh | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Cerbon | 2021 | 72.00 | 342.00 | 403 | 6 | 150 | |
| Bakumpai | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Marabahan | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Tabukan | 2021 | 0.00 | 116.00 | 0 | 0 | 0 | |
| Kuripan | 2021 | 2.00 | 4.00 | 1 | 1 | 2 | |
| Jejangkit | 2021 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| TABUNGANEN | 2022 | 25.00 | 28.00 | 60 | 2 | 0 | |
| TAMBAN | 2022 | 22.24 | 10.49 | 36 | 2 | 0 | |
| MEKAR SARI | 2022 | 554.00 | 507.00 | 380 | 1 | 1 | |
| ANJIR PASAR | 2022 | 1.00 | 1.00 | 1 | 1 | 0 | |
| ANJIR MUARA | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| ALALAK | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| MANDASTANA | 2022 | 5.00 | 4.00 | 2 | 0 | 0 | |
| JEJANGKIT | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| BELAWANG | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| WANARAYA | 2022 | 79.00 | 42.00 | 61 | 1 | 0 | |
| BARAMBAI | 2022 | 756.00 | 756.00 | 592 | 1 | 0 | |
| RANTAU BADAUH | 2022 | 25.00 | 75.00 | 25 | 1 | 0 | |
| CERBON | 2022 | 120.00 | 0.00 | 10 | 0 | 0 | |
| BAKUMPAI | 2022 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |
| MARABAHAN | 2022 | 3.00 | 18.00 | 18 | 6 | 0 | |
| TABUKAN | 2022 | 66.00 | 15.00 | 71 | 1 | 0 | |
| KURIPAN | 2022 | 0.00 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
Rekap Data Per Tahun
| # | Tahun | Jumlah Baris | Luas Panen | Luas Tanam | Produksi | Provitas | Rusak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 17 | 12,862.00 | 27,166.00 | 65.187 | 20 | 157 |
| 2 | 2022 | 17 | 1,656.24 | 1,457.49 | 1.256 | 16 | 1 |